Tàrrega
Estació automàtica de la XEMA · codi C7 · 429 m · Urgell
Abocador comarcal
Última lectura
28,8°C
- Màxima d'avui
- 29,9 °C
- Mínima d'avui
- 19,8 °C
- Vent
- 16 km/hS
- Ratxa
- 32 km/h
- Humitat
- 49 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 970 hPa
- Màxima d'ahir
- 32,5 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 429 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és el Talladell, a 1,9 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 18 % dels dies.
- O18 % · 35 km/h de mitjana · fins a 108
- OSO15 % · 35 km/h de mitjana · fins a 94
- SSE14 % · 36 km/h de mitjana · fins a 93
- SE10 % · 35 km/h de mitjana · fins a 81
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.999 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
124l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
94l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
56l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
5l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
45l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 10 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 43.6 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -12.5 °C | 26 de des. del 2001 |
| Dia amb més pluja | 82.1 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 109 km/h | 3 d’abr. del 2003 |
Mesurats a l'estació de Tàrrega, a 0,0 km. Sèrie des del 7 de nov. del 1995 · 11.019 dies amb dada (31 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 18 % dels dies.
- O18 % · 35 km/h de mitjana · fins a 108
- OSO15 % · 35 km/h de mitjana · fins a 94
- SSE14 % · 36 km/h de mitjana · fins a 93
- SE10 % · 35 km/h de mitjana · fins a 81
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.999 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 34.1° | 18.5° | 25.9° | — | 34 | 44 % |
| 29/08 | 31.1° | 16.5° | 23.9° | — | 29 | 40 % |
| 28/08 | 27.3° | 17.4° | 22.3° | — | 35 | 38 % |
| 27/08 | 35.7° | 21.0° | 27.3° | — | 44 | 53 % |
| 26/08 | 33.3° | 20.9° | 25.6° | — | 38 | 56 % |
| 25/08 | 32.3° | 18.2° | 25.0° | — | 33 | 55 % |
| 24/08 | 31.7° | 19.7° | 24.4° | — | 56 | 70 % |
| 23/08 | 35.0° | 18.9° | 25.1° | — | 48 | 70 % |
| 22/08 | 30.9° | 19.6° | 24.1° | — | 31 | 66 % |
| 21/08 | 29.6° | 17.8° | 22.7° | — | 32 | 68 % |
| 20/08 | 34.9° | 20.6° | 27.0° | 4.3 mm | 44 | 54 % |
| 19/08 | 40.7° | 22.0° | 30.4° | — | 39 | 49 % |
| 18/08 | 35.9° | 20.9° | 27.5° | — | 26 | 53 % |
| 17/08 | 36.1° | 20.1° | 28.0° | — | 31 | 54 % |
| 16/08 | 35.8° | 20.1° | 27.4° | — | 33 | 52 % |
| 15/08 | 36.0° | 20.0° | 26.0° | 1.3 mm | 38 | 49 % |
| 14/08 | 41.1° | 22.3° | 29.9° | — | 49 | 36 % |
| 13/08 | 40.4° | 23.2° | 31.0° | — | 37 | 33 % |
| 12/08 | 38.9° | 21.2° | 29.5° | — | 39 | 43 % |
| 11/08 | 36.4° | 21.3° | 28.6° | — | 42 | 54 % |
| 10/08 | 36.0° | 21.9° | 28.0° | 2.5 mm | 39 | 57 % |
| 09/08 | 37.1° | 21.9° | 29.6° | — | 47 | 41 % |
| 08/08 | 38.1° | 22.9° | 29.1° | — | 46 | 48 % |
| 07/08 | 37.2° | 20.3° | 27.8° | — | 39 | 58 % |
| 06/08 | 36.3° | 22.0° | 27.4° | — | 56 | 60 % |
| 05/08 | 36.7° | 20.8° | 28.1° | — | 36 | 54 % |
| 04/08 | 36.4° | 20.0° | 27.5° | — | 37 | 65 % |
| 03/08 | 35.2° | 21.1° | 26.8° | 1.1 mm | 33 | 73 % |
| 02/08 | 38.3° | 23.2° | 29.5° | — | 36 | 54 % |
| 01/08 | 37.4° | 20.9° | 27.6° | — | 36 | 67 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
C7
Altitud
429 m
Coordenades
41,6670, 1,1623
En servei des de
6 de novembre de 1995
Sèrie diària
des de 7 de novembre de 1995 · 11.019 dies
Municipi
Tàrrega
Dies sense pluja
10
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Tàrrega i no per la comarca.