Ha plogut prou per als bolets?
On més ha plogut aquests quinze dies és a Torredembarra, amb 187,8 mm. 69 estacions passen dels 20 mm en quinze dies.
Aquí no hi ha cap índex ni cap nota del zero al deu. Hi ha la pluja que ha caigut, quan va caure i amb quines temperatures — que és el que mira qui hi entén. Un número compost amagaria què el mou i ningú el podria discutir.
| Estació | 15 dies | 30 dies | Últim ruixat | Mín. / màx. de 10 dies |
|---|---|---|---|---|
| TorredembarraTarragonès · 2 m | 187,8 | 187,8 | fa 5 dies | 20,8 / 30,9 °C |
| el VendrellBaix Penedès · 59 m | 167,0 | 167,0 | fa 5 dies | 19,9 / 30,9 °C |
| Tarragona - Complex EducatiuTarragonès · 6 m | 126,8 | 126,8 | fa 5 dies | 21,5 / 31,8 °C |
| Vinyols i els Arcs - CambrilsBaix Camp · 30 m | 113,0 | 113,6 | fa 5 dies | 20,1 / 31,5 °C |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'AguilóCerdanya · 2.145 m | 99,5 | 197,2 | fa 5 dies | 8,2 / 16,6 °C |
| Vielha - ElipòrtVal d'Aran · 1.029 m | 82,2 | 146,4 | fa 5 dies | 12,4 / 26,0 °C |
| Lac Redon (2.245 m)Val d'Aran · 2.245 m | 81,4 | 171,0 | fa 5 dies | 7,3 / 14,5 °C |
| Bonabé (1.691 m)Pallars Sobirà · 1.691 m | 81,3 | 122,8 | fa 5 dies | 8,9 / 21,1 °C |
| Boí (2.537 m)Alta Ribagorça · 2.537 m | 66,7 | 210,4 | fa 5 dies | 5,7 / 12,6 °C |
| ArtésBages · 287 m | 66,6 | 73,5 | fa 9 dies | 16,6 / 32,4 °C |
| Bonaigua (2.262 m)Pallars Sobirà · 2.262 m | 64,5 | 206,2 | fa 5 dies | 7,6 / 15,9 °C |
| GisclarenyBerguedà · 1.388 m | 63,4 | 196,3 | fa 5 dies | 12,5 / 23,4 °C |
| Malniu (2.229 m)Cerdanya · 2.229 m | 63,4 | 119,8 | fa 5 dies | 8,2 / 17,5 °C |
| RiudecanyesBaix Camp · 171 m | 60,7 | 60,7 | fa 5 dies | 20,8 / 31,4 °C |
| Espot (2.519 m)Pallars Sobirà · 2.519 m | 60,7 | 181,3 | fa 5 dies | 6,4 / 12,7 °C |
| PuigcerdàCerdanya · 1.214 m | 56,9 | 117,4 | fa 5 dies | 11,5 / 25,9 °C |
| la Bisbal del PenedèsBaix Penedès · 185 m | 54,4 | 54,6 | fa 5 dies | 18,5 / 30,8 °C |
| Das - AeròdromCerdanya · 1.096 m | 53,9 | 154,3 | fa 5 dies | 10,1 / 26,2 °C |
| CunitBaix Penedès · 18 m | 53,2 | 55,1 | fa 5 dies | 20,4 / 31,7 °C |
| Ulldeter (2.413 m)Ripollès · 2.413 m | 51,4 | 196,3 | fa 5 dies | 7,8 / 14,1 °C |
| la Seu d'Urgell - BellestarAlt Urgell · 849 m | 51,3 | 158,2 | fa 5 dies | 13,8 / 28,4 °C |
| la Pobla de SegurPallars Jussà · 508 m | 48,8 | 62,0 | fa 5 dies | 16,0 / 31,2 °C |
| Certascan (2.398 m)Pallars Sobirà · 2.398 m | 48,6 | 100,5 | fa 5 dies | 6,8 / 14,5 °C |
| PujaltAnoia · 748 m | 46,6 | 54,6 | fa 9 dies | 17,1 / 28,6 °C |
| Sant Pau de SegúriesRipollès · 853 m | 46,1 | 101,9 | fa 5 dies | 13,2 / 27,1 °C |
| ConstantíTarragonès · 113 m | 45,9 | 47,2 | fa 5 dies | 20,3 / 31,6 °C |
| Sasseuva (2.226 m)Val d'Aran · 2.226 m | 45,4 | 96,9 | fa 5 dies | 7,9 / 15,8 °C |
| Núria (1.971 m)Ripollès · 1.971 m | 44,3 | 141,9 | fa 5 dies | 8,1 / 18,2 °C |
| el MasroigPriorat · 143 m | 43,3 | 43,8 | fa 5 dies | 19,0 / 32,5 °C |
| la QuarBerguedà · 872 m | 42,2 | 127,9 | fa 5 dies | 15,6 / 28,4 °C |
| Salòria (2.451 m)Pallars Sobirà · 2.451 m | 41,6 | 94,0 | fa 5 dies | 6,7 / 14,1 °C |
| FalsetPriorat · 358 m | 41,3 | 42,1 | fa 5 dies | 19,8 / 30,8 °C |
| Guixers - VallsSolsonès · 845 m | 36,8 | 127,0 | fa 5 dies | 11,6 / 27,6 °C |
| TrempPallars Jussà · 474 m | 35,2 | 49,5 | fa 5 dies | 15,9 / 31,7 °C |
| Guardiola de BerguedàBerguedà · 787 m | 35,1 | 130,4 | fa 5 dies | 12,5 / 28,6 °C |
| SortPallars Sobirà · 677 m | 34,0 | 107,1 | fa 5 dies | 13,0 / 28,1 °C |
| TírviaPallars Sobirà · 955 m | 32,8 | 113,6 | fa 5 dies | 12,5 / 27,1 °C |
| AnglèsSelva · 151 m | 32,5 | 57,3 | fa 8 dies | 17,6 / 32,6 °C |
| MuntanyolaOsona · 816 m | 32,4 | 50,0 | fa 9 dies | 17,1 / 28,1 °C |
| Montserrat - Sant DimesBages · 918 m | 32,4 | 52,2 | fa 9 dies | 18,0 / 25,6 °C |
| el Port del Comte (2.288 m)Solsonès · 2.288 m | 31,5 | 146,5 | fa 5 dies | 7,6 / 14,9 °C |
| Vilanova i la GeltrúGarraf · 32 m | 31,1 | 31,1 | fa 5 dies | 20,1 / 31,9 °C |
| Santuari de QueraltBerguedà · 1.169 m | 30,7 | 113,0 | fa 14 dies | 15,9 / 26,0 °C |
| el Pont de SuertAlta Ribagorça · 824 m | 29,0 | 42,4 | fa 9 dies | 11,6 / 28,2 °C |
| Torroja del PrioratPriorat · 301 m | 28,2 | 28,4 | fa 5 dies | 19,6 / 32,5 °C |
| NavataAlt Empordà · 152 m | 28,2 | 32,5 | fa 8 dies | 18,5 / 31,6 °C |
| GironaGironès · 72 m | 27,7 | 34,1 | fa 13 dies | 17,4 / 32,7 °C |
| Puig Sesolles (1.666 m)Vallès Oriental · 1.666 m | 27,6 | 51,0 | fa 12 dies | 12,4 / 21,3 °C |
| BenissanetRibera d'Ebre · 34 m | 27,5 | 29,7 | fa 5 dies | 19,3 / 33,5 °C |
| OrganyàAlt Urgell · 568 m | 27,2 | 80,2 | fa 5 dies | 15,1 / 30,9 °C |
| el MontmellBaix Penedès · 547 m | 26,7 | 27,8 | fa 7 dies | 17,7 / 31,9 °C |
| VacarissesVallès Occidental · 343 m | 25,9 | 44,0 | fa 9 dies | 17,2 / 31,5 °C |
| Sant Salvador de GuardiolaBages · 347 m | 25,7 | 85,0 | fa 14 dies | 16,5 / 32,0 °C |
| CardonaBages · 402 m | 25,5 | 47,4 | fa 14 dies | 15,7 / 32,2 °C |
| les Cases d'AlcanarMontsià · 25 m | 25,5 | 27,2 | fa 7 dies | 21,4 / 31,7 °C |
| Molló - FabertRipollès · 1.405 m | 25,2 | 116,2 | fa 5 dies | 11,9 / 22,9 °C |
| BanyolesPla de l'Estany · 178 m | 25,0 | 43,4 | fa 8 dies | 18,8 / 32,1 °C |
| PinósSolsonès · 660 m | 24,7 | 30,9 | fa 9 dies | 16,2 / 30,1 °C |
| Sant Joan de les AbadessesRipollès · 736 m | 23,7 | 78,8 | fa 5 dies | — |
| Pantà de Darnius - BoadellaAlt Empordà · 159 m | 23,2 | 26,0 | fa 8 dies | 19,2 / 31,6 °C |
| Castelló d'EmpúriesAlt Empordà · 5 m | 23,0 | 27,4 | fa 8 dies | 18,4 / 30,8 °C |
| Castellar de n'Hug - el Clot del MoroBerguedà · 940 m | 22,9 | 146,4 | fa 5 dies | 12,9 / 27,6 °C |
| RellinarsVallès Occidental · 429 m | 22,9 | 37,7 | fa 9 dies | 17,8 / 31,5 °C |
| Sabadell - Parc AgrariVallès Occidental · 259 m | 22,8 | 28,3 | fa 9 dies | 18,6 / 31,3 °C |
| AscóRibera d'Ebre · 258 m | 21,6 | 22,2 | fa 5 dies | 19,6 / 32,4 °C |
| NullesAlt Camp · 239 m | 20,9 | 20,9 | fa 5 dies | 19,1 / 31,9 °C |
| TerrassaVallès Occidental · 314 m | 20,8 | 33,4 | fa 9 dies | 19,4 / 31,9 °C |
| AlinyàAlt Urgell · 1.161 m | 20,6 | 50,2 | fa 5 dies | 14,4 / 26,5 °C |
| Sant Martí SarrocaAlt Penedès · 257 m | 20,1 | 35,9 | fa 7 dies | 19,3 / 31,6 °C |
| ViladrauOsona · 956 m | 19,0 | 39,7 | fa 12 dies | 14,3 / 28,7 °C |
| els Hostalets de PierolaAnoia · 318 m | 18,8 | 52,1 | fa 9 dies | 19,8 / 31,9 °C |
| Sant Llorenç SavallVallès Occidental · 530 m | 18,8 | 29,0 | fa 9 dies | 15,4 / 29,5 °C |
| PalafrugellBaix Empordà · 35 m | 17,9 | 19,7 | fa 5 dies | 18,5 / 29,8 °C |
| Pantà de SiuranaPriorat · 503 m | 17,5 | 17,8 | fa 5 dies | 18,3 / 31,5 °C |
| Sant Pere de Ribes - PN del GarrafGarraf · 164 m | 16,6 | 23,7 | fa 5 dies | 20,1 / 31,8 °C |
| PN dels PortsBaix Ebre · 1.056 m | 16,6 | 22,1 | fa 7 dies | 15,2 / 25,9 °C |
| TivissaRibera d'Ebre · 317 m | 16,6 | 18,6 | fa 5 dies | 19,7 / 30,9 °C |
| Pantà de Riba-rojaRibera d'Ebre · 77 m | 16,1 | 16,7 | fa 5 dies | 21,0 / 32,7 °C |
| NavèsSolsonès · 549 m | 15,8 | 71,4 | fa 14 dies | — |
| VinebreRibera d'Ebre · 51 m | 15,5 | 16,3 | fa 5 dies | 20,0 / 34,4 °C |
| Vila-rodonaAlt Camp · 286 m | 15,3 | 15,5 | fa 5 dies | 19,2 / 31,4 °C |
| Parets del VallèsVallès Oriental · 118 m | 15,3 | 17,7 | fa 9 dies | 20,7 / 32,2 °C |
| CanyellesGarraf · 150 m | 15,2 | 15,2 | fa 7 dies | 19,0 / 31,7 °C |
| GandesaTerra Alta · 351 m | 14,6 | 21,7 | fa 5 dies | 18,9 / 31,5 °C |
| Castellnou de BagesBages · 507 m | 14,3 | 32,9 | fa 14 dies | 17,6 / 31,6 °C |
| CabanesAlt Empordà · 35 m | 14,2 | 16,1 | fa 8 dies | 18,2 / 32,8 °C |
| Santa Coloma de FarnersSelva · 165 m | 14,1 | 65,2 | fa 13 dies | 18,5 / 32,5 °C |
| Torroella de FluviàAlt Empordà · 7 m | 13,5 | 17,2 | fa 8 dies | 17,4 / 31,0 °C |
| BateaTerra Alta · 403 m | 13,0 | 15,1 | fa 5 dies | 18,9 / 31,2 °C |
| el CanósSegarra · 430 m | 12,9 | 18,1 | fa 9 dies | 18,4 / 31,8 °C |
| Montsec d'Ares (1.571 m)Pallars Jussà · 1.571 m | 12,6 | 124,8 | fa 5 dies | 12,5 / 21,0 °C |
| Sant Pere PescadorAlt Empordà · 3 m | 11,8 | 16,1 | fa 8 dies | 18,3 / 29,9 °C |
| Caldes de MontbuiVallès Oriental · 177 m | 11,7 | 13,5 | fa 9 dies | 19,0 / 32,0 °C |
| MargalefPriorat · 404 m | 11,6 | 12,5 | fa 5 dies | 18,9 / 31,4 °C |
| la Roca del Vallès - ETAP CardedeuVallès Oriental · 164 m | 11,3 | 19,8 | fa 9 dies | — |
| Castellnou de SeanaPla d'Urgell · 264 m | 11,0 | 12,0 | fa 9 dies | 17,6 / 32,3 °C |
| Portbou - coll dels BelitresAlt Empordà · 198 m | 10,8 | 10,8 | fa 8 dies | 21,3 / 29,3 °C |
| PN del Garraf - el RasclerBaix Llobregat · 573 m | 10,5 | 12,2 | no consta | 19,4 / 29,3 °C |
| Lleida - la FemosaSegrià · 170 m | 10,5 | 11,5 | fa 5 dies | 18,3 / 33,2 °C |
| PerafitaLluçanès · 777 m | 10,4 | 59,6 | fa 8 dies | 15,6 / 29,3 °C |
| MontesquiuOsona · 683 m | 10,3 | 63,3 | fa 5 dies | 15,1 / 31,1 °C |
| VicOsona · 500 m | 10,3 | 39,7 | fa 14 dies | 16,9 / 31,3 °C |
| la Tallada d'EmpordàBaix Empordà · 15 m | 10,0 | 13,5 | fa 9 dies | 18,6 / 31,1 °C |
| GranollersVallès Oriental · 211 m | 9,8 | 13,6 | fa 9 dies | 20,4 / 31,6 °C |
| OrísOsona · 627 m | 9,6 | 56,5 | fa 8 dies | 15,5 / 30,4 °C |
| CerveraSegarra · 556 m | 9,5 | 11,4 | fa 9 dies | 17,7 / 30,2 °C |
| Dosrius - PN Montnegre CorredorMaresme · 462 m | 9,5 | 26,0 | fa 9 dies | 18,8 / 28,4 °C |
| UlldemolinsPriorat · 687 m | 9,5 | 11,7 | fa 5 dies | 17,6 / 28,5 °C |
| la Bisbal d'EmpordàBaix Empordà · 30 m | 9,2 | 11,3 | fa 13 dies | 18,4 / 32,0 °C |
| LladursSolsonès · 786 m | 9,2 | 160,8 | fa 7 dies | 15,7 / 28,9 °C |
| Malgrat de MarMaresme · 3 m | 9,1 | 21,2 | fa 9 dies | 20,7 / 31,2 °C |
| AlgerriNoguera · 301 m | 8,9 | 26,3 | fa 9 dies | 18,4 / 30,9 °C |
| MaialsSegrià · 350 m | 8,7 | 10,3 | fa 5 dies | 17,0 / 31,7 °C |
| Pantà de SauOsona · 436 m | 8,5 | 41,4 | fa 22 dies | — |
| MataróMaresme · 88 m | 8,5 | 16,2 | fa 9 dies | 22,5 / 30,5 °C |
| Fornells de la SelvaGironès · 97 m | 8,4 | 18,1 | fa 23 dies | 16,8 / 32,9 °C |
| Cassà de la SelvaGironès · 178 m | 8,3 | 16,1 | fa 5 dies | 17,2 / 31,0 °C |
| Anglesola - TornabousUrgell · 292 m | 8,0 | 8,5 | fa 9 dies | 16,4 / 31,2 °C |
| Mas de BarberansMontsià · 241 m | 7,9 | 14,7 | fa 7 dies | 21,0 / 31,9 °C |
| EspollaAlt Empordà · 84 m | 7,9 | 10,7 | fa 8 dies | 17,5 / 32,1 °C |
| Font-rubíAlt Penedès · 414 m | 7,8 | 10,6 | no consta | 19,2 / 30,7 °C |
| OlotGarrotxa · 435 m | 7,8 | 27,2 | fa 22 dies | 16,4 / 32,0 °C |
| PradesBaix Camp · 927 m | 7,6 | 9,2 | fa 5 dies | 13,4 / 27,2 °C |
| Tagamanent - PN del MontsenyVallès Oriental · 1.030 m | 7,4 | 13,3 | fa 35 dies | 16,2 / 26,5 °C |
| RosesAlt Empordà · 23 m | 7,3 | 9,9 | fa 8 dies | 20,9 / 30,8 °C |
| Os de Balaguer - el Monestir d'AvellanesNoguera · 577 m | 7,0 | 30,2 | fa 15 dies | 15,7 / 31,5 °C |
| CanaletesAlt Penedès · 325 m | 6,9 | 11,0 | no consta | 18,9 / 31,9 °C |
| Miami PlatjaBaix Camp · 43 m | 6,8 | 7,4 | fa 7 dies | 22,0 / 31,5 °C |
| ÒdenaAnoia · 333 m | 6,7 | 41,2 | fa 23 dies | 17,5 / 31,7 °C |
| Barcelona - Observatori FabraBarcelonès · 410 m | 6,5 | 9,3 | fa 9 dies | 21,0 / 31,6 °C |
| Torres de SegreSegrià · 215 m | 6,4 | 6,5 | fa 5 dies | 19,2 / 32,8 °C |
| GolmésPla d'Urgell · 260 m | 6,2 | 6,5 | fa 9 dies | 17,7 / 32,2 °C |
| la GranadellaGarrigues · 507 m | 5,9 | 23,1 | fa 5 dies | 18,1 / 30,2 °C |
| SolsonaSolsonès · 692 m | 5,9 | 35,8 | fa 15 dies | 15,5 / 31,1 °C |
| Ulldecona - els ValentinsMontsià · 211 m | 5,8 | 11,1 | fa 38 dies | 19,0 / 32,5 °C |
| la Vall d'en BasGarrotxa · 461 m | 5,8 | 32,4 | fa 22 dies | 15,6 / 31,4 °C |
| AlbesaNoguera · 268 m | 5,7 | 53,5 | fa 15 dies | 17,9 / 32,0 °C |
| TàrregaUrgell · 429 m | 5,6 | 9,2 | no consta | 19,1 / 32,2 °C |
| OlianaAlt Urgell · 491 m | 5,5 | 25,4 | fa 15 dies | 16,8 / 31,2 °C |
| AlfarràsSegrià · 269 m | 5,5 | 12,4 | fa 5 dies | 16,7 / 32,0 °C |
| SeròsSegrià · 89 m | 5,4 | 6,5 | no consta | 17,4 / 33,8 °C |
| Sant Romà d'AbellaPallars Jussà · 689 m | 5,3 | 24,1 | no consta | 16,1 / 32,3 °C |
| Vilafranca del Penedès - la GranadaAlt Penedès · 240 m | 5,2 | 5,3 | no consta | 18,6 / 32,1 °C |
| Sant Martí de RiucorbUrgell · 414 m | 5,1 | 6,1 | no consta | 19,0 / 31,1 °C |
| GimenellsSegrià · 260 m | 5,0 | 6,5 | no consta | 17,6 / 32,1 °C |
| Torroella de MontgríBaix Empordà · 4 m | 4,8 | 7,0 | no consta | 18,4 / 30,0 °C |
| RaimatSegrià · 286 m | 4,8 | 14,0 | fa 23 dies | 17,5 / 31,6 °C |
| OliolaNoguera · 444 m | 4,7 | 8,7 | no consta | 16,2 / 31,4 °C |
| Barcelona - Zona UniversitàriaBarcelonès · 82 m | 4,7 | 6,2 | no consta | 22,7 / 31,9 °C |
| Viladecans - les FilipinesBaix Llobregat · 2 m | 4,7 | 5,0 | no consta | 20,6 / 30,8 °C |
| els AlamúsSegrià · 231 m | 4,4 | 5,9 | no consta | 17,2 / 32,3 °C |
| el PerellóBaix Ebre · 180 m | 4,2 | 4,6 | no consta | 21,5 / 31,6 °C |
| Fogars de la SelvaSelva · 42 m | 4,2 | 26,1 | fa 23 dies | 17,6 / 32,3 °C |
| AlcarràsSegrià · 125 m | 4,1 | 5,6 | no consta | 17,2 / 33,5 °C |
| CantonigròsOsona · 927 m | 4,1 | 46,2 | fa 22 dies | 16,0 / 27,8 °C |
| Port de Barcelona - ZAL PratBaix Llobregat · 5 m | 3,9 | 5,0 | no consta | 22,9 / 30,9 °C |
| AlguaireSegrià · 371 m | 3,8 | 13,9 | fa 23 dies | 18,3 / 31,1 °C |
| Vallfogona de BalaguerNoguera · 239 m | 3,6 | 9,3 | no consta | 18,0 / 32,8 °C |
| Santa Coloma de QueraltConca de Barberà · 709 m | 3,5 | 3,6 | no consta | 16,8 / 29,5 °C |
| el Prat de LlobregatBaix Llobregat · 7 m | 3,5 | 3,9 | no consta | 20,3 / 32,6 °C |
| la PanadellaAnoia · 783 m | 3,4 | 11,3 | fa 23 dies | 17,0 / 28,4 °C |
| Barcelona - el RavalBarcelonès · 33 m | 3,3 | 5,8 | no consta | 24,8 / 31,0 °C |
| CabrilsMaresme · 81 m | 3,2 | 7,6 | fa 35 dies | 21,6 / 30,6 °C |
| les Borges BlanquesGarrigues · 283 m | 3,2 | 4,2 | no consta | 17,2 / 32,1 °C |
| CamarasaNoguera · 669 m | 3,1 | 14,8 | fa 15 dies | 16,9 / 30,4 °C |
| ValliranaBaix Llobregat · 255 m | 2,9 | 10,6 | fa 23 dies | 20,6 / 32,6 °C |
| Sant Sadurní d'AnoiaAlt Penedès · 155 m | 2,8 | 25,1 | fa 19 dies | 18,5 / 33,4 °C |
| Badalona - MuseuBarcelonès · 42 m | 2,6 | 5,9 | no consta | 23,5 / 29,3 °C |
| Sant Cugat del Vallès - CARVallès Occidental · 157 m | 2,6 | 11,6 | fa 23 dies | 20,4 / 32,5 °C |
| MassoteresSegarra · 512 m | 2,5 | 18,8 | fa 15 dies | 16,4 / 30,9 °C |
| la LlacunaAnoia · 585 m | 2,4 | 10,7 | fa 23 dies | 16,5 / 29,5 °C |
| els AlfacsMontsià · 1 m | 2,1 | 7,4 | no consta | 22,5 / 31,1 °C |
| el PoalPla d'Urgell · 224 m | 2,0 | 4,0 | no consta | 16,4 / 32,5 °C |
| CastellbisbalVallès Occidental · 146 m | 1,7 | 31,0 | fa 23 dies | 20,1 / 33,1 °C |
| AmpostaMontsià · 3 m | 1,6 | 4,0 | no consta | 21,7 / 30,9 °C |
| Vilanova de MeiàNoguera · 594 m | 1,5 | 11,7 | fa 15 dies | 17,5 / 31,9 °C |
| l'AldeaBaix Ebre · 64 m | 1,5 | 2,1 | no consta | 22,1 / 32,5 °C |
| l'Espluga de FrancolíConca de Barberà · 446 m | 1,4 | 8,2 | fa 25 dies | 17,7 / 30,7 °C |
| Horta de Sant JoanTerra Alta · 517 m | 1,4 | 5,2 | fa 40 dies | 18,6 / 31,1 °C |
| Illa de BudaMontsià · 1 m | 1,4 | 1,6 | no consta | 22,4 / 31,0 °C |
| l'Ametlla de MarBaix Ebre · 94 m | 1,4 | 3,2 | no consta | 21,6 / 31,4 °C |
| Vilanova de SegriàSegrià · 223 m | 1,2 | 12,8 | fa 15 dies | 17,3 / 32,8 °C |
| MollerussaPla d'Urgell · 246 m | 1,1 | 1,4 | no consta | 17,4 / 32,2 °C |
| AldoverBaix Ebre · 53 m | 1,0 | 1,8 | no consta | 21,7 / 34,0 °C |
| BaldomarNoguera · 366 m | 0,7 | 8,1 | no consta | 17,1 / 32,3 °C |
| Castell d'AroBaix Empordà · 14 m | 0,5 | 4,9 | no consta | 19,7 / 30,7 °C |
| BlancafortConca de Barberà · 437 m | 0,1 | 1,8 | no consta | 17,7 / 30,9 °C |
| Port de Barcelona - Bocana SudBaix Llobregat · 3 m | 0,0 | 0,0 | no consta | — |
| la Tosa d'Alp (2.478 m)Cerdanya · 2.478 m | 0,0 | 0,0 | no consta | 6,5 / 13,1 °C |
Com es llegeix això
El que sol buscar qui hi entén és una bona mullena seguida d'una o dues setmanes de temperatures suaus: el miceli no fructifica el dia que plou, sinó dies després. Per això la columna de l'últim ruixat importa tant com la de l'acumulat — 60 mm d'ahir i 60 mm de fa dotze dies són dos escenaris ben diferents.
La glaçada talla la temporada de cop a la cota on ha caigut, i per això es marca. I un acumulat gran repartit en gotes petites no compta igual que el mateix acumulat en dos dies.
La pluja de l'estació no és la del bosc. Una tempesta d'estiu descarrega en una vall i no a la del costat, i els aparells estan on hi ha instrumentació, no on hi ha rovellons. Això serveix per situar-se per comarques, no per triar un obac.
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), sèrie diària de cada estació. Els dies sense dada no compten com a dies secs: si l'estació no ha mesurat, no sabem què va caure.