Quanta neu hi ha, de veritat
Ara mateix no hi ha neu a cap de les 20 estacions que la mesuren. A sota, quan en va tenir cada una i quanta n'hi ha arribat a haver.
Això és gruix mesurat per un sensor, no la cota de neu estimada que surt a les fitxes: la cota diu per damunt de quina altura nevarà, i això diu quanta n'hi ha. Només 20 estacions en servei porten sensor de neu, i les altres no surten — no amb un zero, que voldria dir una cosa que no sabem.
| Estació | Altitud | Gruix | Mesurat | Rècord de la sèrie |
|---|---|---|---|---|
| Boí (2.537 m)Alta Ribagorça | 2.537 m | sense neu | 27 d'agost | 348 cm · 13 d'abril de 2018 |
| Espot (2.519 m)Pallars Sobirà | 2.519 m | sense neu | 28 d'agost | 187 cm · 2 de maig de 2004 |
| Salòria (2.451 m)Pallars Sobirà | 2.451 m | sense neu | 29 d'agost | 137 cm · 2 de març de 2020 |
| Ulldeter (2.413 m)Ripollès | 2.413 m | sense neu | 29 d'agost | 176 cm · 23 de gener de 2020 |
| Certascan (2.398 m)Pallars Sobirà | 2.398 m | sense neu | 29 d'agost | 320 cm · 12 de febrer de 2013 |
| el Port del Comte (2.288 m)Solsonès | 2.288 m | sense neu | 27 d'agost | 126 cm · 29 de gener de 2026 |
| Bonaigua (2.262 m)Pallars Sobirà | 2.262 m | sense neu | 29 d'agost | 411 cm · 12 de febrer de 2013 |
| Lac Redon (2.245 m)Val d'Aran | 2.245 m | sense neu | 29 d'agost | 308 cm · 1 de març de 2018 |
| Malniu (2.229 m)Cerdanya | 2.229 m | sense neu | 28 d'agost | 140 cm · 10 de desembre de 2021 |
| Sasseuva (2.226 m)Val d'Aran | 2.226 m | sense neu | 27 d'agost | 226 cm · 7 de març de 2005 |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'AguilóCerdanya | 2.145 m | sense neu | 27 d'agost | 234 cm · 11 d'abril de 2018 |
| Núria (1.971 m)Ripollès | 1.971 m | sense neu | 27 d'agost | 144 cm · 26 de gener de 2026 |
| Bonabé (1.691 m)Pallars Sobirà | 1.691 m | sense neu | 27 d'agost | 134 cm · 26 de gener de 2026 |
| Puig Sesolles (1.666 m)Vallès Oriental | 1.666 m | sense neu | 27 d'agost | 42 cm · 28 de gener de 2017 |
| Molló - FabertRipollès | 1.405 m | sense neu | 27 d'agost | 35 cm · 21 de gener de 2020 |
| Das - AeròdromCerdanya | 1.096 m | sense neu | 27 d'agost | 152 cm · 11 de març de 2004 |
| PN dels PortsBaix Ebre | 1.056 m | sense neu | 28 d'agost | 87 cm · 1 de març de 2013 |
| Vielha - ElipòrtVal d'Aran | 1.029 m | sense neu | 27 d'agost | 27 cm · 28 de novembre de 2021 |
| PradesBaix Camp | 927 m | sense neu | 27 d'agost | 46 cm · 10 de gener de 2021 |
| SortPallars Sobirà | 677 m | sense neu | 27 d'agost | 28 cm · 23 de gener de 2019 |
Què vol dir i què no
El gruix és el màxim del dia a l'emplaçament del sensor, que és un punt concret i normalment planer. A cinquanta metres, en un obac o en una congesta, n'hi pot haver el doble; en una carena escombrada pel vent, gens.
No és l'estat de les pistes. Les estacions d'esquí innaven, compacten i acumulen, i el gruix d'una pista no té gaire a veure amb el d'un prat a la mateixa cota. Per a això, la font són les mateixes estacions d'esquí.
Hi ha lectures que descartem. El sensor és un ultrasò que mesura la distància fins a terra, i a l'estiu s'hi cola qualsevol cosa: herba que creix, un objecte, una recalibració. El registre donava 12 cm de neu a Das el 28 d'agost, a 1.100 m, amb la mínima d'aquell dia a 9,3 °C — i el portal les marca com a bones. Descartem el gruix que augmenta un dia en què no ha glaçat, que és l'únic cas físicament impossible; la neu que es fon un dia assolellat de primavera es queda.
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), variable de gruix màxim diari. La sèrie de cada estació arrenca quan es va instal·lar el sensor, que no és quan es va instal·lar l'estació.