Orís
Estació automàtica de la XEMA · codi CC · 627 m · Osona
Abocador comarcal
Última lectura
30,4°C
- Màxima d'avui
- 31,6 °C
- Mínima d'avui
- 17,7 °C
- Vent
- 9 km/hSO
- Ratxa
- 24 km/h
- Humitat
- 38 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 948 hPa
- Màxima d'ahir
- 32,7 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 627 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Sant Genís d'Orís, a 1,9 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 13 % dels dies.
- S13 % · 27 km/h de mitjana · fins a 63
- SSO13 % · 26 km/h de mitjana · fins a 67
- SSE12 % · 27 km/h de mitjana · fins a 56
- OSO9 % · 28 km/h de mitjana · fins a 75
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.740 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
108l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
81l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
1l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
35l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
62l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 42.1 °C | 28 de juny del 2019 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -13.3 °C | 27 de gen. del 2005 |
| Dia amb més pluja | 135.5 mm | 6 de set. del 2018 |
| Ratxa de vent més forta | 109 km/h | 15 de febr. del 1997 |
Mesurats a l'estació de Orís, a 0,0 km. Sèrie des del 16 de nov. del 1995 · 10.993 dies amb dada (31 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 13 % dels dies.
- S13 % · 27 km/h de mitjana · fins a 63
- SSO13 % · 26 km/h de mitjana · fins a 67
- SSE12 % · 27 km/h de mitjana · fins a 56
- OSO9 % · 28 km/h de mitjana · fins a 75
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.740 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 32.3° | 14.0° | 22.8° | — | 30 | 53 % |
| 29/08 | 30.6° | 11.6° | 21.0° | — | 32 | 58 % |
| 28/08 | 28.3° | 14.5° | 21.4° | — | 33 | 43 % |
| 27/08 | 33.6° | 17.3° | 25.1° | — | 40 | 54 % |
| 26/08 | 30.0° | 15.2° | 21.9° | — | 22 | 64 % |
| 25/08 | 31.4° | 14.2° | 21.9° | — | 32 | 66 % |
| 24/08 | 30.6° | 15.3° | 21.8° | — | 39 | 74 % |
| 23/08 | 32.5° | 14.2° | 23.0° | — | 28 | 70 % |
| 22/08 | 28.0° | 16.3° | 20.8° | 0.1 mm | 27 | 78 % |
| 21/08 | 28.9° | 16.9° | 21.9° | 5.5 mm | 33 | 68 % |
| 20/08 | 30.3° | 19.5° | 23.5° | 0.2 mm | 30 | 70 % |
| 19/08 | 38.0° | 18.6° | 26.6° | — | 30 | 68 % |
| 18/08 | 33.3° | 18.7° | 24.7° | — | 23 | 75 % |
| 17/08 | 34.0° | 15.4° | 22.8° | 2.4 mm | 26 | 75 % |
| 16/08 | 33.5° | 15.3° | 21.7° | 0.6 mm | 27 | 66 % |
| 15/08 | 33.8° | 16.5° | 22.3° | 0.8 mm | 45 | 62 % |
| 14/08 | 37.0° | 16.7° | 25.4° | 0.9 mm | 28 | 58 % |
| 13/08 | 36.6° | 18.1° | 24.7° | 6.3 mm | 30 | 70 % |
| 12/08 | 36.1° | 16.0° | 24.9° | 4.3 mm | 35 | 63 % |
| 11/08 | 34.8° | 18.0° | 25.1° | 0.4 mm | 47 | 52 % |
| 10/08 | 34.8° | 18.4° | 25.6° | 0.1 mm | 24 | 50 % |
| 09/08 | 35.8° | 17.5° | 26.0° | — | 35 | 50 % |
| 08/08 | 35.0° | 15.7° | 25.5° | — | 27 | 56 % |
| 07/08 | 34.3° | 15.4° | 22.4° | 2.3 mm | 43 | 74 % |
| 06/08 | 35.1° | 16.6° | 22.7° | 31.3 mm | 42 | 74 % |
| 05/08 | 36.4° | 16.5° | 25.5° | — | 30 | 60 % |
| 04/08 | 36.7° | 15.7° | 23.6° | 1.3 mm | 45 | 64 % |
| 03/08 | 35.4° | 18.6° | 25.8° | — | 50 | 58 % |
| 02/08 | 37.4° | 16.5° | 26.6° | — | 33 | 55 % |
| 01/08 | 36.5° | 16.7° | 24.1° | — | 31 | 66 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
CC
Altitud
627 m
Coordenades
42,0740, 2,2087
En servei des de
15 de novembre de 1995
Sèrie diària
des de 16 de novembre de 1995 · 10.993 dies
Municipi
Orís
Dies sense pluja
9
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Orís i no per la comarca.