Molló - Fabert
Estació automàtica de la XEMA · codi CG · 1.405 m · Ripollès
Veïnat de Fabert
Última lectura
21,2°C
- Màxima d'avui
- 23,5 °C
- Mínima d'avui
- 18,0 °C
- Vent
- 8 km/hS
- Ratxa
- 19 km/h
- Humitat
- 69 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 867 hPa
- Màxima d'ahir
- 21,3 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 1.405 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Fabert, a 0,1 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 28 % dels dies.
- S28 % · 27 km/h de mitjana · fins a 90
- SSO15 % · 31 km/h de mitjana · fins a 102
- N9 % · 36 km/h de mitjana · fins a 110
- SSE9 % · 25 km/h de mitjana · fins a 81
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.613 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
60l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
5l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
38l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
86l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 34.5 °C | 13 d’ag. del 2003 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -13.3 °C | 3 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 141.3 mm | 29 de nov. del 2014 |
| Ratxa de vent més forta | 116 km/h | 24 de gen. del 2009 |
Mesurats a l'estació de Molló - Fabert, a 0,0 km. Sèrie des del 7 de juny del 1996 · 10.769 dies amb dada (30 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 28 % dels dies.
- S28 % · 27 km/h de mitjana · fins a 90
- SSO15 % · 31 km/h de mitjana · fins a 102
- N9 % · 36 km/h de mitjana · fins a 110
- SSE9 % · 25 km/h de mitjana · fins a 81
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.613 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | — | — | — | — | — | — |
| 30/08 | 25.1° | 10.9° | 17.9° | — | 37 | 64 % |
| 29/08 | 23.0° | 8.4° | 15.3° | — | 31 | 71 % |
| 28/08 | 21.4° | 9.1° | 15.7° | — | 32 | 60 % |
| 27/08 | 25.9° | 15.0° | 20.1° | — | 60 | 60 % |
| 26/08 | 25.1° | 13.0° | 18.4° | — | 44 | 64 % |
| 25/08 | 23.9° | 12.3° | 17.9° | — | 37 | 69 % |
| 24/08 | 23.8° | 10.2° | 16.9° | 12.2 mm | 51 | 75 % |
| 23/08 | 24.6° | 12.4° | 18.5° | 0.6 mm | 32 | 75 % |
| 22/08 | 18.6° | 10.7° | 14.4° | — | 24 | 91 % |
| 21/08 | 18.7° | 12.7° | 14.5° | 0.1 mm | 26 | 92 % |
| 20/08 | 24.3° | 15.0° | 18.5° | 0.7 mm | 36 | 81 % |
| 19/08 | 29.2° | 16.1° | 22.5° | 2.4 mm | 25 | 65 % |
| 18/08 | 24.1° | 16.2° | 19.4° | — | 20 | 81 % |
| 17/08 | 25.7° | 14.3° | 19.2° | — | 24 | 72 % |
| 16/08 | 24.6° | 13.0° | 18.0° | 4.6 mm | 31 | 69 % |
| 15/08 | 26.7° | 13.9° | 19.2° | 4.6 mm | 38 | 58 % |
| 14/08 | 29.2° | 18.2° | 23.0° | — | 30 | 48 % |
| 13/08 | 28.9° | 18.1° | 22.6° | — | 30 | 53 % |
| 12/08 | 27.8° | 16.2° | 21.6° | — | 24 | 59 % |
| 11/08 | 26.4° | 14.1° | 19.7° | 9.1 mm | 33 | 62 % |
| 10/08 | 26.5° | 16.0° | 20.6° | 0.1 mm | 36 | 60 % |
| 09/08 | 28.2° | 17.6° | 22.3° | — | 41 | 51 % |
| 08/08 | 27.7° | 13.9° | 21.1° | 9.5 mm | 41 | 58 % |
| 07/08 | 26.5° | 15.0° | 19.7° | 9.2 mm | 32 | 65 % |
| 06/08 | 25.3° | 12.1° | 18.3° | 21.3 mm | 45 | 76 % |
| 05/08 | 26.9° | 16.4° | 20.7° | — | 24 | 68 % |
| 04/08 | 27.2° | 14.2° | 19.7° | 0.6 mm | 26 | 65 % |
| 03/08 | 26.9° | 13.7° | 20.3° | 3.3 mm | 51 | 75 % |
| 02/08 | 29.1° | 16.8° | 22.3° | — | 36 | 64 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
CG
Altitud
1.405 m
Coordenades
42,3772, 2,4145
En servei des de
6 de juny de 1996
Sèrie diària
des de 7 de juny de 1996 · 10.769 dies
Municipi
Molló
Dies sense pluja
0
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Molló - Fabert i no per la comarca.