Organyà
Estació automàtica de la XEMA · codi CJ · 568 m · Alt Urgell
Càmping municipal
Última lectura
31,1°C
- Màxima d'avui
- 31,5 °C
- Mínima d'avui
- 18,5 °C
- Vent
- 16 km/hS
- Ratxa
- 26 km/h
- Humitat
- 37 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 954 hPa
- Màxima d'ahir
- 32,2 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 568 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Organyà, a 0,6 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del NNE en el 28 % dels dies.
- NNE28 % · 39 km/h de mitjana · fins a 121
- NE25 % · 44 km/h de mitjana · fins a 110
- SSO14 % · 35 km/h de mitjana · fins a 97
- S13 % · 33 km/h de mitjana · fins a 91
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 11.012 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
118l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
92l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
3l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
29l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
77l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 42.7 °C | 14 d’ag. del 2021 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -15.0 °C | 25 de des. del 2001 |
| Dia amb més pluja | 89.6 mm | 18 de des. del 1997 |
| Ratxa de vent més forta | 125 km/h | 26 de gen. del 2003 |
Mesurats a l'estació de Organyà, a 0,0 km. Sèrie des del 17 de gen. del 1996 · 11.047 dies amb dada (30 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del NNE en el 28 % dels dies.
- NNE28 % · 39 km/h de mitjana · fins a 121
- NE25 % · 44 km/h de mitjana · fins a 110
- SSO14 % · 35 km/h de mitjana · fins a 97
- S13 % · 33 km/h de mitjana · fins a 91
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 11.012 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 33.5° | 12.3° | 22.5° | — | 30 | 50 % |
| 29/08 | 31.2° | 10.4° | 20.5° | — | 32 | 50 % |
| 28/08 | 28.8° | 13.6° | 21.3° | — | 33 | 43 % |
| 27/08 | 33.5° | 17.0° | 24.9° | — | 35 | 55 % |
| 26/08 | 30.9° | 14.4° | 21.8° | — | 40 | 64 % |
| 25/08 | 31.2° | 14.2° | 21.0° | — | 32 | 68 % |
| 24/08 | 30.4° | 15.2° | 20.8° | 11.7 mm | 59 | 76 % |
| 23/08 | 33.1° | 16.5° | 24.3° | — | 37 | 68 % |
| 22/08 | 28.4° | 16.8° | 20.7° | 1.3 mm | 25 | 73 % |
| 21/08 | 28.4° | 14.8° | 21.4° | 0.2 mm | 36 | 67 % |
| 20/08 | 33.2° | 17.8° | 24.5° | 3.8 mm | 42 | 61 % |
| 19/08 | 37.7° | 16.8° | 27.0° | — | 39 | 48 % |
| 18/08 | 34.2° | 17.2° | 25.0° | — | 31 | 61 % |
| 17/08 | 35.3° | 16.7° | 23.6° | — | 43 | 68 % |
| 16/08 | 33.2° | 16.4° | 21.0° | 0.2 mm | 58 | 73 % |
| 15/08 | 34.7° | 15.5° | 21.5° | 10 mm | 61 | 71 % |
| 14/08 | 38.4° | 16.8° | 24.0° | 4.7 mm | 48 | 65 % |
| 13/08 | 38.1° | 19.2° | 25.5° | 3.9 mm | 55 | 63 % |
| 12/08 | 37.3° | 18.1° | 25.8° | 4.3 mm | 50 | 63 % |
| 11/08 | 36.2° | 17.8° | 25.4° | 15.4 mm | 67 | 57 % |
| 10/08 | 35.7° | 17.7° | 26.4° | 0.4 mm | 38 | 51 % |
| 09/08 | 35.9° | 17.4° | 25.6° | — | 54 | 54 % |
| 08/08 | 37.4° | 18.2° | 25.3° | 10.9 mm | 68 | 60 % |
| 07/08 | 35.9° | 17.5° | 25.9° | — | 52 | 59 % |
| 06/08 | 35.3° | 19.4° | 24.7° | 1.3 mm | 72 | 63 % |
| 05/08 | 35.7° | 20.5° | 27.8° | — | 33 | 51 % |
| 04/08 | 36.2° | 17.2° | 25.6° | — | 48 | 58 % |
| 03/08 | 35.2° | 17.5° | 24.7° | 11.7 mm | 61 | 64 % |
| 02/08 | 38.3° | 20.8° | 29.1° | — | 41 | 45 % |
| 01/08 | 36.2° | 16.6° | 27.3° | — | 36 | 50 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
CJ
Altitud
568 m
Coordenades
42,2162, 1,3313
En servei des de
16 de gener de 1996
Sèrie diària
des de 17 de gener de 1996 · 11.047 dies
Municipi
Organyà
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Organyà i no per la comarca.