la Quar
Estació automàtica de la XEMA · codi CR · 872 m · Berguedà
Sant Maurici
Última lectura
26,0°C
- Màxima d'avui
- 28,2 °C
- Mínima d'avui
- 18,1 °C
- Vent
- 8 km/hSSO
- Ratxa
- 17 km/h
- Humitat
- 51 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 922 hPa
- Màxima d'ahir
- 29,9 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 872 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és la Quar, a 0,1 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SO en el 35 % dels dies.
- SO35 % · 27 km/h de mitjana · fins a 92
- SSO22 % · 27 km/h de mitjana · fins a 75
- ENE10 % · 31 km/h de mitjana · fins a 132
- NE10 % · 29 km/h de mitjana · fins a 96
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.872 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
101l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
72l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
14l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
26l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
67l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 41.5 °C | 28 de juny del 2019 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -11.5 °C | 12 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 96.8 mm | 28 d’ag. del 2020 |
| Ratxa de vent més forta | 132 km/h | 31 de gen. del 2003 |
Mesurats a l'estació de la Quar, a 0,0 km. Sèrie des del 14 de març del 1996 · 11.020 dies amb dada (30 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SO en el 35 % dels dies.
- SO35 % · 27 km/h de mitjana · fins a 92
- SSO22 % · 27 km/h de mitjana · fins a 75
- ENE10 % · 31 km/h de mitjana · fins a 132
- NE10 % · 29 km/h de mitjana · fins a 96
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.872 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.1° | 15.0° | 21.5° | — | 28 | 53 % |
| 29/08 | 28.6° | 13.1° | 20.2° | — | 30 | 53 % |
| 28/08 | 26.2° | 14.2° | 19.0° | — | 29 | 48 % |
| 27/08 | 31.7° | 18.3° | 23.2° | — | 30 | 60 % |
| 26/08 | 28.2° | 16.2° | 21.0° | 0.1 mm | 22 | 66 % |
| 25/08 | 28.9° | 15.0° | 20.6° | 0.1 mm | 31 | 70 % |
| 24/08 | 28.9° | 16.0° | 20.2° | 6.8 mm | 36 | 83 % |
| 23/08 | 30.2° | 15.3° | 21.6° | — | 22 | 74 % |
| 22/08 | 25.8° | 16.2° | 19.4° | 1 mm | 23 | 80 % |
| 21/08 | 25.8° | 14.2° | 19.4° | 0.5 mm | 30 | 77 % |
| 20/08 | 29.9° | 17.2° | 22.2° | 1.5 mm | 23 | 73 % |
| 19/08 | 35.5° | 18.1° | 25.2° | — | 25 | 70 % |
| 18/08 | 31.7° | 18.8° | 23.6° | 0.1 mm | 19 | 77 % |
| 17/08 | 32.8° | 17.5° | 22.7° | 6.4 mm | 28 | 72 % |
| 16/08 | 30.7° | 17.6° | 22.2° | — | 32 | 54 % |
| 15/08 | 32.0° | 15.2° | 22.0° | 25.7 mm | 46 | 57 % |
| 14/08 | 37.2° | 21.2° | 27.3° | — | 35 | 36 % |
| 13/08 | 35.8° | 20.4° | 26.2° | — | 26 | 50 % |
| 12/08 | 33.9° | 18.3° | 25.5° | — | 18 | 49 % |
| 11/08 | 33.6° | 15.5° | 24.2° | 24.5 mm | 46 | 48 % |
| 10/08 | 33.7° | 18.7° | 25.0° | 0.5 mm | 28 | 45 % |
| 09/08 | 33.5° | 20.2° | 25.7° | — | 27 | 43 % |
| 08/08 | 34.3° | 16.8° | 25.2° | — | 35 | 49 % |
| 07/08 | 32.5° | 12.0° | 22.3° | 31.5 mm | 41 | 67 % |
| 06/08 | 34.1° | 16.4° | 22.1° | 19.6 mm | 39 | 70 % |
| 05/08 | 34.7° | 19.4° | 25.6° | — | 30 | 51 % |
| 04/08 | 33.9° | 15.9° | 23.2° | — | 36 | 57 % |
| 03/08 | 35.1° | 15.2° | 23.8° | 9.6 mm | 66 | 63 % |
| 02/08 | 36.5° | 19.6° | 26.8° | — | 27 | 50 % |
| 01/08 | 34.4° | 16.8° | 23.9° | — | 36 | 59 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
CR
Altitud
872 m
Coordenades
42,0803, 1,9624
En servei des de
13 de març de 1996
Sèrie diària
des de 14 de març de 1996 · 11.020 dies
Municipi
La Quar
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a la Quar i no per la comarca.