Margalef
Estació automàtica de la XEMA · codi D1 · 404 m · Priorat
Dipòsit d'aigua
Última lectura
27,1°C
- Màxima d'avui
- 28,9 °C
- Mínima d'avui
- 19,7 °C
- Vent
- 11 km/hS
- Ratxa
- 30 km/h
- Humitat
- 60 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 973 hPa
- Màxima d'ahir
- 31,8 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 404 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Margalef, a 0,1 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 29 % dels dies.
- OSO29 % · 41 km/h de mitjana · fins a 128
- O16 % · 45 km/h de mitjana · fins a 104
- SO13 % · 38 km/h de mitjana · fins a 118
- S7 % · 46 km/h de mitjana · fins a 90
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 8.119 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
122l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
92l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
46l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
7l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
51l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 41.7 °C | 7 de jul. del 2015 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -10.2 °C | 27 de gen. del 2005 |
| Dia amb més pluja | 131.8 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 128 km/h | 28 de juny del 2005 |
Mesurats a l'estació de Margalef, a 0,0 km. Sèrie des del 15 de gen. del 1996 · 11.042 dies amb dada (30 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 29 % dels dies.
- OSO29 % · 41 km/h de mitjana · fins a 128
- O16 % · 45 km/h de mitjana · fins a 104
- SO13 % · 38 km/h de mitjana · fins a 118
- S7 % · 46 km/h de mitjana · fins a 90
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 8.119 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 32.1° | 16.7° | 24.9° | — | 47 | 46 % |
| 29/08 | 33.0° | 15.7° | 23.1° | — | 36 | 45 % |
| 28/08 | 28.0° | 16.3° | 22.1° | — | 45 | 39 % |
| 27/08 | 32.8° | 20.0° | 26.5° | — | 48 | 57 % |
| 26/08 | 30.4° | 19.3° | 25.7° | — | 55 | 60 % |
| 25/08 | 33.1° | 17.7° | 24.4° | — | 36 | 60 % |
| 24/08 | 30.2° | 18.6° | 25.0° | 11.5 mm | 54 | 69 % |
| 23/08 | 33.0° | 20.8° | 25.8° | — | 59 | 64 % |
| 22/08 | 28.9° | 20.3° | 23.8° | — | 52 | 59 % |
| 21/08 | 30.7° | 18.4° | 23.7° | — | 42 | 56 % |
| 20/08 | 33.5° | 21.7° | 26.5° | — | 48 | 51 % |
| 19/08 | 40.7° | 20.7° | 29.9° | — | 39 | 48 % |
| 18/08 | 38.0° | 18.9° | 27.6° | — | 31 | 52 % |
| 17/08 | 38.0° | 19.5° | 28.0° | — | 33 | 48 % |
| 16/08 | 36.4° | 20.5° | 27.9° | — | 32 | 46 % |
| 15/08 | 32.3° | 21.2° | 26.2° | 0.1 mm | 28 | 49 % |
| 14/08 | 38.7° | 21.6° | 29.6° | — | 63 | 36 % |
| 13/08 | 38.4° | 20.0° | 29.4° | — | 40 | 31 % |
| 12/08 | 36.0° | 21.1° | 28.4° | — | 37 | 44 % |
| 11/08 | 35.1° | 20.0° | 28.2° | — | 38 | 51 % |
| 10/08 | 33.9° | 24.1° | 28.3° | 0.1 mm | 36 | 49 % |
| 09/08 | 35.3° | 21.0° | 29.4° | 0.6 mm | 66 | 44 % |
| 08/08 | 35.2° | 20.8° | 28.1° | 0.2 mm | 52 | 55 % |
| 07/08 | 36.6° | 21.1° | 28.2° | — | 42 | 58 % |
| 06/08 | 34.0° | 21.5° | 27.0° | — | 48 | 57 % |
| 05/08 | 35.0° | 20.2° | 27.3° | — | 35 | 50 % |
| 04/08 | 36.2° | 20.0° | 27.4° | — | 36 | 58 % |
| 03/08 | 31.6° | 22.0° | 27.1° | — | 38 | 68 % |
| 02/08 | 34.9° | 23.3° | 28.9° | — | 46 | 56 % |
| 01/08 | 34.2° | 20.7° | 27.1° | — | 36 | 61 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
D1
Altitud
404 m
Coordenades
41,2852, 0,7539
En servei des de
14 de gener de 1996
Sèrie diària
des de 15 de gener de 1996 · 11.042 dies
Municipi
Margalef
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Margalef i no per la comarca.