Vinebre
Estació automàtica de la XEMA · codi D7 · 51 m · Ribera d'Ebre
Partida de Mallols
Última lectura
30,9°C
- Màxima d'avui
- 32,9 °C
- Mínima d'avui
- 21,1 °C
- Vent
- 18 km/hSSE
- Ratxa
- 33 km/h
- Humitat
- 51 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 1013 hPa
- Màxima d'ahir
- 35,6 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 51 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Vinebre, a 0,3 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SE en el 17 % dels dies.
- SE17 % · 36 km/h de mitjana · fins a 85
- SSE16 % · 36 km/h de mitjana · fins a 73
- NO15 % · 33 km/h de mitjana · fins a 91
- ONO12 % · 37 km/h de mitjana · fins a 94
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.165 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
133l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
109l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
57l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
6l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
45l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 44.1 °C | 8 de jul. del 2026 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -10.8 °C | 16 de des. del 2001 |
| Dia amb més pluja | 108.1 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 94 km/h | 13 de febr. del 2005 |
Mesurats a l'estació de Vinebre, a 0,0 km. Sèrie des del 23 de gen. del 1998 · 10.294 dies amb dada (28 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SE en el 17 % dels dies.
- SE17 % · 36 km/h de mitjana · fins a 85
- SSE16 % · 36 km/h de mitjana · fins a 73
- NO15 % · 33 km/h de mitjana · fins a 91
- ONO12 % · 37 km/h de mitjana · fins a 94
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.165 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 34.1° | 16.2° | 25.7° | — | 31 | 61 % |
| 29/08 | 35.5° | 12.7° | 23.9° | — | 32 | 54 % |
| 28/08 | 31.2° | 16.1° | 24.4° | — | 30 | 40 % |
| 27/08 | 35.6° | 20.9° | 28.4° | — | 40 | 61 % |
| 26/08 | 33.4° | 22.4° | 27.6° | — | 53 | 66 % |
| 25/08 | 35.6° | 19.1° | 26.5° | — | 32 | 64 % |
| 24/08 | 34.7° | 20.5° | 26.6° | 15 mm | 54 | 70 % |
| 23/08 | 36.3° | 24.2° | 28.4° | — | 38 | 62 % |
| 22/08 | 31.0° | 21.3° | 26.0° | — | 40 | 54 % |
| 21/08 | 33.6° | 20.6° | 26.7° | — | 35 | 51 % |
| 20/08 | 37.1° | 22.0° | 28.4° | — | 46 | 54 % |
| 19/08 | 41.3° | 24.1° | 31.2° | — | 36 | 62 % |
| 18/08 | 40.0° | 21.3° | 30.2° | — | 31 | 50 % |
| 17/08 | 41.2° | 22.1° | 30.8° | — | 32 | 55 % |
| 16/08 | 38.6° | 21.3° | 29.8° | — | 39 | 53 % |
| 15/08 | 34.7° | 20.3° | 26.6° | 0.5 mm | 26 | 59 % |
| 14/08 | 41.3° | 21.7° | 30.5° | — | 37 | 49 % |
| 13/08 | 41.4° | 21.4° | 30.8° | — | 42 | 55 % |
| 12/08 | 39.6° | 22.2° | 30.5° | — | 33 | 59 % |
| 11/08 | 37.3° | 21.9° | 29.7° | — | 36 | 64 % |
| 10/08 | 36.6° | 24.9° | 29.5° | — | 39 | 59 % |
| 09/08 | 37.8° | 24.4° | 30.7° | 0.3 mm | 48 | 54 % |
| 08/08 | 37.1° | 23.7° | 29.9° | 0.4 mm | 51 | 65 % |
| 07/08 | 38.6° | 22.8° | 29.9° | — | 37 | 60 % |
| 06/08 | 36.0° | 25.3° | 29.4° | — | 34 | 61 % |
| 05/08 | 38.3° | 23.8° | 30.1° | — | 35 | 57 % |
| 04/08 | 39.0° | 21.7° | 29.5° | 0.1 mm | 39 | 67 % |
| 03/08 | 35.9° | 24.6° | 29.9° | — | 35 | 66 % |
| 02/08 | 38.2° | 25.4° | 30.7° | — | 36 | 60 % |
| 01/08 | 36.6° | 20.8° | 28.9° | — | 37 | 62 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
D7
Altitud
51 m
Coordenades
41,1850, 0,5937
En servei des de
22 de gener de 1998
Sèrie diària
des de 23 de gener de 1998 · 10.294 dies
Municipi
Vinebre
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Vinebre i no per la comarca.