Font-rubí
Estació automàtica de la XEMA · codi DI · 414 m · Alt Penedès
Masia Ca l'Amàlia - Montjuic
Última lectura
25,9°C
- Màxima d'avui
- 27,8 °C
- Mínima d'avui
- 19,2 °C
- Vent
- 15 km/hS
- Ratxa
- 24 km/h
- Humitat
- 60 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 973 hPa
- Màxima d'ahir
- 30,6 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 414 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Montjuïc, a 0,3 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 19 % dels dies.
- S19 % · 33 km/h de mitjana · fins a 124
- NO16 % · 53 km/h de mitjana · fins a 124
- SSO13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 64
- SSE9 % · 32 km/h de mitjana · fins a 71
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.013 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
102l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
79l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
55l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
2l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
49l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 38.9 °C | 24 d’ag. del 2000 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -4.9 °C | 12 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 100.4 mm | 12 de març del 2011 |
| Ratxa de vent més forta | 139 km/h | 24 de gen. del 2009 |
Mesurats a l'estació de Font-rubí, a 0,0 km. Sèrie des del 17 de jul. del 1998 · 10.151 dies amb dada (28 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 19 % dels dies.
- S19 % · 33 km/h de mitjana · fins a 124
- NO16 % · 53 km/h de mitjana · fins a 124
- SSO13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 64
- SSE9 % · 32 km/h de mitjana · fins a 71
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.013 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.3° | 17.4° | 23.7° | — | 32 | 50 % |
| 29/08 | 28.9° | 17.8° | 23.1° | — | 33 | 54 % |
| 28/08 | 29.5° | 17.4° | 24.0° | — | 63 | 29 % |
| 27/08 | 32.2° | 22.2° | 26.1° | — | 46 | 66 % |
| 26/08 | 30.9° | 19.9° | 24.3° | — | 31 | 71 % |
| 25/08 | 33.1° | 19.3° | 25.6° | — | 48 | 50 % |
| 24/08 | 29.8° | 20.0° | 23.7° | 0.7 mm | 54 | 78 % |
| 23/08 | 30.0° | 18.8° | 23.7° | — | 34 | 84 % |
| 22/08 | 27.6° | 18.4° | 22.1° | 3.9 mm | 26 | 79 % |
| 21/08 | 31.5° | 18.7° | 23.5° | 0.2 mm | 37 | 69 % |
| 20/08 | 33.0° | 19.9° | 26.0° | 1.1 mm | 58 | 72 % |
| 19/08 | 34.9° | 21.2° | 27.3° | — | 35 | 77 % |
| 18/08 | 33.2° | 21.7° | 26.5° | — | 37 | 77 % |
| 17/08 | 33.5° | 20.1° | 26.1° | — | 36 | 80 % |
| 16/08 | 35.0° | 21.5° | 25.9° | 1.9 mm | 38 | 60 % |
| 15/08 | 33.5° | 21.8° | 26.7° | — | 58 | 46 % |
| 14/08 | 36.3° | 24.1° | 30.2° | — | 43 | 34 % |
| 13/08 | 35.8° | 22.8° | 29.0° | — | 34 | 37 % |
| 12/08 | 35.0° | 21.3° | 27.6° | — | 31 | 56 % |
| 11/08 | 34.0° | 21.3° | 27.4° | — | 33 | 62 % |
| 10/08 | 34.8° | 21.9° | 27.3° | — | 32 | 63 % |
| 09/08 | 34.9° | 23.0° | 28.0° | — | 37 | 60 % |
| 08/08 | 32.9° | 20.3° | 26.5° | — | 32 | 66 % |
| 07/08 | 32.4° | 20.0° | 25.8° | — | 35 | 73 % |
| 06/08 | 32.4° | 20.1° | 25.1° | 2.8 mm | 65 | 75 % |
| 05/08 | 33.9° | 20.9° | 27.3° | — | 37 | 54 % |
| 04/08 | 32.5° | 21.3° | 25.7° | — | 33 | 81 % |
| 03/08 | 32.4° | 22.1° | 25.9° | — | 30 | 83 % |
| 02/08 | 33.2° | 20.7° | 26.4° | — | 33 | 74 % |
| 01/08 | 30.7° | 21.5° | 25.3° | — | 36 | 83 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
DI
Altitud
414 m
Coordenades
41,4329, 1,6239
En servei des de
16 de juliol de 1998
Sèrie diària
des de 17 de juliol de 1998 · 10.151 dies
Municipi
Font-rubí
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Font-rubí i no per la comarca.