Das - Aeròdrom
Estació automàtica de la XEMA · codi DP · 1.096 m · Cerdanya
Aeròdrom de la Cerdanya
Última lectura
26,2°C
- Màxima d'avui
- 27,2 °C
- Mínima d'avui
- 9,8 °C
- Vent
- 19 km/hSSO
- Ratxa
- 31 km/h
- Humitat
- 51 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 898 hPa
- Màxima d'ahir
- 27,7 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 1.096 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Mosoll, a 1,2 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 13 % dels dies.
- OSO13 % · 39 km/h de mitjana · fins a 98
- ENE12 % · 40 km/h de mitjana · fins a 109
- E10 % · 36 km/h de mitjana · fins a 91
- SO8 % · 35 km/h de mitjana · fins a 93
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 9.157 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
98l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
60l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
79l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
82l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 5 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 38.8 °C | 28 de juny del 2019 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -22.8 °C | 9 de febr. del 2018 |
| Dia amb més pluja | 76.0 mm | 22 de gen. del 2020 |
| Ratxa de vent més forta | 114 km/h | 31 de des. del 2003 |
Mesurats a l'estació de Das - Aeròdrom, a 0,0 km. Sèrie des del 23 de maig del 2001 · 9.193 dies amb dada (25 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 13 % dels dies.
- OSO13 % · 39 km/h de mitjana · fins a 98
- ENE12 % · 40 km/h de mitjana · fins a 109
- E10 % · 36 km/h de mitjana · fins a 91
- SO8 % · 35 km/h de mitjana · fins a 93
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 9.157 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 27.1° | 7.1° | 17.5° | — | 35 | 65 % |
| 29/08 | 25.2° | 4.8° | 15.9° | — | 40 | 66 % |
| 28/08 | 23.6° | 9.3° | 17.7° | — | 44 | 48 % |
| 27/08 | 28.2° | 10.7° | 20.1° | — | 48 | 66 % |
| 26/08 | 27.2° | 8.6° | 17.6° | — | 36 | 72 % |
| 25/08 | 25.3° | 11.0° | 16.6° | 0.2 mm | 30 | 79 % |
| 24/08 | 26.0° | 10.8° | 16.3° | 33.9 mm | 53 | 87 % |
| 23/08 | 28.5° | 11.5° | 19.9° | — | 30 | 73 % |
| 22/08 | 24.8° | 8.9° | 17.0° | — | 34 | 78 % |
| 21/08 | 24.7° | 11.2° | 17.0° | 3.5 mm | 35 | 77 % |
| 20/08 | 28.0° | 13.8° | 19.6° | 1.9 mm | 56 | 72 % |
| 19/08 | 32.8° | 10.8° | 22.0° | — | 39 | 64 % |
| 18/08 | 30.9° | 11.2° | 20.8° | — | 33 | 69 % |
| 17/08 | 29.7° | 12.1° | 19.6° | — | 27 | 75 % |
| 16/08 | 25.6° | 12.0° | 16.2° | 5.4 mm | 32 | 88 % |
| 15/08 | 29.0° | 12.0° | 16.6° | 9 mm | 62 | 84 % |
| 14/08 | 33.6° | 11.3° | 21.0° | 4.3 mm | 41 | 66 % |
| 13/08 | 33.6° | 14.3° | 22.0° | — | 39 | 68 % |
| 12/08 | 32.0° | 11.5° | 21.1° | 0.1 mm | 35 | 70 % |
| 11/08 | 32.0° | 13.5° | 19.5° | 15 mm | 58 | 73 % |
| 10/08 | 30.6° | 13.6° | 21.5° | 0.3 mm | 42 | 64 % |
| 09/08 | 31.5° | 12.8° | 20.9° | — | 34 | 68 % |
| 08/08 | 32.8° | 12.3° | 19.4° | 6.3 mm | 64 | 76 % |
| 07/08 | 32.7° | 10.9° | 18.9° | 2.2 mm | 47 | 79 % |
| 06/08 | 31.9° | 12.7° | 18.0° | 54.6 mm | 49 | 84 % |
| 05/08 | 32.3° | 12.8° | 22.3° | — | 37 | 64 % |
| 04/08 | 31.9° | 11.7° | 20.4° | 0.1 mm | 52 | 68 % |
| 03/08 | 33.6° | 12.9° | 20.4° | 15.7 mm | 74 | 71 % |
| 02/08 | 34.7° | 10.8° | 23.1° | 0.2 mm | 32 | 58 % |
| 01/08 | 34.8° | 12.1° | 21.9° | — | 53 | 62 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
DP
Altitud
1.096 m
Coordenades
42,3860, 1,8664
En servei des de
22 de maig de 2001
Sèrie diària
des de 23 de maig de 2001 · 9.193 dies
Municipi
Das
Dies sense pluja
5
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Das - Aeròdrom i no per la comarca.