Cardona
Estació automàtica de la XEMA · codi MQ · 402 m · Bages
Boca nord del túnel de desviament del Cardener
Última lectura
29,5°C
- Màxima d'avui
- 31,4 °C
- Mínima d'avui
- 19,8 °C
- Humitat
- 49 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 33,3 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 402 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és la Coromina, a 1,2 km.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
123l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
93l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
1l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
36l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
56l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 43.2 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -9.7 °C | 18 de gen. del 2017 |
| Dia amb més pluja | 89.8 mm | 28 d’ag. del 2020 |
Mesurats a l'estació de Cardona, a 0,0 km. Sèrie des del 6 de nov. del 2015 · 3.941 dies amb dada (11 anys).
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 34.4° | 12.4° | 22.5° | — | — | 57 % |
| 29/08 | 32.3° | 10.4° | 20.9° | — | — | 53 % |
| 28/08 | 29.7° | 13.6° | 22.0° | — | — | 44 % |
| 27/08 | 36.7° | 19.0° | 26.0° | — | — | 57 % |
| 26/08 | 31.3° | 15.3° | 22.4° | — | — | 68 % |
| 25/08 | 33.0° | 14.6° | 22.8° | — | — | 64 % |
| 24/08 | 31.7° | 16.6° | 22.7° | — | — | 78 % |
| 23/08 | 33.6° | 14.8° | 23.5° | — | — | 76 % |
| 22/08 | 29.3° | 17.4° | 22.4° | — | — | 76 % |
| 21/08 | 29.6° | 16.4° | 22.7° | 0.5 mm | — | 74 % |
| 20/08 | 34.8° | 19.3° | 23.9° | 0.7 mm | — | 75 % |
| 19/08 | 39.7° | 18.2° | 27.1° | — | — | 68 % |
| 18/08 | 35.8° | 18.2° | 26.5° | — | — | 71 % |
| 17/08 | 36.4° | 16.2° | 25.5° | — | — | 69 % |
| 16/08 | 34.1° | 15.6° | 23.4° | 0.2 mm | — | 70 % |
| 15/08 | 35.6° | 15.2° | 21.1° | 24.1 mm | — | 79 % |
| 14/08 | 39.2° | 15.4° | 25.7° | — | — | 60 % |
| 13/08 | 39.4° | 18.2° | 25.7° | 1.5 mm | — | 69 % |
| 12/08 | 37.4° | 16.7° | 26.5° | — | — | 62 % |
| 11/08 | 36.5° | 17.2° | 25.6° | 0.6 mm | — | 63 % |
| 10/08 | 36.4° | 17.5° | 25.8° | 0.4 mm | — | 60 % |
| 09/08 | 36.7° | 18.3° | 26.4° | — | — | 57 % |
| 08/08 | 36.1° | 15.9° | 25.3° | — | — | 67 % |
| 07/08 | 35.4° | 15.8° | 24.4° | 8.5 mm | — | 74 % |
| 06/08 | 35.8° | 18.3° | 23.7° | 1.9 mm | — | 75 % |
| 05/08 | 37.9° | 17.4° | 27.0° | — | — | 62 % |
| 04/08 | 37.3° | 16.1° | 24.7° | 0.1 mm | — | 72 % |
| 03/08 | 35.6° | 17.6° | 25.1° | 8.9 mm | — | 76 % |
| 02/08 | 37.8° | 17.9° | 27.3° | — | — | 65 % |
| 01/08 | 35.6° | 16.4° | 25.8° | — | — | 66 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
MQ
Altitud
402 m
Coordenades
41,9204, 1,6959
En servei des de
16 de gener de 2003
Sèrie diària
des de 6 de novembre de 2015 · 3.941 dies
Municipi
Cardona
Dies sense pluja
9
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Cardona i no per la comarca.