Castellar de n'Hug - el Clot del Moro
Estació automàtica de la XEMA · codi MS · 940 m · Berguedà
Aforament Castellar de n'Hug
Última lectura
26,3°C
- Màxima d'avui
- 27,9 °C
- Mínima d'avui
- 15,3 °C
- Humitat
- 51 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 29,4 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 940 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és la Pobla de Lillet, a 1,7 km.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
99l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
59l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
45l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
77l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 38.8 °C | 14 d’ag. del 2021 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -10.8 °C | 9 de febr. del 2018 |
| Dia amb més pluja | 79.4 mm | 22 de gen. del 2020 |
Mesurats a l'estació de Castellar de n'Hug - el Clot del Moro, a 0,0 km. Sèrie des del 17 de jul. del 2015 · 4.046 dies amb dada (11 anys).
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 29.2° | 11.3° | 19.4° | — | — | 65 % |
| 29/08 | 27.9° | 9.7° | 18.0° | — | — | 65 % |
| 28/08 | 26.2° | 12.1° | 18.3° | — | — | 55 % |
| 27/08 | 29.9° | 13.5° | 21.0° | — | — | 68 % |
| 26/08 | 27.5° | 12.9° | 18.6° | — | — | 75 % |
| 25/08 | 28.0° | 12.4° | 18.8° | 0.1 mm | — | 75 % |
| 24/08 | 27.4° | 12.9° | 18.4° | 9.3 mm | — | 82 % |
| 23/08 | 30.0° | 13.3° | 21.2° | — | — | 72 % |
| 22/08 | 25.1° | 12.4° | 18.5° | — | — | 78 % |
| 21/08 | 25.3° | 13.5° | 19.1° | 0.6 mm | — | 75 % |
| 20/08 | 28.8° | 16.2° | 21.2° | 0.6 mm | — | 74 % |
| 19/08 | 34.0° | 14.9° | 24.1° | — | — | 65 % |
| 18/08 | 29.7° | 15.6° | 22.2° | — | — | 79 % |
| 17/08 | 30.3° | 13.2° | 20.7° | — | — | 82 % |
| 16/08 | 28.5° | 12.6° | 17.9° | 9.3 mm | — | 86 % |
| 15/08 | 30.2° | 13.4° | 17.8° | 3 mm | — | 86 % |
| 14/08 | 33.6° | 14.2° | 21.9° | 25.6 mm | — | 69 % |
| 13/08 | 33.3° | 15.4° | 23.1° | — | — | 66 % |
| 12/08 | 32.1° | 13.2° | 21.8° | 0.1 mm | — | 73 % |
| 11/08 | 31.8° | 14.7° | 20.8° | 15.6 mm | — | 68 % |
| 10/08 | 30.7° | 14.6° | 21.4° | 1.1 mm | — | 66 % |
| 09/08 | 31.9° | 13.8° | 22.2° | — | — | 68 % |
| 08/08 | 31.8° | 14.3° | 21.0° | 9.6 mm | — | 75 % |
| 07/08 | 31.7° | 13.2° | 20.0° | 10.5 mm | — | 80 % |
| 06/08 | 31.1° | 15.1° | 19.9° | 10.1 mm | — | 82 % |
| 05/08 | 31.6° | 14.6° | 23.1° | — | — | 66 % |
| 04/08 | 31.7° | 12.6° | 20.6° | 0.3 mm | — | 76 % |
| 03/08 | 32.1° | 14.5° | 21.9° | 8.1 mm | — | 73 % |
| 02/08 | 33.7° | 15.1° | 23.5° | 0.1 mm | — | 70 % |
| 01/08 | 34.0° | 14.1° | 20.9° | 42 mm | — | 74 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
MS
Altitud
940 m
Coordenades
42,2594, 1,9761
En servei des de
26 de gener de 2010
Sèrie diària
des de 17 de juliol de 2015 · 4.046 dies
Municipi
Castellar de n'Hug
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Castellar de n'Hug - el Clot del Moro i no per la comarca.