Amposta
Estació automàtica de la XEMA · codi UU · 3 m · Montsià
IRTA - Estació Exp. Ebre, ctra. de Balada, s/n
Última lectura
27,0°C
- Màxima d'avui
- 29,2 °C
- Mínima d'avui
- 23,0 °C
- Vent
- 17 km/hSE
- Ratxa
- 23 km/h
- Humitat
- 79 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 1020 hPa
- Màxima d'ahir
- 30,6 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 3 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Amposta, a 4,3 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 22 % dels dies.
- S22 % · 34 km/h de mitjana · fins a 66
- NO17 % · 54 km/h de mitjana · fins a 127
- SSE12 % · 29 km/h de mitjana · fins a 54
- ONO11 % · 39 km/h de mitjana · fins a 98
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.167 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
101l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
55l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
75l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
41l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 7 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 37.6 °C | 14 d’ag. del 2021 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -3.0 °C | 31 de gen. del 2005 |
| Dia amb més pluja | 276.0 mm | 29 de set. del 2025 |
| Ratxa de vent més forta | 127 km/h | 22 de febr. del 2011 |
Mesurats a l'estació de Amposta, a 0,0 km. Sèrie des del 7 de febr. del 1992 · 12.587 dies amb dada (34 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 22 % dels dies.
- S22 % · 34 km/h de mitjana · fins a 66
- NO17 % · 54 km/h de mitjana · fins a 127
- SSE12 % · 29 km/h de mitjana · fins a 54
- ONO11 % · 39 km/h de mitjana · fins a 98
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.167 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 29.0° | 19.8° | 24.5° | — | 31 | 79 % |
| 29/08 | 29.7° | 17.5° | 23.7° | — | 26 | 68 % |
| 28/08 | 30.5° | 20.0° | 24.3° | — | 40 | 54 % |
| 27/08 | 30.2° | 23.1° | 26.8° | — | 43 | 73 % |
| 26/08 | 30.5° | 22.3° | 26.2° | — | 30 | 84 % |
| 25/08 | 33.1° | 20.3° | 25.7° | — | 36 | 75 % |
| 24/08 | 29.9° | 22.6° | 25.9° | — | 50 | 85 % |
| 23/08 | 30.2° | 23.5° | 26.3° | 1.2 mm | 31 | 84 % |
| 22/08 | 28.7° | 22.4° | 24.9° | — | 33 | 82 % |
| 21/08 | 32.4° | 22.0° | 26.0° | — | 33 | 64 % |
| 20/08 | 33.4° | 23.6° | 26.9° | — | 68 | 75 % |
| 19/08 | 32.2° | 24.1° | 28.2° | — | 26 | 84 % |
| 18/08 | 33.1° | 24.1° | 28.1° | — | 32 | 77 % |
| 17/08 | 31.6° | 23.3° | 27.5° | — | 34 | 82 % |
| 16/08 | 31.5° | 22.3° | 27.0° | — | 31 | 80 % |
| 15/08 | 33.7° | 24.5° | 26.9° | 0.4 mm | 29 | 83 % |
| 14/08 | 31.4° | 23.9° | 27.5° | — | 32 | 85 % |
| 13/08 | 31.6° | 23.5° | 27.6° | — | 24 | 86 % |
| 12/08 | 32.2° | 24.0° | 27.9° | — | 23 | 84 % |
| 11/08 | 32.1° | 25.0° | 28.0° | — | 26 | 87 % |
| 10/08 | 31.5° | 24.5° | 27.7° | — | 34 | 86 % |
| 09/08 | 32.1° | 24.9° | 28.2° | — | 22 | 82 % |
| 08/08 | 31.6° | 24.4° | 27.7° | — | 27 | 86 % |
| 07/08 | 30.9° | 24.3° | 27.6° | — | 36 | 83 % |
| 06/08 | 32.0° | 24.6° | 27.5° | — | 27 | 85 % |
| 05/08 | 31.3° | 25.0° | 27.9° | — | 23 | 83 % |
| 04/08 | 31.1° | 23.8° | 27.5° | — | 23 | 86 % |
| 03/08 | 31.1° | 25.0° | 27.6° | — | 24 | 87 % |
| 02/08 | 31.4° | 24.3° | 27.3° | — | 20 | 88 % |
| 01/08 | 30.9° | 24.2° | 26.7° | 2.4 mm | 33 | 88 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
UU
Altitud
3 m
Coordenades
40,7078, 0,6321
En servei des de
6 de febrer de 1992
Sèrie diària
des de 7 de febrer de 1992 · 12.587 dies
Municipi
Amposta
Dies sense pluja
7
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Amposta i no per la comarca.