Viladrau
Estació automàtica de la XEMA · codi WS · 956 m · Osona
Mas Vilarmau
Última lectura
27,3°C
- Màxima d'avui
- 29,4 °C
- Mínima d'avui
- 15,2 °C
- Vent
- 6 km/hO
- Ratxa
- 19 km/h
- Humitat
- 44 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 914 hPa
- Màxima d'ahir
- 30,5 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 956 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Vilarmau, a 0,1 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del E en el 20 % dels dies.
- E20 % · 25 km/h de mitjana · fins a 68
- O18 % · 33 km/h de mitjana · fins a 99
- ONO16 % · 32 km/h de mitjana · fins a 92
- ENE11 % · 26 km/h de mitjana · fins a 71
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.165 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
90l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
51l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
1l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
18l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
64l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 39.1 °C | 7 de jul. del 2015 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -11.7 °C | 4 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 214.2 mm | 5 de març del 2013 |
| Ratxa de vent més forta | 108 km/h | 24 de gen. del 2009 |
Mesurats a l'estació de Viladrau, a 0,0 km. Sèrie des del 18 de març del 2005 · 7.835 dies amb dada (21 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del E en el 20 % dels dies.
- E20 % · 25 km/h de mitjana · fins a 68
- O18 % · 33 km/h de mitjana · fins a 99
- ONO16 % · 32 km/h de mitjana · fins a 92
- ENE11 % · 26 km/h de mitjana · fins a 71
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.165 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.3° | 15.3° | 21.5° | — | 30 | 52 % |
| 29/08 | 29.2° | 11.7° | 19.5° | — | 35 | 56 % |
| 28/08 | 27.4° | 13.6° | 19.9° | 0.2 mm | 45 | 38 % |
| 27/08 | 31.8° | 17.4° | 24.5° | — | 45 | 54 % |
| 26/08 | 29.3° | 14.9° | 20.9° | — | 42 | 66 % |
| 25/08 | 29.9° | 14.6° | 21.8° | — | 31 | 62 % |
| 24/08 | 29.2° | 14.0° | 20.2° | 0.1 mm | 46 | 72 % |
| 23/08 | 29.0° | 14.0° | 20.4° | — | 19 | 77 % |
| 22/08 | 24.6° | 12.9° | 17.9° | 0.8 mm | 21 | 80 % |
| 21/08 | 26.6° | 13.3° | 18.5° | — | 30 | 81 % |
| 20/08 | 29.7° | 17.0° | 21.4° | 2.7 mm | 63 | 75 % |
| 19/08 | 35.0° | 16.3° | 25.1° | 0.6 mm | 31 | 63 % |
| 18/08 | 31.4° | 17.7° | 22.7° | 0.2 mm | 27 | 81 % |
| 17/08 | 29.7° | 15.8° | 21.1° | 11.1 mm | 45 | 81 % |
| 16/08 | 31.2° | 16.2° | 21.1° | 1.7 mm | 30 | 69 % |
| 15/08 | 29.6° | 15.4° | 21.3° | 1.6 mm | 32 | 63 % |
| 14/08 | 34.1° | 19.3° | 25.6° | — | 28 | 44 % |
| 13/08 | 32.6° | 19.6° | 24.8° | — | 30 | 55 % |
| 12/08 | 31.8° | 18.2° | 24.2° | — | 28 | 56 % |
| 11/08 | 30.4° | 19.2° | 23.7° | 0.6 mm | 35 | 58 % |
| 10/08 | 32.1° | 18.1° | 24.3° | — | 29 | 52 % |
| 09/08 | 34.4° | 18.1° | 25.3° | — | 31 | 48 % |
| 08/08 | 32.4° | 16.4° | 23.9° | — | 26 | 56 % |
| 07/08 | 29.6° | 14.7° | 21.3° | 10 mm | 51 | 74 % |
| 06/08 | 31.3° | 15.3° | 21.0° | 8.9 mm | 34 | 76 % |
| 05/08 | 33.6° | 16.9° | 24.1° | — | 31 | 59 % |
| 04/08 | 29.8° | 15.3° | 21.5° | 1.2 mm | 31 | 80 % |
| 03/08 | 30.3° | 17.7° | 22.7° | — | 26 | 71 % |
| 02/08 | 33.1° | 18.3° | 24.8° | — | 26 | 55 % |
| 01/08 | 32.5° | 15.3° | 22.4° | — | 27 | 75 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
WS
Altitud
956 m
Coordenades
41,8401, 2,4188
En servei des de
17 de març de 2005
Sèrie diària
des de 18 de març de 2005 · 7.835 dies
Municipi
Viladrau
Dies sense pluja
2
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Viladrau i no per la comarca.