Cunit
Estació automàtica de la XEMA · codi WZ · 18 m · Baix Penedès
-
Última lectura
28,9°C
- Màxima d'avui
- 30,3 °C
- Mínima d'avui
- 21,8 °C
- Vent
- 9 km/hSSE
- Ratxa
- 17 km/h
- Humitat
- 56 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 1018 hPa
- Màxima d'ahir
- 31,0 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 18 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Cunit, a 0,4 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SSO en el 13 % dels dies.
- SSO13 % · 22 km/h de mitjana · fins a 52
- NNO13 % · 29 km/h de mitjana · fins a 85
- NO12 % · 42 km/h de mitjana · fins a 92
- SO10 % · 23 km/h de mitjana · fins a 47
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.158 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
102l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
75l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
58l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
2l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
51l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 37.6 °C | 8 de jul. del 2026 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -4.7 °C | 13 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 93.0 mm | 19 d’oct. del 2017 |
| Ratxa de vent més forta | 92 km/h | 27 de des. del 2017 |
Mesurats a l'estació de Cunit, a 0,0 km. Sèrie des del 28 de juny del 2006 · 7.365 dies amb dada (20 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SSO en el 13 % dels dies.
- SSO13 % · 22 km/h de mitjana · fins a 52
- NNO13 % · 29 km/h de mitjana · fins a 85
- NO12 % · 42 km/h de mitjana · fins a 92
- SO10 % · 23 km/h de mitjana · fins a 47
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.158 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.0° | 20.6° | 25.0° | — | 20 | 74 % |
| 29/08 | 30.3° | 18.4° | 24.8° | — | 22 | 59 % |
| 28/08 | 32.3° | 17.9° | 25.5° | 0.1 mm | 40 | 38 % |
| 27/08 | 31.6° | 23.7° | 27.2° | 1.3 mm | 20 | 78 % |
| 26/08 | 31.2° | 21.5° | 26.5° | — | 23 | 72 % |
| 25/08 | 33.7° | 19.7° | 26.1° | 0.1 mm | 27 | 68 % |
| 24/08 | 31.5° | 17.6° | 24.6° | 28.1 mm | 42 | 83 % |
| 23/08 | 31.4° | 22.2° | 26.4° | — | 22 | 74 % |
| 22/08 | 28.8° | 20.5° | 24.6° | 15.2 mm | 30 | 74 % |
| 21/08 | 31.0° | 21.1° | 26.1° | 2.4 mm | 31 | 68 % |
| 20/08 | 34.7° | 21.5° | 28.9° | 5.9 mm | 48 | 69 % |
| 19/08 | 33.8° | 24.4° | 28.7° | — | 20 | 79 % |
| 18/08 | 33.5° | 24.7° | 28.9° | — | 24 | 76 % |
| 17/08 | 33.7° | 24.2° | 28.4° | — | 22 | 72 % |
| 16/08 | 33.9° | 23.1° | 28.5° | 0.1 mm | 24 | 63 % |
| 15/08 | 33.9° | 23.0° | 28.5° | — | 24 | 62 % |
| 14/08 | 33.7° | 21.7° | 27.9° | — | 24 | 68 % |
| 13/08 | 34.0° | 22.5° | 28.5° | — | 19 | 64 % |
| 12/08 | 32.4° | 23.9° | 28.4° | — | 23 | 70 % |
| 11/08 | 32.2° | 23.5° | 28.3° | 0.5 mm | 30 | 77 % |
| 10/08 | 32.7° | 24.0° | 28.7° | 1.4 mm | 31 | 75 % |
| 09/08 | 34.7° | 24.7° | 29.3° | — | 20 | 71 % |
| 08/08 | 32.8° | 23.6° | 28.5° | — | 21 | 75 % |
| 07/08 | 33.2° | 23.3° | 28.2° | — | 22 | 72 % |
| 06/08 | 32.9° | 24.2° | 28.1° | — | 54 | 69 % |
| 05/08 | 33.1° | 22.4° | 28.3° | — | 19 | 69 % |
| 04/08 | 32.0° | 23.8° | 27.6° | — | 21 | 77 % |
| 03/08 | 32.0° | 24.9° | 28.2° | — | 28 | 78 % |
| 02/08 | 32.9° | 23.2° | 28.0° | — | 21 | 78 % |
| 01/08 | 32.2° | 24.0° | 28.0° | — | 20 | 76 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
WZ
Altitud
18 m
Coordenades
41,2019, 1,6335
En servei des de
27 de juny de 2006
Sèrie diària
des de 28 de juny de 2006 · 7.365 dies
Municipi
Cunit
Dies sense pluja
3
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Cunit i no per la comarca.