Falset
Estació automàtica de la XEMA · codi X1 · 358 m · Priorat
Abocador comarcal. Crta de Porrera
Última lectura
25,6°C
- Màxima d'avui
- 27,4 °C
- Mínima d'avui
- 21,9 °C
- Vent
- 17 km/hSE
- Ratxa
- 31 km/h
- Humitat
- 73 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 979 hPa
- Màxima d'ahir
- 31,3 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 358 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Falset, a 0,9 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 23 % dels dies.
- ESE23 % · 33 km/h de mitjana · fins a 85
- ONO18 % · 39 km/h de mitjana · fins a 100
- E14 % · 36 km/h de mitjana · fins a 98
- O13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 84
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 7.186 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
118l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
83l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
55l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
3l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
48l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 42.9 °C | 12 d’ag. del 2022 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -7.9 °C | 23 de gen. del 2023 |
| Dia amb més pluja | 213.4 mm | 15 de des. del 2025 |
| Ratxa de vent més forta | 122 km/h | 24 de gen. del 2009 |
Mesurats a l'estació de Falset, a 0,0 km. Sèrie des del 21 de des. del 2006 · 7.189 dies amb dada (20 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 23 % dels dies.
- ESE23 % · 33 km/h de mitjana · fins a 85
- ONO18 % · 39 km/h de mitjana · fins a 100
- E14 % · 36 km/h de mitjana · fins a 98
- O13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 84
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 7.186 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.1° | 19.3° | 24.7° | — | 28 | 59 % |
| 29/08 | 32.2° | 16.2° | 23.7° | — | 31 | 50 % |
| 28/08 | 28.6° | 19.2° | 23.5° | — | 37 | 36 % |
| 27/08 | 32.5° | 22.1° | 26.3° | — | 40 | 65 % |
| 26/08 | 28.6° | 22.3° | 25.1° | — | 47 | 76 % |
| 25/08 | 33.1° | 19.4° | 25.6° | 0.1 mm | 31 | 58 % |
| 24/08 | 29.2° | 15.9° | 23.5° | 40.5 mm | 66 | 84 % |
| 23/08 | 30.7° | 22.3° | 25.3° | — | 38 | 75 % |
| 22/08 | 26.9° | 20.9° | 23.4° | — | 47 | 71 % |
| 21/08 | 31.8° | 18.1° | 24.4° | — | 47 | 61 % |
| 20/08 | 34.6° | 21.7° | 26.7° | — | 48 | 55 % |
| 19/08 | 39.5° | 22.9° | 29.3° | — | 33 | 61 % |
| 18/08 | 37.6° | 20.0° | 28.0° | — | 31 | 58 % |
| 17/08 | 38.5° | 21.8° | 28.5° | — | 36 | 66 % |
| 16/08 | 35.3° | 21.4° | 27.6° | — | 36 | 59 % |
| 15/08 | 33.0° | 22.1° | 26.3° | 0.7 mm | 36 | 60 % |
| 14/08 | 37.2° | 23.1° | 29.6° | — | 33 | 44 % |
| 13/08 | 36.8° | 21.5° | 29.1° | — | 32 | 42 % |
| 12/08 | 34.4° | 22.8° | 28.1° | — | 37 | 61 % |
| 11/08 | 32.7° | 22.1° | 27.5° | — | 33 | 71 % |
| 10/08 | 31.5° | 24.4° | 27.0° | — | 37 | 72 % |
| 09/08 | 33.9° | 24.1° | 28.9° | 0.1 mm | 43 | 53 % |
| 08/08 | 32.2° | 23.2° | 27.2° | — | 45 | 73 % |
| 07/08 | 34.9° | 21.8° | 27.3° | — | 43 | 70 % |
| 06/08 | 34.4° | 22.7° | 26.7° | 0.7 mm | 38 | 72 % |
| 05/08 | 34.8° | 21.6° | 27.3° | — | 31 | 66 % |
| 04/08 | 33.8° | 22.0° | 27.1° | — | 40 | 76 % |
| 03/08 | 31.0° | 23.7° | 26.8° | — | 32 | 78 % |
| 02/08 | 32.6° | 23.3° | 27.2° | — | 34 | 73 % |
| 01/08 | 31.0° | 21.3° | 26.0° | — | 31 | 77 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
X1
Altitud
358 m
Coordenades
41,1537, 0,8195
En servei des de
20 de desembre de 2006
Sèrie diària
des de 21 de desembre de 2006 · 7.189 dies
Municipi
Falset
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Falset i no per la comarca.