Tremp
Estació automàtica de la XEMA · codi XQ · 474 m · Pallars Jussà
Conillera de Joncar
Última lectura
32,0°C
- Màxima d'avui
- 32,6 °C
- Mínima d'avui
- 17,5 °C
- Vent
- 11 km/hSSE
- Ratxa
- 21 km/h
- Humitat
- 38 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 33,6 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 474 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Tremp, a 0,8 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 19 % dels dies.
- O19 % · 23 km/h de mitjana · fins a 94
- S14 % · 27 km/h de mitjana · fins a 65
- SSE13 % · 26 km/h de mitjana · fins a 54
- SE9 % · 26 km/h de mitjana · fins a 67
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 3.211 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
122l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
92l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
9l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
25l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
71l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 43.0 °C | 14 d’ag. del 2021 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -10.0 °C | 18 de gen. del 2017 |
| Dia amb més pluja | 80.9 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 94 km/h | 21 de juny del 2022 |
Mesurats a l'estació de Tremp, a 0,0 km. Sèrie des del 23 d’oct. del 2012 · 5.059 dies amb dada (14 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 19 % dels dies.
- O19 % · 23 km/h de mitjana · fins a 94
- S14 % · 27 km/h de mitjana · fins a 65
- SSE13 % · 26 km/h de mitjana · fins a 54
- SE9 % · 26 km/h de mitjana · fins a 67
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 3.211 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 33.8° | 13.7° | 23.4° | — | 33 | 47 % |
| 29/08 | 31.1° | 11.4° | 21.5° | — | 31 | 47 % |
| 28/08 | 28.2° | 15.2° | 22.3° | — | 30 | 38 % |
| 27/08 | 34.2° | 19.1° | 26.5° | — | 35 | 48 % |
| 26/08 | 32.2° | 15.2° | 23.7° | — | 39 | 60 % |
| 25/08 | 31.8° | 14.7° | 21.9° | — | 22 | 68 % |
| 24/08 | 31.4° | 15.7° | 21.7° | 30.5 mm | 64 | 79 % |
| 23/08 | 35.0° | 17.3° | 25.7° | — | 36 | 62 % |
| 22/08 | 28.8° | 18.2° | 23.0° | — | 17 | 60 % |
| 21/08 | 29.8° | 15.2° | 22.2° | — | 33 | 63 % |
| 20/08 | 34.6° | 16.6° | 26.4° | 4.7 mm | 54 | 50 % |
| 19/08 | 39.9° | 17.5° | 29.0° | — | 37 | 39 % |
| 18/08 | 37.0° | 18.3° | 27.6° | — | 35 | 46 % |
| 17/08 | 37.0° | 17.0° | 26.6° | — | 37 | 53 % |
| 16/08 | 35.3° | 18.3° | 24.4° | — | 49 | 54 % |
| 15/08 | 34.1° | 15.7° | 23.9° | — | 47 | 58 % |
| 14/08 | 39.6° | 17.4° | 25.1° | 2.1 mm | 42 | 54 % |
| 13/08 | 39.1° | 20.3° | 27.8° | — | 48 | 47 % |
| 12/08 | 38.4° | 17.9° | 28.0° | — | 23 | 50 % |
| 11/08 | 36.8° | 18.5° | 27.5° | 0.2 mm | 63 | 50 % |
| 10/08 | 36.6° | 18.3° | 27.2° | 0.3 mm | 30 | 51 % |
| 09/08 | 36.2° | 18.4° | 26.1° | 1.4 mm | 25 | 59 % |
| 08/08 | 38.0° | 19.4° | 26.5° | 5.7 mm | 80 | 58 % |
| 07/08 | 36.9° | 17.0° | 26.5° | — | 41 | 63 % |
| 06/08 | 35.5° | 19.2° | 25.2° | 1 mm | 61 | 63 % |
| 05/08 | 35.6° | 19.6° | 28.3° | — | 33 | 49 % |
| 04/08 | 36.1° | 16.2° | 26.0° | — | 30 | 58 % |
| 03/08 | 35.3° | 17.9° | 26.0° | 3.3 mm | 65 | 63 % |
| 02/08 | 39.0° | 20.4° | 29.0° | — | 27 | 50 % |
| 01/08 | 36.6° | 18.9° | 28.3° | — | 36 | 47 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
XQ
Altitud
474 m
Coordenades
42,1626, 0,8881
En servei des de
22 d'octubre de 2012
Sèrie diària
des de 23 d'octubre de 2012 · 5.059 dies
Municipi
Tremp
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Tremp i no per la comarca.