Solsona
Estació automàtica de la XEMA · codi XT · 692 m · Solsonès
Magatzem Municipal
Última lectura
28,8°C
- Màxima d'avui
- 31,9 °C
- Mínima d'avui
- 19,4 °C
- Vent
- 15 km/hSSO
- Ratxa
- 26 km/h
- Humitat
- 46 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 941 hPa
- Màxima d'ahir
- 32,8 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 692 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Cal Llarg, a 0,7 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 25 % dels dies.
- O25 % · 34 km/h de mitjana · fins a 88
- ONO15 % · 36 km/h de mitjana · fins a 104
- OSO12 % · 35 km/h de mitjana · fins a 86
- SO9 % · 35 km/h de mitjana · fins a 77
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 5.160 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
115l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
90l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
19l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
67l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 8 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 42.4 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -8.6 °C | 6 de gen. del 2021 |
| Dia amb més pluja | 94.0 mm | 2 de nov. del 2015 |
| Ratxa de vent més forta | 104 km/h | 3 de febr. del 2013 |
Mesurats a l'estació de Solsona, a 0,0 km. Sèrie des del 13 de jul. del 2012 · 5.161 dies amb dada (14 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del O en el 25 % dels dies.
- O25 % · 34 km/h de mitjana · fins a 88
- ONO15 % · 36 km/h de mitjana · fins a 104
- OSO12 % · 35 km/h de mitjana · fins a 86
- SO9 % · 35 km/h de mitjana · fins a 77
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 5.160 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 33.7° | 13.1° | 23.1° | — | 32 | 50 % |
| 29/08 | 31.3° | 11.0° | 21.0° | — | 38 | 46 % |
| 28/08 | 28.4° | 13.8° | 21.3° | — | 38 | 36 % |
| 27/08 | 34.5° | 18.6° | 25.0° | — | 42 | 54 % |
| 26/08 | 29.6° | 14.9° | 22.1° | — | 29 | 60 % |
| 25/08 | 31.7° | 14.2° | 22.5° | — | 37 | 56 % |
| 24/08 | 30.5° | 15.6° | 21.2° | — | 41 | 76 % |
| 23/08 | 34.1° | 14.9° | 23.1° | — | 32 | 70 % |
| 22/08 | 28.5° | 17.0° | 20.9° | 0.3 mm | 19 | 76 % |
| 21/08 | 28.3° | 16.4° | 21.3° | 0.1 mm | 36 | 66 % |
| 20/08 | 33.8° | 18.3° | 24.2° | 0.6 mm | 39 | 62 % |
| 19/08 | 39.4° | 17.6° | 27.7° | — | 34 | 57 % |
| 18/08 | 35.1° | 18.3° | 26.0° | — | 32 | 64 % |
| 17/08 | 35.1° | 16.7° | 25.4° | — | 38 | 61 % |
| 16/08 | 34.3° | 15.4° | 23.9° | — | 34 | 57 % |
| 15/08 | 34.0° | 15.9° | 21.7° | 4.9 mm | 43 | 66 % |
| 14/08 | 38.7° | 17.1° | 25.5° | 10.5 mm | 77 | 49 % |
| 13/08 | 37.9° | 19.2° | 26.5° | — | 46 | 52 % |
| 12/08 | 36.3° | 16.4° | 26.0° | — | 26 | 55 % |
| 11/08 | 36.0° | 17.8° | 25.2° | 6.3 mm | 47 | 53 % |
| 10/08 | 34.9° | 17.7° | 25.4° | 0.9 mm | 27 | 49 % |
| 09/08 | 37.0° | 19.6° | 27.4° | — | 34 | 42 % |
| 08/08 | 36.3° | 17.3° | 25.9° | — | 43 | 51 % |
| 07/08 | 36.2° | 16.3° | 25.3° | 0.3 mm | 49 | 59 % |
| 06/08 | 36.3° | 18.2° | 24.5° | — | 45 | 62 % |
| 05/08 | 36.2° | 18.0° | 26.9° | — | 32 | 54 % |
| 04/08 | 37.1° | 15.3° | 24.4° | — | 41 | 65 % |
| 03/08 | 34.0° | 16.7° | 23.3° | 11.7 mm | 64 | 78 % |
| 02/08 | 37.8° | 18.4° | 27.0° | — | 32 | 58 % |
| 01/08 | 37.2° | 16.4° | 26.0° | — | 39 | 61 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
XT
Altitud
692 m
Coordenades
41,9876, 1,5116
En servei des de
12 de juliol de 2012
Sèrie diària
des de 13 de juliol de 2012 · 5.161 dies
Municipi
Solsona
Dies sense pluja
8
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Solsona i no per la comarca.