Navata
Estació automàtica de la XEMA · codi Y5 · 152 m · Alt Empordà
Can Tries
Última lectura
28,9°C
- Màxima d'avui
- 31,5 °C
- Mínima d'avui
- 18,5 °C
- Vent
- 23 km/hE
- Ratxa
- 34 km/h
- Humitat
- 41 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 31,9 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 152 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Navata, a 0,5 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del E en el 20 % dels dies.
- E20 % · 28 km/h de mitjana · fins a 67
- N18 % · 43 km/h de mitjana · fins a 123
- NNE9 % · 39 km/h de mitjana · fins a 102
- NNO8 % · 49 km/h de mitjana · fins a 122
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 4.387 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
108l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
86l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
37l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
3l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
54l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 45.1 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -4.8 °C | 27 de febr. del 2018 |
| Dia amb més pluja | 159.2 mm | 18 de nov. del 2018 |
| Ratxa de vent més forta | 123 km/h | 15 de març del 2026 |
Mesurats a l'estació de Navata, a 0,0 km. Sèrie des del 27 d’ag. del 2014 · 4.386 dies amb dada (12 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del E en el 20 % dels dies.
- E20 % · 28 km/h de mitjana · fins a 67
- N18 % · 43 km/h de mitjana · fins a 123
- NNE9 % · 39 km/h de mitjana · fins a 102
- NNO8 % · 49 km/h de mitjana · fins a 122
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 4.387 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 34.1° | 17.5° | 25.9° | — | 36 | 49 % |
| 29/08 | 30.3° | 15.9° | 22.8° | — | 37 | 58 % |
| 28/08 | 31.8° | 18.0° | 24.6° | — | 37 | 52 % |
| 27/08 | 35.4° | 19.6° | 27.6° | — | 55 | 63 % |
| 26/08 | 32.3° | 18.8° | 25.3° | — | 38 | 70 % |
| 25/08 | 32.0° | 17.5° | 24.0° | — | 31 | 68 % |
| 24/08 | 33.2° | 19.3° | 25.4° | — | 48 | 70 % |
| 23/08 | 30.6° | 17.0° | 24.2° | — | 33 | 77 % |
| 22/08 | 29.3° | 18.4° | 22.9° | — | 32 | 60 % |
| 21/08 | 28.9° | 18.3° | 22.7° | 22.9 mm | 34 | 69 % |
| 20/08 | 32.2° | 21.7° | 25.7° | 0.6 mm | 37 | 69 % |
| 19/08 | 34.4° | 20.5° | 28.3° | — | 25 | 68 % |
| 18/08 | 35.3° | 21.7° | 27.2° | — | 32 | 62 % |
| 17/08 | 35.8° | 19.0° | 26.8° | — | 28 | 59 % |
| 16/08 | 34.0° | 19.3° | 24.8° | 4.7 mm | 47 | 63 % |
| 15/08 | 35.1° | 22.8° | 27.6° | — | 32 | 55 % |
| 14/08 | 38.2° | 22.5° | 29.9° | — | 32 | 48 % |
| 13/08 | 37.5° | 21.0° | 29.5° | — | 31 | 57 % |
| 12/08 | 35.7° | 19.9° | 27.4° | — | 32 | 63 % |
| 11/08 | 36.1° | 20.9° | 27.1° | — | 36 | 66 % |
| 10/08 | 35.9° | 21.8° | 28.2° | — | 34 | 64 % |
| 09/08 | 39.0° | 21.0° | 29.4° | — | 38 | 49 % |
| 08/08 | 36.5° | 20.9° | 28.5° | — | 35 | 45 % |
| 07/08 | 35.3° | 18.5° | 26.8° | 0.1 mm | 42 | 62 % |
| 06/08 | 36.2° | 19.5° | 26.0° | 4.1 mm | 48 | 68 % |
| 05/08 | 37.6° | 21.5° | 29.4° | — | 31 | 51 % |
| 04/08 | 34.9° | 20.5° | 27.7° | — | 28 | 64 % |
| 03/08 | 33.2° | 22.2° | 26.7° | — | 33 | 84 % |
| 02/08 | 36.9° | 20.4° | 28.0° | — | 39 | 63 % |
| 01/08 | 34.0° | 21.0° | 26.2° | 0.1 mm | 32 | 69 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
Y5
Altitud
152 m
Coordenades
42,2279, 2,8624
En servei des de
26 d'agost de 2014
Sèrie diària
des de 27 d'agost de 2014 · 4.386 dies
Municipi
Navata
Dies sense pluja
9
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Navata i no per la comarca.