Tivissa
Estació automàtica de la XEMA · codi Y6 · 317 m · Ribera d'Ebre
-
Última lectura
26,1°C
- Màxima d'avui
- 27,6 °C
- Mínima d'avui
- 21,9 °C
- Vent
- 12 km/hESE
- Ratxa
- 27 km/h
- Humitat
- 69 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 32,3 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 317 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Tivissa, a 0,7 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 13 % dels dies.
- ESE13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 87
- SE12 % · 36 km/h de mitjana · fins a 76
- NO12 % · 33 km/h de mitjana · fins a 82
- OSO11 % · 36 km/h de mitjana · fins a 87
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 4.174 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
118l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
82l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
55l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
4l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
50l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 41.0 °C | 10 d’ag. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -3.8 °C | 18 de gen. del 2017 |
| Dia amb més pluja | 191.7 mm | 23 de nov. del 2021 |
| Ratxa de vent més forta | 89 km/h | 21 de gen. del 2020 |
Mesurats a l'estació de Tivissa, a 0,0 km. Sèrie des del 27 de març del 2015 · 4.174 dies amb dada (11 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 13 % dels dies.
- ESE13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 87
- SE12 % · 36 km/h de mitjana · fins a 76
- NO12 % · 33 km/h de mitjana · fins a 82
- OSO11 % · 36 km/h de mitjana · fins a 87
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 4.174 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.2° | 19.1° | 24.6° | — | 34 | 63 % |
| 29/08 | 31.4° | 15.9° | 23.5° | — | 34 | 50 % |
| 28/08 | 29.0° | 18.2° | 22.8° | — | 32 | 40 % |
| 27/08 | 32.2° | 22.0° | 26.3° | — | 45 | 64 % |
| 26/08 | 30.3° | 22.5° | 25.4° | — | 48 | 74 % |
| 25/08 | 32.4° | 18.8° | 25.0° | — | 40 | 58 % |
| 24/08 | 29.6° | 17.2° | 23.9° | 16.6 mm | 69 | 81 % |
| 23/08 | 31.1° | 21.9° | 25.5° | — | 35 | 73 % |
| 22/08 | 27.3° | 20.2° | 23.4° | — | 44 | 70 % |
| 21/08 | 31.7° | 18.4° | 24.5° | — | 38 | 59 % |
| 20/08 | 34.1° | 21.5° | 26.5° | — | 54 | 55 % |
| 19/08 | 38.3° | 22.2° | 28.7° | — | 36 | 67 % |
| 18/08 | 37.4° | 21.0° | 27.8° | — | 42 | 56 % |
| 17/08 | 37.2° | 22.0° | 28.3° | — | 39 | 65 % |
| 16/08 | 35.0° | 21.1° | 27.3° | — | 43 | 61 % |
| 15/08 | 34.8° | 21.5° | 26.1° | — | 31 | 62 % |
| 14/08 | 37.4° | 21.8° | 28.5° | — | 39 | 52 % |
| 13/08 | 37.3° | 20.4° | 28.5° | — | 37 | 55 % |
| 12/08 | 34.6° | 22.3° | 28.4° | — | 33 | 59 % |
| 11/08 | 32.7° | 21.9° | 27.4° | — | 35 | 70 % |
| 10/08 | 31.9° | 23.3° | 26.8° | — | 38 | 70 % |
| 09/08 | 34.5° | 24.0° | 29.1° | — | 50 | 51 % |
| 08/08 | 32.3° | 22.2° | 27.2° | — | 41 | 73 % |
| 07/08 | 34.8° | 21.5° | 27.0° | — | 40 | 70 % |
| 06/08 | 33.1° | 22.6° | 26.6° | 2 mm | 38 | 71 % |
| 05/08 | 34.5° | 22.6° | 27.3° | — | 39 | 65 % |
| 04/08 | 33.4° | 21.9° | 27.2° | — | 32 | 74 % |
| 03/08 | 32.1° | 23.2° | 27.1° | — | 32 | 74 % |
| 02/08 | 32.9° | 23.3° | 27.5° | — | 36 | 71 % |
| 01/08 | 32.3° | 21.3° | 26.2° | — | 32 | 74 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
Y6
Altitud
317 m
Coordenades
41,0434, 0,7403
En servei des de
26 de març de 2015
Sèrie diària
des de 27 de març de 2015 · 4.174 dies
Municipi
Tivissa
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Tivissa i no per la comarca.