Miami Platja
Estació automàtica de la XEMA · codi YF · 43 m · Baix Camp
Plana dels Penyals
Última lectura
28,0°C
- Màxima d'avui
- 29,7 °C
- Mínima d'avui
- 24,2 °C
- Vent
- 13 km/hSSE
- Ratxa
- 24 km/h
- Humitat
- 68 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 1015 hPa
- Màxima d'ahir
- 30,8 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 43 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Via Marina, a 0,9 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ONO en el 32 % dels dies.
- ONO32 % · 54 km/h de mitjana · fins a 117
- O16 % · 46 km/h de mitjana · fins a 108
- NO8 % · 59 km/h de mitjana · fins a 125
- SSE8 % · 23 km/h de mitjana · fins a 40
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 3.174 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
103l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
77l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
68l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
51l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 40.7 °C | 17 d’ag. del 2025 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -0.5 °C | 5 de gen. del 2021 |
| Dia amb més pluja | 127.9 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 125 km/h | 31 de gen. del 2026 |
Mesurats a l'estació de Miami Platja, a 0,0 km. Sèrie des del 21 de des. del 2017 · 3.174 dies amb dada (9 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ONO en el 32 % dels dies.
- ONO32 % · 54 km/h de mitjana · fins a 117
- O16 % · 46 km/h de mitjana · fins a 108
- NO8 % · 59 km/h de mitjana · fins a 125
- SSE8 % · 23 km/h de mitjana · fins a 40
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 3.174 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.0° | 20.5° | 25.0° | — | 24 | 76 % |
| 29/08 | 29.5° | 19.3° | 24.8° | — | 24 | 58 % |
| 28/08 | 31.1° | 21.5° | 26.2° | — | 56 | 34 % |
| 27/08 | 31.3° | 23.9° | 27.5° | — | 35 | 74 % |
| 26/08 | 30.9° | 22.8° | 26.7° | 0.9 mm | 25 | 79 % |
| 25/08 | 33.7° | 20.5° | 27.4° | — | 46 | 58 % |
| 24/08 | 30.8° | 20.4° | 25.5° | 0.7 mm | 44 | 83 % |
| 23/08 | 31.1° | 23.8° | 26.6° | — | 27 | 79 % |
| 22/08 | 27.5° | 21.6° | 24.6° | 5.1 mm | 29 | 81 % |
| 21/08 | 34.6° | 21.4° | 27.4° | — | 43 | 56 % |
| 20/08 | 34.8° | 24.8° | 28.5° | — | 59 | 68 % |
| 19/08 | 32.9° | 24.9° | 28.6° | — | 24 | 79 % |
| 18/08 | 34.5° | 25.1° | 29.1° | — | 34 | 62 % |
| 17/08 | 33.3° | 24.7° | 28.9° | — | 34 | 74 % |
| 16/08 | 33.0° | 24.0° | 28.6° | — | 29 | 67 % |
| 15/08 | 34.5° | 23.2° | 28.0° | 0.1 mm | 22 | 68 % |
| 14/08 | 33.2° | 24.0° | 28.5° | — | 31 | 69 % |
| 13/08 | 33.4° | 23.6° | 28.6° | — | 21 | 71 % |
| 12/08 | 32.6° | 24.6° | 28.5° | — | 21 | 77 % |
| 11/08 | 32.7° | 24.9° | 28.8° | — | 32 | 78 % |
| 10/08 | 32.6° | 26.2° | 28.7° | — | 35 | 78 % |
| 09/08 | 32.6° | 24.6° | 28.7° | 0.3 mm | 20 | 76 % |
| 08/08 | 32.7° | 23.9° | 28.6° | — | 24 | 78 % |
| 07/08 | 32.6° | 24.5° | 28.5° | — | 31 | 75 % |
| 06/08 | 32.5° | 25.2° | 28.5° | 0.3 mm | 26 | 72 % |
| 05/08 | 33.3° | 24.8° | 29.0° | — | 28 | 70 % |
| 04/08 | 32.2° | 24.4° | 28.2° | — | 24 | 81 % |
| 03/08 | 31.5° | 25.3° | 28.3° | — | 26 | 81 % |
| 02/08 | 32.1° | 25.1° | 28.4° | — | 25 | 81 % |
| 01/08 | 31.9° | 24.4° | 27.7° | — | 23 | 79 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
YF
Altitud
43 m
Coordenades
41,0207, 0,9345
En servei des de
20 de desembre de 2017
Sèrie diària
des de 21 de desembre de 2017 · 3.174 dies
Municipi
Mont-roig del Camp
Dies sense pluja
4
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Miami Platja i no per la comarca.