Terrassa
Estació automàtica de la XEMA · codi YK · 314 m · Vallès Occidental
Can Poal
Última lectura
28,4°C
- Màxima d'avui
- 30,5 °C
- Mínima d'avui
- 19,2 °C
- Vent
- 14 km/hOSO
- Ratxa
- 26 km/h
- Humitat
- 54 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 31,5 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 314 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Can Tries, a 1,3 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 16 % dels dies.
- OSO16 % · 37 km/h de mitjana · fins a 100
- ONO12 % · 36 km/h de mitjana · fins a 85
- SO10 % · 32 km/h de mitjana · fins a 66
- SSE9 % · 29 km/h de mitjana · fins a 46
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 2.809 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
109l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
84l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
51l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
3l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
46l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 42.2 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -3.3 °C | 22 de gen. del 2023 |
| Dia amb més pluja | 95.8 mm | 29 d’abr. del 2024 |
| Ratxa de vent més forta | 115 km/h | 22 de gen. del 2021 |
Mesurats a l'estació de Terrassa, a 0,0 km. Sèrie des del 21 de des. del 2018 · 2.809 dies amb dada (8 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del OSO en el 16 % dels dies.
- OSO16 % · 37 km/h de mitjana · fins a 100
- ONO12 % · 36 km/h de mitjana · fins a 85
- SO10 % · 32 km/h de mitjana · fins a 66
- SSE9 % · 29 km/h de mitjana · fins a 46
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 2.809 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 32.8° | 17.9° | 24.7° | — | 34 | 59 % |
| 29/08 | 30.8° | 16.8° | 23.6° | — | 32 | 53 % |
| 28/08 | 30.3° | 19.4° | 24.9° | — | 46 | 29 % |
| 27/08 | 35.6° | 22.3° | 27.3° | — | 35 | 65 % |
| 26/08 | 31.7° | 20.9° | 24.9° | — | 35 | 74 % |
| 25/08 | 34.7° | 19.4° | 25.9° | — | 38 | 54 % |
| 24/08 | 30.9° | 19.6° | 24.3° | — | 34 | 78 % |
| 23/08 | 32.8° | 18.9° | 24.6° | — | 34 | 81 % |
| 22/08 | 29.5° | 19.6° | 23.4° | — | 25 | 64 % |
| 21/08 | 30.7° | 19.0° | 23.4° | 0.6 mm | 36 | 77 % |
| 20/08 | 32.4° | 18.4° | 25.9° | 19.9 mm | 66 | 75 % |
| 19/08 | 38.2° | 22.0° | 28.5° | — | 27 | 74 % |
| 18/08 | 34.9° | 22.3° | 27.4° | — | 36 | 79 % |
| 17/08 | 35.7° | 20.6° | 26.6° | 0.1 mm | 35 | 79 % |
| 16/08 | 35.5° | 19.8° | 26.6° | — | 31 | 62 % |
| 15/08 | 34.0° | 20.8° | 25.7° | 0.2 mm | 58 | 56 % |
| 14/08 | 38.1° | 22.4° | 30.2° | — | 33 | 41 % |
| 13/08 | 37.2° | 22.1° | 29.2° | — | 28 | 56 % |
| 12/08 | 36.0° | 21.3° | 28.0° | — | 31 | 58 % |
| 11/08 | 35.2° | 21.5° | 27.6° | — | 26 | 64 % |
| 10/08 | 34.7° | 22.5° | 27.8° | 4 mm | 31 | 64 % |
| 09/08 | 36.9° | 22.0° | 28.9° | — | 28 | 58 % |
| 08/08 | 34.3° | 20.4° | 27.1° | — | 26 | 69 % |
| 07/08 | 33.5° | 19.3° | 26.2° | — | 30 | 79 % |
| 06/08 | 34.0° | 19.1° | 25.4° | 8.6 mm | 51 | 75 % |
| 05/08 | 35.5° | 21.0° | 28.2° | — | 37 | 57 % |
| 04/08 | 34.0° | 20.9° | 26.2° | — | 28 | 76 % |
| 03/08 | 32.1° | 23.0° | 26.7° | — | 28 | 84 % |
| 02/08 | 34.9° | 21.4° | 27.5° | — | 31 | 77 % |
| 01/08 | 32.3° | 22.9° | 26.2° | — | 30 | 85 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
YK
Altitud
314 m
Coordenades
41,5536, 1,9901
En servei des de
20 de desembre de 2018
Sèrie diària
des de 21 de desembre de 2018 · 2.809 dies
Municipi
Terrassa
Dies sense pluja
9
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Terrassa i no per la comarca.