Bonabé (1.691 m)
Estació automàtica de la XEMA · codi YT · 1.691 m · Pallars Sobirà
Pista de la Mina
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 1.691 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Alós d'Isil, a 5,9 km.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
48l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
6l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
88l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
107l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 31.2 °C | 30 de jul. del 2026 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -13.3 °C | 6 de gen. del 2026 |
| Dia amb més pluja | 71.4 mm | 1 d’abr. del 2026 |
Mesurats a l'estació de Bonabé (1.691 m), a 0,0 km. Sèrie des del 1 de gen. del 2025 · 527 dies amb dada (1 anys).
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | — | — | — | — | — | — |
| 30/08 | 22.2° | 8.8° | 15.2° | — | — | 69 % |
| 29/08 | 21.0° | 6.1° | 13.2° | — | — | 69 % |
| 28/08 | 19.1° | 7.0° | 12.9° | — | — | 56 % |
| 27/08 | 22.7° | 12.9° | 18.0° | — | — | 56 % |
| 26/08 | 22.9° | 10.6° | 17.0° | — | — | 61 % |
| 25/08 | 20.8° | 8.3° | 13.9° | — | — | 80 % |
| 24/08 | 21.0° | 8.6° | 13.2° | 13.3 mm | — | 87 % |
| 23/08 | 23.6° | 11.7° | 17.4° | — | — | 69 % |
| 22/08 | 20.0° | 6.7° | 13.5° | — | — | 78 % |
| 21/08 | 16.6° | 7.3° | 11.7° | 1.6 mm | — | 86 % |
| 20/08 | 23.1° | 10.0° | 16.0° | 27.6 mm | — | 73 % |
| 19/08 | 28.2° | 12.2° | 19.1° | 9.9 mm | — | 56 % |
| 18/08 | 27.3° | 10.7° | 18.2° | — | — | 48 % |
| 17/08 | 22.4° | 10.2° | 16.1° | — | — | 74 % |
| 16/08 | 21.9° | 10.0° | 13.4° | 15.5 mm | — | 89 % |
| 15/08 | 27.1° | 10.3° | 15.8° | 13.4 mm | — | 72 % |
| 14/08 | 28.3° | 13.6° | 20.3° | — | — | 47 % |
| 13/08 | 27.6° | 14.1° | 20.2° | — | — | 51 % |
| 12/08 | 27.0° | 11.9° | 19.0° | — | — | 59 % |
| 11/08 | 26.7° | 12.7° | 17.8° | 0.8 mm | — | 72 % |
| 10/08 | 25.4° | 12.2° | 18.4° | 0.6 mm | — | 63 % |
| 09/08 | 25.9° | 10.5° | 17.9° | 1.3 mm | — | 68 % |
| 08/08 | 26.8° | 10.4° | 16.6° | 30.7 mm | — | 78 % |
| 07/08 | 26.8° | 11.6° | 18.7° | — | — | 64 % |
| 06/08 | 25.2° | 12.7° | 17.9° | — | — | 71 % |
| 05/08 | 26.9° | 11.9° | 18.6° | — | — | 69 % |
| 04/08 | 24.1° | 9.8° | 16.7° | — | — | 75 % |
| 03/08 | 27.6° | 11.6° | 17.9° | 7.4 mm | — | 70 % |
| 02/08 | 29.2° | 14.0° | 20.8° | — | — | 57 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
YT
Altitud
1.691 m
Coordenades
42,7509, 1,0753
En servei des de
19 de setembre de 2024
Sèrie diària
des de 1 de gener de 2025 · 527 dies
Municipi
Alt Àneu
Dies sense pluja
0
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Bonabé (1.691 m) i no per la comarca.