Espot (2.519 m)
Estació automàtica de la XEMA · codi Z7 · 2.519 m · Pallars Sobirà
Espot
Última lectura
13,6°C
- Màxima d'avui
- 15,4 °C
- Mínima d'avui
- 9,4 °C
- Vent
- 12 km/hSO
- Ratxa
- 32 km/h
- Humitat
- 73 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 14,9 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 2.519 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Berrader, a 5,0 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SO en el 28 % dels dies.
- SO28 % · 48 km/h de mitjana · fins a 144
- SSO14 % · 44 km/h de mitjana · fins a 133
- O11 % · 48 km/h de mitjana · fins a 118
- OSO9 % · 48 km/h de mitjana · fins a 121
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.794 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
106l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
113l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 22.6 °C | 18 d’ag. del 2012 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -22.9 °C | 3 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 148.2 mm | 20 de nov. del 2007 |
| Ratxa de vent més forta | 161 km/h | 17 de des. del 2004 |
Mesurats a l'estació de Espot (2.519 m), a 0,0 km. Sèrie des del 2 de març del 2002 · 8.739 dies amb dada (24 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SO en el 28 % dels dies.
- SO28 % · 48 km/h de mitjana · fins a 144
- SSO14 % · 44 km/h de mitjana · fins a 133
- O11 % · 48 km/h de mitjana · fins a 118
- OSO9 % · 48 km/h de mitjana · fins a 121
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.794 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 13.9° | 8.5° | 11.0° | — | 31 | 60 % |
| 29/08 | 13.2° | 5.3° | 9.4° | — | 46 | 64 % |
| 28/08 | 10.8° | 4.9° | 7.7° | — | 52 | 48 % |
| 27/08 | 14.0° | 7.8° | 11.0° | — | 53 | 72 % |
| 26/08 | 14.3° | 7.8° | 11.0° | — | 56 | 71 % |
| 25/08 | 12.6° | 7.7° | 10.1° | — | 49 | 67 % |
| 24/08 | 10.9° | 4.4° | 9.6° | 21.6 mm | 78 | 83 % |
| 23/08 | 14.8° | 9.0° | 11.6° | 6.1 mm | 38 | 81 % |
| 22/08 | 11.1° | 6.2° | 9.3° | — | 50 | 82 % |
| 21/08 | 10.9° | 5.7° | 8.6° | 0.7 mm | 48 | 75 % |
| 20/08 | 14.3° | 4.9° | 11.8° | 17.4 mm | 55 | 68 % |
| 19/08 | 19.3° | 9.5° | 16.3° | 6.4 mm | 44 | 43 % |
| 18/08 | 18.6° | 11.4° | 15.6° | — | 32 | 42 % |
| 17/08 | 15.7° | 10.6° | 13.4° | — | 36 | 67 % |
| 16/08 | 14.0° | 9.7° | 11.4° | 7.3 mm | 36 | 72 % |
| 15/08 | 16.3° | 8.2° | 12.7° | 1.2 mm | 39 | 61 % |
| 14/08 | 17.8° | 11.7° | 14.8° | 3.1 mm | 53 | 50 % |
| 13/08 | 18.7° | 13.1° | 15.6° | — | 39 | 55 % |
| 12/08 | 17.5° | 10.9° | 15.2° | 11.5 mm | 33 | 57 % |
| 11/08 | 17.6° | 9.6° | 13.8° | 26 mm | 32 | 62 % |
| 10/08 | 16.3° | 11.1° | 13.4° | 2 mm | 35 | 64 % |
| 09/08 | 17.1° | 9.6° | 13.8° | 1.2 mm | 50 | 61 % |
| 08/08 | 19.0° | 7.8° | 14.7° | 37.3 mm | 55 | 64 % |
| 07/08 | 17.9° | 12.6° | 14.8° | 1.9 mm | 31 | 65 % |
| 06/08 | 16.7° | 9.9° | 13.6° | 18.8 mm | 41 | 66 % |
| 05/08 | 17.1° | 10.7° | 13.9° | — | 34 | 68 % |
| 04/08 | 16.7° | 10.8° | 13.5° | — | 30 | 58 % |
| 03/08 | 19.5° | 8.1° | 13.8° | 17.7 mm | 55 | 65 % |
| 02/08 | 20.1° | 13.2° | 16.0° | — | 44 | 57 % |
| 01/08 | 19.9° | 13.2° | 15.9° | 1.1 mm | 37 | 55 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
Z7
Altitud
2.519 m
Coordenades
42,5341, 1,0547
En servei des de
1 de març de 2002
Sèrie diària
des de 2 de març de 2002 · 8.739 dies
Municipi
Espot
Dies sense pluja
6
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Espot (2.519 m) i no per la comarca.