Ulldeter (2.413 m)
Estació automàtica de la XEMA · codi ZC · 2.413 m · Ripollès
Ulldeter
Última lectura
13,8°C
- Màxima d'avui
- 16,4 °C
- Mínima d'avui
- 12,8 °C
- Vent
- 11 km/hSSO
- Ratxa
- 28 km/h
- Humitat
- 87 %
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Màxima d'ahir
- 13,1 °C
fa 1 hora · la pressió és de l'estació, no reduïda al nivell del mar · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat
Aquestes xifres són la lectura del termòmetre, sense cap correcció: són d'aquest punt, a 2.413 m. A les fitxes de poble la temperatura ve corregida pel desnivell entre el poble i la seva estació de referència; aquí no hi ha res a corregir. El nucli habitat més proper és Pastuira i Pla d'Hospitalets, a 2,2 km.
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del NO en el 22 % dels dies.
- NO22 % · 55 km/h de mitjana · fins a 134
- ONO18 % · 57 km/h de mitjana · fins a 138
- NNO14 % · 53 km/h de mitjana · fins a 149
- SO10 % · 50 km/h de mitjana · fins a 122
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 5.386 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
104l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
101l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 23.9 °C | 14 d’ag. del 2021 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -22.6 °C | 4 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 126.4 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 149 km/h | 9 de des. del 2014 |
Mesurats a l'estació de Ulldeter (2.413 m), a 0,0 km. Sèrie des del 29 de set. del 2011 · 5.399 dies amb dada (15 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del NO en el 22 % dels dies.
- NO22 % · 55 km/h de mitjana · fins a 134
- ONO18 % · 57 km/h de mitjana · fins a 138
- NNO14 % · 53 km/h de mitjana · fins a 149
- SO10 % · 50 km/h de mitjana · fins a 122
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 5.386 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | — | — | — | — | — | — |
| 30/08 | 14.4° | 8.6° | 11.5° | — | 34 | 66 % |
| 29/08 | 13.4° | 5.5° | 10.2° | — | 35 | 61 % |
| 28/08 | 12.8° | 6.4° | 9.9° | — | 67 | 47 % |
| 27/08 | 15.4° | 9.5° | 12.7° | — | 98 | 67 % |
| 26/08 | 15.9° | 8.7° | 12.3° | — | 69 | 62 % |
| 25/08 | 14.5° | 9.0° | 11.3° | — | 61 | 67 % |
| 24/08 | 13.6° | 7.4° | 11.5° | 11.1 mm | 86 | 70 % |
| 23/08 | 16.1° | 9.9° | 12.6° | 0.4 mm | 36 | 74 % |
| 22/08 | 13.6° | 6.7° | 10.6° | — | 76 | 76 % |
| 21/08 | 11.2° | 6.6° | 8.9° | — | 49 | 86 % |
| 20/08 | 14.5° | 8.6° | 12.0° | 4.6 mm | 63 | 77 % |
| 19/08 | 20.1° | 13.6° | 16.9° | — | 44 | 50 % |
| 18/08 | 18.1° | 10.6° | 14.6° | — | 25 | 67 % |
| 17/08 | 16.4° | 10.6° | 13.7° | — | 29 | 64 % |
| 16/08 | 14.8° | 7.5° | 11.8° | 19.5 mm | 49 | 71 % |
| 15/08 | 16.4° | 9.0° | 13.0° | 16.2 mm | 55 | 61 % |
| 14/08 | 19.1° | 12.4° | 15.3° | — | 32 | 57 % |
| 13/08 | 18.6° | 12.6° | 15.6° | — | 28 | 56 % |
| 12/08 | 17.0° | 11.9° | 14.9° | — | 30 | 64 % |
| 11/08 | 17.9° | 8.0° | 13.5° | 30.6 mm | 48 | 61 % |
| 10/08 | 17.0° | 11.5° | 14.1° | 0.4 mm | 46 | 58 % |
| 09/08 | 18.2° | 12.4° | 15.0° | — | 54 | 57 % |
| 08/08 | 18.6° | 9.1° | 15.2° | 21.6 mm | 66 | 59 % |
| 07/08 | 17.0° | 10.5° | 14.4° | 21.6 mm | 41 | 58 % |
| 06/08 | 17.1° | 7.6° | 13.9° | 40.8 mm | 39 | 63 % |
| 05/08 | 16.7° | 11.2° | 13.4° | — | 30 | 80 % |
| 04/08 | 16.0° | 11.4° | 13.0° | 0.3 mm | 46 | 65 % |
| 03/08 | 18.4° | 9.2° | 14.4° | 6.5 mm | 54 | 67 % |
| 02/08 | 20.5° | 13.3° | 16.0° | — | 42 | 60 % |
Fitxa tècnica
Codi XEMA
ZC
Altitud
2.413 m
Coordenades
42,4210, 2,2459
En servei des de
28 de setembre de 2011
Sèrie diària
des de 29 de setembre de 2011 · 5.399 dies
Municipi
Setcases
Dies sense pluja
0
Dades del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), via el portal de dades obertes de la Generalitat. Les normals i els rècords es calculen sobre la sèrie d'aquesta mateixa estació, no sobre cap reanàlisi ni cap mitjana regional — per això valen exactament per a Ulldeter (2.413 m) i no per la comarca.