Vilanova de Sau
Osona · 533 m · 314 hab.
Cel cobert
- Punt de rosada
- 15 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 100 %
- Índex UV
- 6alt
Dada de l'estació de Pantà de Sau, a 3,2 km i +97 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel poc ennuvolat, 30 °C de màxima, 14 de mínima.
Demà es manté i queda ennuvolat.
Avui a la tarda
16:00–19:00
29°27°sense pluja
UV 6
Avui a la nit
20:00–23:00
25°20°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
19°17°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
29°16°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
32°27°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 19,0 °C | — | 4 km/h SSE |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 17,0 °C | — | 3 km/h SSE |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 14,5 °C | — | 5 km/h SE |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 19,9 °C | — | 2 km/h NO |
| dl. 31, 12:00 | Poc ennuvolat | 28,1 °C | — | 3 km/h O |
| dl. 31, 15:00 | Poc ennuvolat | 30,1 °C | — | 12 km/h SO |
| dl. 31, 18:00 | Poc ennuvolat | 27,8 °C | — | 10 km/h OSO |
| dl. 31, 21:00 | Mig ennuvolat | 21,5 °C | — | 5 km/h E |
| dt. 1, 00:00 | Boira | 18,7 °C | — | 4 km/h SE |
| dt. 1, 03:00 | Boira | 17,3 °C | — | 4 km/h SE |
| dt. 1, 06:00 | Boira | 16,9 °C | — | 3 km/h SSE |
| dt. 1, 09:00 | Poc ennuvolat | 20,2 °C | — | 2 km/h O |
| dt. 1, 12:00 | Mig ennuvolat | 27,2 °C | — | 6 km/h OSO |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 28,9 °C | — | 14 km/h OSO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 27,5 °C | — | 14 km/h SO |
| dt. 1, 21:00 | Serè | 21,7 °C | — | 4 km/h SSO |
7 dies
dl.
31 ag.
30°
14°
—
avui
1 set.
29°
17°
—
demà
2 set.
32°
16°
—
dj.
3 set.
33°
17°
—
dv.
4 set.
35°
18°
—
ds.
5 set.
37°
19°
—
dg.
6 set.
37°
20°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 19° | 19° | — | — | 4SSE | 7 | 66 | — |
| 01:00 | Serè | 19° | 19° | — | — | 4SE | 5 | 63 | — |
| 02:00 | Serè | 18° | 18° | — | — | 3SSE | 4 | 66 | — |
| 03:00 | Serè | 17° | 17° | — | — | 3SSE | 3 | 68 | — |
| 04:00 | Serè | 16° | 15° | — | — | 5SSE | 6 | 73 | — |
| 05:00 | Poc ennuvolat | 15° | 15° | — | — | 5ESE | 8 | 84 | — |
| 06:00 | Serè | 15° | 15° | — | — | 5SE | 7 | 96 | — |
| 07:00 | Poc ennuvolat | 14° | 15° | — | — | 5SE | 9 | 99 | — |
| 08:00 | Serè | 15° | 16° | — | — | 4SE | 9 | 96 | — |
| 09:00 | Serè | 20° | 21° | — | — | 2NO | 7 | 72 | 1 |
| 10:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 3NO | 5 | 53 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 3NO | 5 | 46 | 4 |
| 12:00 | Poc ennuvolat | 28° | 30° | — | — | 3O | 10 | 43 | 5 |
| 13:00 | Poc ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 6OSO | 14 | 37 | 6 |
| 14:00 | Poc ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 11OSO | 24 | 33 | 7 |
| 15:00 | Poc ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 12SO | 30 | 38 | 7 |
| 16:00 | Serè | 30° | 30° | — | — | 13OSO | 32 | 39 | 6 |
| 17:00 | Poc ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 14SO | 36 | 46 | 5 |
| 18:00 | Poc ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 10OSO | 37 | 49 | 3 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 26° | 28° | — | — | 3NNE | 28 | 54 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 24° | 26° | — | 8 | 5ENE | 13 | 63 | 1 |
| 21:00 | Mig ennuvolat | 22° | 24° | — | — | 5E | 11 | 78 | — |
| 22:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | — | 3 | 5SE | 12 | 88 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 19° | 22° | — | 3 | 4SE | 11 | 94 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Boira | 19° | 21° | — | 5 | 4SE | 9 | 97 | — |
| 01:00 | Boira | 18° | 20° | — | 3 | 4SE | 9 | 100 | — |
| 02:00 | Boira | 18° | 20° | — | — | 4SE | 10 | 99 | — |
| 03:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 4SE | 8 | 98 | — |
| 04:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 5SSE | 6 | 96 | — |
| 05:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 5SSE | 8 | 98 | — |
| 06:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 3SSE | 7 | 98 | — |
| 07:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 3SSE | 5 | 97 | — |
| 08:00 | Boira | 17° | 19° | — | — | 4SSE | 5 | 98 | — |
| 09:00 | Poc ennuvolat | 20° | 23° | — | — | 2O | 5 | 84 | 1 |
| 10:00 | Poc ennuvolat | 23° | 25° | — | — | 4NO | 10 | 75 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 25° | 27° | — | — | 5O | 13 | 62 | 4 |
| 12:00 | Mig ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 6OSO | 18 | 50 | 5 |
| 13:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 11OSO | 27 | 45 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 13OSO | 33 | 43 | 7 |
| 15:00 | Ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 14OSO | 33 | 42 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 29° | 28° | — | — | 15OSO | 36 | 42 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 15OSO | 34 | 44 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 14SO | 33 | 50 | 3 |
| 19:00 | Poc ennuvolat | 27° | 27° | — | — | 12SO | 31 | 54 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 25° | 26° | — | — | 8SO | 26 | 63 | 1 |
| 21:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 4SSO | 15 | 77 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4SE | 6 | 81 | — |
| 23:00 | Serè | 20° | 21° | — | — | 4SSE | 4 | 83 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
47Moderada
Ho marca ozó troposfèric.
Les persones sensibles poden notar molèsties en esforços llargs a l’aire lliure.
- PM2,5
- 6,1µg/m³
- PM10
- 9,1µg/m³
- NO₂
- 1,1µg/m³
- O₃
- 110µg/m³
- SO₂
- 0,6µg/m³
- CO
- 132µg/m³
- avui47
- demà46
- dj.61
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Manlleu · a 10 km · estació suburbana, fons
- NO
- 1,9µg/m³
- NO2
- 12,2µg/m³
- O3
- 66,3µg/m³
- PM10
- 24,5µg/m³
- PM2,5
- 7,9µg/m³
- SO2
- 1,3µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'embassament més proper
Embassament de Sau (Vilanova de Sau)
72,5 %−6,4 en 30 dies
120,2 hm³ · a 3 km de Vilanova de Sau
L'aforament més proper
Vilanova de Sau (riera Major)
0,01m³/s
Riera Major · a 3 km
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins d'Osona
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:52
- Crepuscle civil
- 20:55
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 2 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Vilanova de Sau és diferent
El nucli de Vilanova de Sau és a 533 m d'altitud, en un terme municipal de 57,9 km². El municipi té 3 nuclis més enllà de la capital, repartits entre els 503 i els 925 m. Aquest desnivell de 422 m es tradueix en diferències de fins a 2,7 °C entre uns i altres, motiu pel qual cada nucli té la seva pàgina i la seva correcció. L'observació prové de l'estació automàtica de Pantà de Sau, a 3,2 km i 97 m de desnivell. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
57l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 10 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 164.7 mm | 21 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de Pantà de Sau, a 3,2 km i 97 m de desnivell..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | — | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | — | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | — | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 0.5 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | 4.3 mm | — | — |
| 16/08 | — | — | — | 1.9 mm | — | — |
| 15/08 | — | — | — | 1.8 mm | — | — |
| 14/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | 0.3 mm | — | — |
| 11/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 10/08 | — | — | — | — | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — |
| 07/08 | — | — | — | 6.8 mm | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 10.7 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | 14.7 mm | — | — |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
Nuclis i entitats de Vilanova de Sau
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.