Pardines
el Ripollès · 1234 m · 166 hab.
Cel serè
- Punt de rosada
- 12 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 0 %
- Índex UV
- 6alt
Dada de l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 10,3 km i +498 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel serè, 25 °C de màxima, 14 de mínima.
Demà es manté i queda serè.
Avui a la tarda
16:00–19:00
26°22°sense pluja
UV 6
Avui a la nit
20:00–23:00
21°18°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
17°15°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
23°15°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
26°23°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Ennuvolat | 15,9 °C | — | 5 km/h SE |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 15,1 °C | — | 7 km/h SSE |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 14,8 °C | — | 5 km/h SSE |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 16,9 °C | — | 4 km/h SSO |
| dl. 31, 12:00 | Serè | 22,5 °C | — | 8 km/h OSO |
| dl. 31, 15:00 | Serè | 25,0 °C | — | 10 km/h OSO |
| dl. 31, 18:00 | Serè | 25,3 °C | — | 9 km/h OSO |
| dl. 31, 21:00 | Ennuvolat | 18,3 °C | — | 5 km/h E |
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 16,7 °C | — | 4 km/h NO |
| dt. 1, 03:00 | Serè | 14,7 °C | — | 3 km/h E |
| dt. 1, 06:00 | Serè | 13,5 °C | — | 3 km/h NE |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 15,6 °C | — | 2 km/h NNE |
| dt. 1, 12:00 | Serè | 22,1 °C | — | 6 km/h ONO |
| dt. 1, 15:00 | Serè | 25,5 °C | — | 9 km/h SO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 23,8 °C | — | 9 km/h OSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 19,7 °C | — | 3 km/h O |
7 dies
dl.
31 ag.
25°
14°
0,2 mm23 %
avui
1 set.
26°
13°
—
demà
2 set.
26°
15°
20 %
dj.
3 set.
27°
15°
—
dv.
4 set.
28°
17°
—
ds.
5 set.
29°
19°
30 %
dg.
6 set.
27°
19°
35 %
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Ennuvolat | 16° | 15° | — | — | 5SE | 5 | 67 | — |
| 01:00 | Serè | 16° | 14° | — | — | 4SSE | 4 | 59 | — |
| 02:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 5SSE | 7 | 57 | — |
| 03:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 7SSE | 8 | 60 | — |
| 04:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 6S | 7 | 61 | — |
| 05:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 7SSE | 6 | 61 | — |
| 06:00 | Serè | 15° | 13° | — | — | 5SSE | 4 | 62 | — |
| 07:00 | Serè | 15° | 13° | — | — | 6SSE | 5 | 60 | — |
| 08:00 | Serè | 14° | 13° | — | — | 6SSE | 3 | 59 | — |
| 09:00 | Serè | 17° | 15° | — | — | 4SSO | 8 | 50 | 1 |
| 10:00 | Serè | 20° | 18° | — | — | 3OSO | 12 | 48 | 2 |
| 11:00 | Serè | 21° | 19° | — | — | 6OSO | 19 | 42 | 4 |
| 12:00 | Serè | 23° | 20° | — | — | 8OSO | 23 | 39 | 5 |
| 13:00 | Serè | 24° | 22° | — | — | 9OSO | 26 | 35 | 6 |
| 14:00 | Serè | 25° | 23° | — | — | 10OSO | 28 | 37 | 7 |
| 15:00 | Serè | 25° | 23° | — | — | 10OSO | 29 | 37 | 7 |
| 16:00 | Serè | 25° | 23° | — | — | 11OSO | 30 | 36 | 6 |
| 17:00 | Serè | 25° | 24° | — | — | 9OSO | 29 | 35 | 5 |
| 18:00 | Serè | 25° | 24° | — | — | 9OSO | 26 | 36 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 21° | 21° | — | 3 | 14E | 38 | 67 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 19° | 19° | 0,1 | 23 | 9E | 33 | 77 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 18° | 19° | — | 18 | 5E | 23 | 81 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 18° | 19° | 0,1 | — | 4NE | 13 | 83 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 17° | 19° | — | 8 | 1NE | 9 | 87 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 17° | 18° | — | 15 | 4NO | 8 | 91 | — |
| 01:00 | Serè | 16° | 17° | — | 5 | 3SE | 8 | 95 | — |
| 02:00 | Serè | 15° | 16° | — | — | 4E | 7 | 93 | — |
| 03:00 | Serè | 15° | 15° | — | — | 3E | 7 | 88 | — |
| 04:00 | Serè | 14° | 14° | — | — | 4ENE | 4 | 80 | — |
| 05:00 | Serè | 14° | 13° | — | — | 3ENE | 4 | 77 | — |
| 06:00 | Serè | 14° | 13° | — | — | 3NE | 4 | 78 | — |
| 07:00 | Serè | 13° | 13° | — | — | 3ENE | 3 | 82 | — |
| 08:00 | Serè | 13° | 13° | — | — | 3ENE | 3 | 80 | — |
| 09:00 | Serè | 16° | 15° | — | — | 2NNE | 3 | 69 | 1 |
| 10:00 | Serè | 18° | 18° | — | — | 4ONO | 10 | 69 | 2 |
| 11:00 | Serè | 20° | 20° | — | — | 5ONO | 14 | 65 | 4 |
| 12:00 | Serè | 22° | 22° | — | — | 6ONO | 19 | 54 | 5 |
| 13:00 | Serè | 24° | 23° | — | — | 9OSO | 25 | 44 | 6 |
| 14:00 | Serè | 25° | 24° | — | 5 | 10OSO | 28 | 42 | 7 |
| 15:00 | Serè | 26° | 25° | — | 10 | 9SO | 28 | 42 | 7 |
| 16:00 | Serè | 26° | 25° | — | 3 | 10OSO | 28 | 42 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 25° | 24° | — | 3 | 10OSO | 28 | 45 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 24° | 23° | — | — | 9OSO | 26 | 50 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 22° | 23° | — | — | 8SO | 23 | 58 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 21° | 22° | — | — | 4O | 21 | 69 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 20° | 21° | — | — | 3O | 9 | 76 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 19° | 20° | — | — | 4E | 6 | 80 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 18° | 18° | — | — | 5E | 12 | 72 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
32Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 4,9µg/m³
- PM10
- 8,4µg/m³
- NO₂
- 0,6µg/m³
- O₃
- 79µg/m³
- SO₂
- 0,2µg/m³
- CO
- 110µg/m³
- avui34
- demà36
- dj.38
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Pardines · a 0 km · estació rural, fons
- O3
- 90,4µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Sant Joan de les Abadesses
3,19m³/s
Alt Ter · a 11 km · nivell 0,34 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Ripollès
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:52
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 11 min
Avui el dia escurça 2 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Pardines és diferent
El nucli de Pardines és a 1234 m d'altitud, en un terme municipal de 31,4 km². El municipi té 5 nuclis més enllà de la capital, repartits entre els 1128 i els 1244 m. Aquest desnivell de 116 m es tradueix en diferències de fins a 0,8 °C entre uns i altres, motiu pel qual cada nucli té la seva pàgina i la seva correcció. L'observació prové de l'estació automàtica de Sant Joan de les Abadesses, a 10,3 km i 498 m de desnivell. Com que la diferència d'altitud és considerable, la temperatura que es mostra ja ve corregida; no és la lectura crua de l'estació.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
83l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 120.5 mm | 22 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 10,3 km i 498 m de desnivell..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | — | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | 18.3 mm | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | — | — | — |
| 16/08 | — | — | — | 1.9 mm | — | — |
| 15/08 | — | — | — | 3.2 mm | — | — |
| 14/08 | — | — | — | 7 mm | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | — | — | — |
| 11/08 | — | — | — | 10.1 mm | — | — |
| 10/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 07/08 | — | — | — | 3.9 mm | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 8.7 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | 0.7 mm | — | — |
| 03/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | 24.3 mm | — | — |
Nuclis i entitats de Pardines
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.