Vallfogona de Ripollès
el Ripollès · 953 m · 213 hab.
Cel serè
- Punt de rosada
- 14 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 0 %
- Índex UV
- 6alt
Dada de l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 5,8 km i +217 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel serè, 27 °C de màxima, 15 de mínima.
Demà es manté i queda serè.
Avui a la tarda
16:00–19:00
26°23°sense pluja
UV 6
Avui a la nit
20:00–23:00
22°19°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
17°16°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
26°16°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
29°24°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 16,4 °C | — | 2 km/h E |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 15,6 °C | — | 6 km/h SSE |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 15,5 °C | — | 3 km/h SE |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 17,3 °C | — | 3 km/h SSO |
| dl. 31, 12:00 | Serè | 23,1 °C | — | 6 km/h OSO |
| dl. 31, 15:00 | Serè | 26,0 °C | — | 9 km/h OSO |
| dl. 31, 18:00 | Poc ennuvolat | 24,3 °C | — | 16 km/h E |
| dl. 31, 21:00 | Plugim | 19,1 °C | — | 2 km/h ESE |
| dt. 1, 00:00 | Ennuvolat | 17,9 °C | — | 2 km/h SSE |
| dt. 1, 03:00 | Serè | 15,3 °C | — | 2 km/h SSE |
| dt. 1, 06:00 | Serè | 14,1 °C | — | 1 km/h SE |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 17,5 °C | — | 7 km/h O |
| dt. 1, 12:00 | Serè | 22,6 °C | — | 10 km/h OSO |
| dt. 1, 15:00 | Serè | 26,0 °C | — | 9 km/h OSO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 25,1 °C | — | 6 km/h SO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 20,8 °C | — | 6 km/h SO |
7 dies
dl.
31 ag.
27°
15°
0,5 mm23 %
avui
1 set.
26°
14°
—
demà
2 set.
29°
16°
20 %
dj.
3 set.
30°
19°
—
dv.
4 set.
32°
19°
—
ds.
5 set.
33°
21°
30 %
dg.
6 set.
31°
21°
35 %
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 16° | 16° | — | — | 2E | 4 | 68 | — |
| 01:00 | Serè | 16° | 15° | — | — | 3SE | 4 | 64 | — |
| 02:00 | Serè | 16° | 15° | — | — | 4SSE | 5 | 63 | — |
| 03:00 | Serè | 16° | 15° | — | — | 6SSE | 7 | 68 | — |
| 04:00 | Serè | 17° | 16° | — | — | 5SSE | 8 | 65 | — |
| 05:00 | Serè | 15° | 15° | — | — | 4SE | 3 | 71 | — |
| 06:00 | Serè | 16° | 14° | — | — | 3SE | 7 | 67 | — |
| 07:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 3SE | 3 | 75 | — |
| 08:00 | Serè | 15° | 14° | — | — | 5SE | 4 | 74 | — |
| 09:00 | Serè | 17° | 18° | — | — | 3SSO | 0 | 72 | 1 |
| 10:00 | Serè | 21° | 20° | — | — | 8O | 18 | 56 | 2 |
| 11:00 | Serè | 22° | 22° | — | — | 7SO | 23 | 52 | 4 |
| 12:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 6OSO | 18 | 45 | 5 |
| 13:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 6OSO | 20 | 44 | 6 |
| 14:00 | Serè | 25° | 25° | — | — | 7OSO | 23 | 44 | 7 |
| 15:00 | Serè | 26° | 26° | — | — | 9OSO | 25 | 44 | 7 |
| 16:00 | Serè | 26° | 26° | — | — | 10OSO | 27 | 40 | 6 |
| 17:00 | Serè | 27° | 26° | — | — | 7O | 27 | 41 | 5 |
| 18:00 | Poc ennuvolat | 24° | 24° | — | — | 16E | 39 | 59 | 3 |
| 19:00 | Plugim | 22° | 22° | — | 3 | 11ENE | 39 | 69 | 2 |
| 20:00 | Pluja feble | 19° | 21° | 0,5 | 23 | 5NE | 28 | 89 | 1 |
| 21:00 | Plugim | 19° | 21° | — | 18 | 2ESE | 15 | 86 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 18° | 21° | — | — | 1SSE | 4 | 91 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 18° | 21° | — | 8 | 1N | 7 | 92 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Ennuvolat | 18° | 20° | — | 15 | 2SSE | 3 | 95 | — |
| 01:00 | Serè | 17° | 19° | — | 5 | 3SSE | 5 | 95 | — |
| 02:00 | Serè | 16° | 17° | — | — | 3SSE | 5 | 96 | — |
| 03:00 | Serè | 15° | 16° | — | — | 2SSE | 3 | 94 | — |
| 04:00 | Serè | 15° | 16° | — | — | 1SE | 3 | 92 | — |
| 05:00 | Serè | 15° | 16° | — | — | 1SE | 1 | 93 | — |
| 06:00 | Serè | 14° | 15° | — | — | 1SE | 1 | 96 | — |
| 07:00 | Mig ennuvolat | 14° | 15° | — | — | 1SSE | 2 | 96 | — |
| 08:00 | Mig ennuvolat | 14° | 15° | — | — | 1SSO | 2 | 95 | — |
| 09:00 | Serè | 18° | 19° | — | — | 7O | 18 | 92 | 1 |
| 10:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 9O | 24 | 83 | 2 |
| 11:00 | Serè | 21° | 20° | — | — | 10OSO | 26 | 64 | 4 |
| 12:00 | Serè | 23° | 22° | — | — | 10OSO | 27 | 54 | 5 |
| 13:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 8O | 27 | 51 | 6 |
| 14:00 | Serè | 25° | 26° | — | 5 | 8OSO | 25 | 50 | 7 |
| 15:00 | Serè | 26° | 26° | — | 10 | 9OSO | 26 | 48 | 7 |
| 16:00 | Serè | 26° | 26° | — | 3 | 9OSO | 26 | 47 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 26° | 26° | — | 3 | 9OSO | 26 | 48 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 25° | 26° | — | — | 6SO | 24 | 51 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 23° | 25° | — | — | 6SO | 23 | 64 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 22° | 23° | — | — | 8SO | 22 | 71 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 6SO | 22 | 80 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 3OSO | 17 | 82 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 2S | 8 | 91 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
35Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 5,4µg/m³
- PM10
- 9,1µg/m³
- NO₂
- 1,6µg/m³
- O₃
- 88µg/m³
- SO₂
- 0,2µg/m³
- CO
- 119µg/m³
- avui38
- demà38
- dj.46
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Pardines · a 15 km · estació rural, fons
- O3
- 90,4µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Sant Joan de les Abadesses
3,19m³/s
Alt Ter · a 6 km · nivell 0,34 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Ripollès
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:52
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Vallfogona de Ripollès és diferent
El nucli de Vallfogona de Ripollès és a 953 m d'altitud, en un terme municipal de 38,9 km². El municipi té 7 nuclis més enllà de la capital, repartits entre els 953 i els 1254 m. Aquest desnivell de 301 m es tradueix en diferències de fins a 2,0 °C entre uns i altres, motiu pel qual cada nucli té la seva pàgina i la seva correcció. L'observació prové de l'estació automàtica de Sant Joan de les Abadesses, a 5,8 km i 217 m de desnivell. Com que la diferència d'altitud és considerable, la temperatura que es mostra ja ve corregida; no és la lectura crua de l'estació.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
83l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 120.5 mm | 22 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 5,8 km i 217 m de desnivell..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | — | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | 18.3 mm | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | — | — | — |
| 16/08 | — | — | — | 1.9 mm | — | — |
| 15/08 | — | — | — | 3.2 mm | — | — |
| 14/08 | — | — | — | 7 mm | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | — | — | — |
| 11/08 | — | — | — | 10.1 mm | — | — |
| 10/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 07/08 | — | — | — | 3.9 mm | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 8.7 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | 0.7 mm | — | — |
| 03/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | 24.3 mm | — | — |
Nuclis i entitats de Vallfogona de Ripollès
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.