Can Record
Sant Esteve de Palautordera · el Vallès Oriental · 238 m · 303 hab.
Cel cobert
- Punt de rosada
- 18 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 75 %
- Índex UV
- 5moderat
Dada de l'estació de la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu, a 11,6 km i +74 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel cobert, 29 °C de màxima, 19 de mínima.
Demà puja 2 graus i queda serè.
Avui a la tarda
17:00–19:00
28°26°sense pluja
Avui a la nit
20:00–23:00
25°22°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
21°20°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
31°20°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
31°28°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 17 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Consens de 3 models de predicció · corregit +27 m d'altitud
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
- desacord entre models
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 20,8 °C | — | 4 km/h NO |
| dt. 1, 03:00 | Poc ennuvolat | 19,8 °C | — | 4 km/h ONO |
| dt. 1, 06:00 | Mig ennuvolat | 19,3 °C | — | 3 km/h NO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 22,0 °C | — | 2 km/h NNE |
| dt. 1, 12:00 | Poc ennuvolat | 28,1 °C | — | 10 km/h SSO |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 28,9 °C | — | 16 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 26,7 °C | — | 14 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Mig ennuvolat | 23,3 °C | — | 7 km/h OSO |
| dc. 2, 00:00 | Serè | 21,1 °C | — | 4 km/h ONO |
| dc. 2, 03:00 | Ennuvolat | 20,5 °C | — | 4 km/h O |
| dc. 2, 06:00 | Poc ennuvolat | 20,1 °C | — | 4 km/h NO |
| dc. 2, 09:00 | Serè | 23,7 °C | — | 3 km/h N |
| dc. 2, 12:00 | Serè | 30,5 °C | — | 9 km/h ESE |
| dc. 2, 15:00 | Serè | 30,9 °C | — | 14 km/h SSE |
| dc. 2, 18:00 | Serè | 28,8 °C | — | 10 km/h SSE |
| dc. 2, 21:00 | Serè | 24,5 °C | — | 2 km/h E |
Els 3 models coincideixen en tot l'horitzó: el marge de desacord es queda per sota dels 2 °C.
7 dies
avui
1 set.
29°
19°
—
demà
2 set.
31°
20°
—
dj.
3 set.
32°
22°
—
dv.
4 set.
33°
23°
—
ds.
5 set.
33°
24°
—
dg.
6 set.
34°
22°
—
dl.
7 set.
33°
22°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 21° | 24° | — | 1 | 4NO | 10 | 88 | — |
| 01:00 | Poc ennuvolat | 20° | 23° | — | — | 5NO | 12 | 88 | — |
| 02:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4NO | 12 | 89 | — |
| 03:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4ONO | 11 | 88 | — |
| 04:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4ONO | 14 | 89 | — |
| 05:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4ONO | 16 | 88 | — |
| 06:00 | Mig ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 3NO | 15 | 88 | — |
| 07:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 3NO | 14 | 89 | — |
| 08:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 3NO | 13 | 86 | — |
| 09:00 | Serè | 22° | 25° | — | — | 2NNE | 14 | 77 | 1 |
| 10:00 | Serè | 25° | 27° | — | — | 4ESE | 15 | 64 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 6SSE | 18 | 54 | 4 |
| 12:00 | Poc ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 10SSO | 26 | 49 | 5 |
| 13:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 14SSO | 34 | 49 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 16SSO | 37 | 49 | 7 |
| 15:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 16SSO | 40 | 49 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 16SSO | 40 | 52 | 4 |
| 17:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 16SSO | 39 | 56 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 14SSO | 36 | 60 | 2 |
| 19:00 | Ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 12SO | 33 | 63 | 1 |
| 20:00 | Ennuvolat | 25° | 27° | — | — | 9SO | 30 | 69 | — |
| 21:00 | Mig ennuvolat | 23° | 25° | — | — | 7OSO | 24 | 75 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 22° | 25° | — | — | 6OSO | 22 | 81 | — |
| 23:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 6O | 20 | 83 | — |
| demà, 2 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Serè | 21° | 24° | — | — | 4ONO | 21 | 85 | — |
| 01:00 | Serè | 21° | 23° | — | — | 4O | 14 | 88 | — |
| 02:00 | Serè | 21° | 23° | — | — | 5ONO | 14 | 88 | — |
| 03:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 4O | 15 | 87 | — |
| 04:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 5ONO | 22 | 86 | — |
| 05:00 | Poc ennuvolat | 20° | 23° | — | — | 4ONO | 18 | 85 | — |
| 06:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4NO | 12 | 83 | — |
| 07:00 | Serè | 20° | 22° | — | — | 5NO | 11 | 79 | — |
| 08:00 | Serè | 21° | 22° | — | — | 4NNO | 13 | 74 | — |
| 09:00 | Serè | 24° | 26° | — | — | 3N | 15 | 65 | 1 |
| 10:00 | Serè | 27° | 28° | — | — | 5E | 18 | 51 | 2 |
| 11:00 | Serè | 29° | 29° | — | — | 8E | 21 | 38 | 4 |
| 12:00 | Serè | 31° | 31° | — | — | 9ESE | 25 | 35 | 5 |
| 13:00 | Serè | 31° | 32° | — | — | 10SE | 29 | 36 | 6 |
| 14:00 | Serè | 31° | 32° | — | — | 14SSE | 32 | 39 | 7 |
| 15:00 | Serè | 31° | 32° | — | — | 14SSE | 34 | 39 | 6 |
| 16:00 | Serè | 30° | 31° | — | — | 14SSE | 35 | 42 | 6 |
| 17:00 | Mig ennuvolat | 30° | 30° | — | — | 12SSE | 33 | 43 | 5 |
| 18:00 | Serè | 29° | 29° | — | — | 10SSE | 27 | 46 | 3 |
| 19:00 | Serè | 28° | 29° | — | — | 7SSE | 23 | 49 | 2 |
| 20:00 | Serè | 26° | 28° | — | — | 4SE | 18 | 54 | 1 |
| 21:00 | Serè | 25° | 27° | — | — | 2E | 10 | 61 | — |
| 22:00 | Serè | 23° | 25° | — | — | 4ONO | 10 | 65 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 23° | 24° | — | — | 4ONO | 11 | 69 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
42Moderada
Ho marca ozó troposfèric.
Les persones sensibles poden notar molèsties en esforços llargs a l’aire lliure.
- PM2,5
- 6,0µg/m³
- PM10
- 10,1µg/m³
- NO₂
- 2,1µg/m³
- O₃
- 103µg/m³
- SO₂
- 0,6µg/m³
- CO
- 136µg/m³
- avui47
- demà47
- dj.61
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 17:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Santa Maria de Palautordera · a 2 km · estació rural, fons
- O3
- 67,5µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Sant Celoni
0,04m³/s
La Tordera · a 5 km · nivell 0,03 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Vallès Oriental
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:51
- Crepuscle civil
- 20:55
- Durada del dia
- 13 h 09 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
78 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Can Record és diferent
Can Record és a 238 m d'altitud. És el nucli més baix del municipi, dels 6 que en té. Dins de Vallès Oriental, que va dels 56 als 1131 m, queda a la part baixa de la comarca. L'observació prové de l'estació automàtica de la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu, a 11,6 km i 74 m de desnivell. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
40l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 10 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 122.9 mm | 21 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu, a 11,6 km i 74 m de desnivell..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | — | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 11.1 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | — | — | — |
| 16/08 | — | — | — | — | — | — |
| 15/08 | — | — | — | — | — | — |
| 14/08 | — | — | — | — | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | — | — | — |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — |
| 10/08 | — | — | — | — | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — |
| 07/08 | — | — | — | — | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 8.5 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | — | — | — |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | — | — | — |
Altres nuclis de Sant Esteve de Palautordera
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.