Sant Mori
l'Alt Empordà · 51 m · 157 hab.
Cel cobert
- Humitat
- 47 %
- Punt de rosada
- 16 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 97 %
- Índex UV
- 5moderat
Dada de l'estació de Torroella de Fluvià, a 6,6 km i +44 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Temperatura corregida pel desnivell: l'estació marca 28,6 °C a 7 m.
Avui, cel serè, 31 °C de màxima.
Una màxima pràcticament igual que la d'ahir (30,9 °C) i la mínima d'aquesta matinada ha estat de 16,3 °C. Demà es manté i queda serè.
Avui a la tarda
16:00–19:00
30°28°sense pluja
Avui a la nit
20:00–23:00
28°25°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
24°22°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
30°22°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
34°31°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 24,1 °C | — | 9 km/h OSO |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 23,1 °C | — | 5 km/h S |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 22,8 °C | — | 11 km/h NO |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 25,3 °C | — | 9 km/h NO |
| dl. 31, 12:00 | Serè | 28,6 °C | — | 2 km/h NNO |
| dl. 31, 15:00 | Serè | 31,1 °C | — | 17 km/h E |
| dl. 31, 18:00 | Serè | 30,2 °C | — | 12 km/h E |
| dl. 31, 21:00 | Ennuvolat | 27,9 °C | — | 4 km/h S |
| dt. 1, 00:00 | Serè | 24,6 °C | — | 5 km/h NO |
| dt. 1, 03:00 | Serè | 22,9 °C | — | 5 km/h NNO |
| dt. 1, 06:00 | Serè | 21,7 °C | — | 5 km/h ONO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 22,8 °C | — | 6 km/h OSO |
| dt. 1, 12:00 | Serè | 29,6 °C | — | 7 km/h S |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 29,8 °C | — | 19 km/h ESE |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 29,1 °C | — | 14 km/h S |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 26,9 °C | — | 3 km/h SO |
7 dies
dl.
31 ag.
31°
23°
—
avui
1 set.
30°
21°
—
demà
2 set.
34°
22°
—
dj.
3 set.
35°
26°
—
dv.
4 set.
31°
21°
—
ds.
5 set.
31°
20°
—
dg.
6 set.
36°
19°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 9OSO | 14 | 46 | — |
| 01:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 6SO | 9 | 50 | — |
| 02:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 5SO | 6 | 53 | — |
| 03:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 5S | 14 | 56 | — |
| 04:00 | Serè | 23° | 24° | — | — | 8ONO | 9 | 65 | — |
| 05:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 13ONO | 18 | 69 | — |
| 06:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 11NO | 26 | 68 | — |
| 07:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 10NO | 19 | 62 | — |
| 08:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 8NO | 19 | 58 | — |
| 09:00 | Serè | 25° | 25° | — | — | 9NO | 14 | 51 | 1 |
| 10:00 | Serè | 27° | 26° | — | — | 11NO | 24 | 48 | 2 |
| 11:00 | Serè | 28° | 28° | — | — | 7NO | 19 | 49 | 4 |
| 12:00 | Serè | 29° | 30° | — | — | 2NNO | 14 | 51 | 5 |
| 13:00 | Serè | 31° | 31° | — | — | 9E | 21 | 42 | 6 |
| 14:00 | Serè | 31° | 30° | — | — | 15E | 32 | 40 | 7 |
| 15:00 | Serè | 31° | 30° | — | — | 17E | 35 | 39 | 6 |
| 16:00 | Serè | 31° | 30° | — | — | 17E | 37 | 38 | 6 |
| 17:00 | Mig ennuvolat | 30° | 30° | — | — | 13E | 33 | 39 | 5 |
| 18:00 | Serè | 30° | 30° | — | — | 12E | 27 | 39 | 3 |
| 19:00 | Poc ennuvolat | 30° | 30° | — | — | 12ESE | 25 | 41 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 7ESE | 23 | 45 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 4S | 13 | 44 | — |
| 22:00 | Serè | 27° | 28° | — | — | 10O | 19 | 51 | — |
| 23:00 | Serè | 26° | 26° | — | — | 9NO | 17 | 49 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Serè | 25° | 25° | — | — | 5NO | 14 | 53 | — |
| 01:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 5ONO | 9 | 56 | — |
| 02:00 | Serè | 23° | 24° | — | — | 5ONO | 10 | 58 | — |
| 03:00 | Serè | 23° | 23° | — | — | 5NNO | 11 | 55 | — |
| 04:00 | Serè | 22° | 23° | — | — | 6O | 10 | 66 | — |
| 05:00 | Serè | 22° | 23° | — | — | 5ONO | 12 | 66 | — |
| 06:00 | Serè | 22° | 22° | — | — | 5ONO | 11 | 60 | — |
| 07:00 | Serè | 21° | 22° | — | — | 7OSO | 10 | 71 | — |
| 08:00 | Serè | 21° | 22° | — | — | 6OSO | 10 | 76 | — |
| 09:00 | Serè | 23° | 25° | — | — | 6OSO | 9 | 72 | 1 |
| 10:00 | Serè | 26° | 28° | — | — | 4OSO | 11 | 57 | 2 |
| 11:00 | Serè | 28° | 29° | — | — | 2ESE | 12 | 46 | 4 |
| 12:00 | Serè | 30° | 30° | — | — | 7S | 21 | 40 | 5 |
| 13:00 | Serè | 29° | 28° | — | — | 17E | 33 | 37 | 6 |
| 14:00 | Serè | 29° | 28° | — | — | 20E | 38 | 41 | 7 |
| 15:00 | Ennuvolat | 30° | 28° | — | — | 19ESE | 40 | 39 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 30° | 29° | — | — | 22ESE | 41 | 42 | 5 |
| 17:00 | Ennuvolat | 30° | 29° | — | — | 24SSE | 45 | 42 | 4 |
| 18:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 14S | 45 | 47 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 10S | 26 | 51 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 8SSE | 19 | 55 | — |
| 21:00 | Ennuvolat | 27° | 30° | — | — | 3SO | 15 | 59 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 26° | 29° | — | — | 6O | 11 | 62 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 25° | 28° | — | — | 4O | 13 | 68 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
34Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 4,5µg/m³
- PM10
- 8,4µg/m³
- NO₂
- 0,9µg/m³
- O₃
- 86µg/m³
- SO₂
- 0,1µg/m³
- CO
- 142µg/m³
- avui35
- demà38
- dj.40
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Aigua
L'embassament més proper
Embassament de Darnius Boadella (Darnius)
63,2 %−8,0 en 30 dies
40,0 hm³ · a 25 km de Sant Mori
L'aforament més proper
Colomers (riu i canal de Sentmenat)
4,49m³/s
Baix Ter · a 8 km · nivell 0,04 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins de l'Alt Empordà
Ara mateix, Sant Mori és el 15è punt més fresc dels 68 de la comarca.
−0,7 °C respecte de la mediana de la comarca.
- 28,1Palau de Santa Eulàlia
- 28,1Saus, Camallera i Llampaies
- 28,2Vilaür
- 28,3Sant Mori
- 28,3la Selva de Mar
- 28,4Pau
- 28,4Ventalló
- Valors en graus Celsius
A la comarca, de la Vajol (26,8 °C) a Mollet de Peralada (31,2 °C).
Per altitud és el 37è punt més enlairat dels 68 de la comarca.
Cada valor surt de l'estació de referència del punt, corregida pel desnivell; hi intervenen 9 estacions diferents. No és un termòmetre a cada poble, i les nits d'inversió tèrmica la correcció pot quedar-se curta o passar-se.
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:45
- Migdia solar
- 13:49
- Crepuscle civil
- 20:53
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Sant Mori és diferent
El nucli de Sant Mori és a 51 m d'altitud, en un terme municipal de 7,4 km². L'observació prové de l'estació automàtica de Torroella de Fluvià, a 6,6 km i 44 m de desnivell. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
105l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
76l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
17l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
7l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
53l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 43.0 °C | 18 de jul. del 2023 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -6.2 °C | 7 de gen. del 2017 |
| Dia amb més pluja | 105.1 mm | 23 d’oct. del 2019 |
Mesurats a l'estació de Torroella de Fluvià, a 6,6 km i 44 m de desnivell. Sèrie des del 9 d’abr. del 2014 · 4.526 dies amb dada (12 anys).
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 33.7° | 14.4° | 24.2° | — | — | 64 % |
| 29/08 | 29.6° | 12.9° | 21.9° | — | — | 72 % |
| 28/08 | 29.5° | 15.6° | 24.1° | — | — | 65 % |
| 27/08 | 36.0° | 21.2° | 28.6° | — | — | 64 % |
| 26/08 | 32.9° | 17.4° | 24.9° | — | — | 84 % |
| 25/08 | 30.4° | 16.6° | 22.7° | — | — | 83 % |
| 24/08 | 32.7° | 18.5° | 25.6° | — | — | 76 % |
| 23/08 | 30.0° | 16.1° | 23.8° | — | — | 79 % |
| 22/08 | 28.9° | 16.6° | 22.7° | — | — | 67 % |
| 21/08 | 29.5° | 18.0° | 23.7° | 9.5 mm | — | 67 % |
| 20/08 | 30.9° | 20.7° | 25.1° | 3.6 mm | — | 83 % |
| 19/08 | 34.7° | 19.1° | 27.0° | — | — | 80 % |
| 18/08 | 35.0° | 21.1° | 28.0° | — | — | 59 % |
| 17/08 | 35.7° | 19.7° | 27.5° | — | — | 61 % |
| 16/08 | 33.7° | 18.9° | 24.5° | 0.4 mm | — | 70 % |
| 15/08 | 32.4° | 19.4° | 25.4° | — | — | 75 % |
| 14/08 | 35.4° | 18.4° | 26.7° | — | — | 77 % |
| 13/08 | 33.3° | 19.5° | 26.7° | — | — | 81 % |
| 12/08 | 32.5° | 17.7° | 25.6° | — | — | 82 % |
| 11/08 | 33.6° | 20.6° | 26.2° | — | — | 84 % |
| 10/08 | 33.7° | 19.8° | 26.3° | — | — | 77 % |
| 09/08 | 39.4° | 18.2° | 28.3° | — | — | 63 % |
| 08/08 | 33.8° | 19.6° | 26.6° | — | — | 67 % |
| 07/08 | 33.2° | 17.9° | 26.4° | — | — | 72 % |
| 06/08 | 36.0° | 20.4° | 26.1° | 3.7 mm | — | 71 % |
| 05/08 | 36.3° | 21.5° | 29.4° | — | — | 57 % |
| 04/08 | 33.8° | 20.0° | 26.3° | — | — | 79 % |
| 03/08 | 31.9° | 20.2° | 26.3° | — | — | 89 % |
| 02/08 | 34.5° | 18.0° | 26.4° | — | — | 77 % |
| 01/08 | 31.7° | 19.4° | 25.7° | — | — | 78 % |
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.