Jafre
el Baix Empordà · 30 m · 382 hab.
Cel cobert
- Vent
- 10 km/hESE
- Ratxa
- 22 km/h
- Humitat
- 47 %
- Punt de rosada
- 18 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 100 %
- Índex UV
- 5moderat
Dada de l'estació de la Tallada d'Empordà, a 4,7 km i +15 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel poc ennuvolat, ja s'han fet 31,5 °C.
Una màxima pràcticament igual que la d'ahir (31,7 °C) i la mínima d'aquesta matinada ha estat de 16,9 °C. Demà puja 2 graus i queda ennuvolat.
Avui a la tarda
16:00–19:00
29°28°sense pluja
Avui a la nit
20:00–23:00
27°23°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
22°20°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
30°19°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
32°29°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS. La humitat fa que els 26 °C demà cap a les 10 h es notin com 29 °C.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 22,1 °C | — | 4 km/h O |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 19,5 °C | — | 4 km/h O |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 18,5 °C | — | 3 km/h O |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 21,2 °C | — | 4 km/h NO |
| dl. 31, 12:00 | Poc ennuvolat | 27,6 °C | — | 7 km/h NE |
| dl. 31, 15:00 | Mig ennuvolat | 29,5 °C | — | 13 km/h ENE |
| dl. 31, 18:00 | Ennuvolat | 28,7 °C | — | 9 km/h E |
| dl. 31, 21:00 | Mig ennuvolat | 25,9 °C | — | 1 km/h NE |
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 23,5 °C | — | 4 km/h NO |
| dt. 1, 03:00 | Poc ennuvolat | 21,2 °C | — | 4 km/h O |
| dt. 1, 06:00 | Mig ennuvolat | 19,8 °C | — | 4 km/h OSO |
| dt. 1, 09:00 | Mig ennuvolat | 21,8 °C | — | 3 km/h OSO |
| dt. 1, 12:00 | Serè | 28,7 °C | — | 7 km/h E |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 31,1 °C | — | 21 km/h S |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 28,3 °C | — | 21 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Poc ennuvolat | 25,1 °C | — | 5 km/h SSE |
7 dies
dl.
31 ag.
30°
18°
—
avui
1 set.
31°
20°
—
demà
2 set.
32°
19°
—
dj.
3 set.
32°
20°
—
dv.
4 set.
35°
19°
—
ds.
5 set.
31°
20°
—
dg.
6 set.
29°
22°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 4O | 6 | 68 | — |
| 01:00 | Serè | 21° | 23° | — | — | 4SO | 6 | 74 | — |
| 02:00 | Serè | 20° | 22° | — | — | 4OSO | 7 | 77 | — |
| 03:00 | Serè | 20° | 21° | — | — | 4O | 6 | 81 | — |
| 04:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 4O | 6 | 82 | — |
| 05:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 4O | 6 | 82 | — |
| 06:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 3O | 6 | 82 | — |
| 07:00 | Poc ennuvolat | 18° | 19° | — | — | 4ONO | 6 | 87 | — |
| 08:00 | Serè | 18° | 20° | — | — | 4ONO | 7 | 88 | — |
| 09:00 | Serè | 21° | 24° | — | — | 4NO | 7 | 82 | 1 |
| 10:00 | Poc ennuvolat | 24° | 27° | — | — | 6N | 11 | 74 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 26° | 28° | — | — | 8NNE | 14 | 66 | 4 |
| 12:00 | Poc ennuvolat | 28° | 30° | — | — | 7NE | 14 | 59 | 5 |
| 13:00 | Poc ennuvolat | 29° | 32° | — | — | 6ENE | 15 | 57 | 6 |
| 14:00 | Poc ennuvolat | 29° | 31° | — | — | 13ENE | 23 | 53 | 7 |
| 15:00 | Mig ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 13ENE | 24 | 49 | 6 |
| 16:00 | Poc ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 12ENE | 23 | 46 | 6 |
| 17:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 11ENE | 22 | 46 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 9E | 21 | 46 | 3 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 8ESE | 18 | 47 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 5SSE | 13 | 52 | 1 |
| 21:00 | Mig ennuvolat | 26° | 29° | — | — | 1NE | 8 | 61 | — |
| 22:00 | Mig ennuvolat | 25° | 26° | — | — | 4N | 7 | 57 | — |
| 23:00 | Mig ennuvolat | 24° | 25° | — | — | 4NO | 6 | 55 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 24° | 24° | — | — | 4NO | 7 | 57 | — |
| 01:00 | Poc ennuvolat | 23° | 24° | — | — | 4NO | 7 | 61 | — |
| 02:00 | Poc ennuvolat | 22° | 23° | — | — | 4ONO | 7 | 65 | — |
| 03:00 | Poc ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 4O | 6 | 70 | — |
| 04:00 | Mig ennuvolat | 21° | 22° | — | — | 4O | 6 | 76 | — |
| 05:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4O | 7 | 81 | — |
| 06:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4OSO | 7 | 87 | — |
| 07:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 4OSO | 6 | 90 | — |
| 08:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 3OSO | 6 | 91 | — |
| 09:00 | Mig ennuvolat | 22° | 25° | — | — | 3OSO | 5 | 87 | 1 |
| 10:00 | Poc ennuvolat | 25° | 28° | — | — | 1NO | 5 | 69 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 4E | 8 | 55 | 4 |
| 12:00 | Serè | 29° | 31° | — | — | 7E | 14 | 50 | 5 |
| 13:00 | Poc ennuvolat | 30° | 31° | — | — | 13ESE | 23 | 44 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 31° | 32° | — | — | 17SE | 31 | 43 | 7 |
| 15:00 | Ennuvolat | 31° | 32° | — | — | 21S | 36 | 44 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 23S | 41 | 49 | 5 |
| 17:00 | Ennuvolat | 29° | 28° | — | — | 23S | 41 | 53 | 4 |
| 18:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 21SSO | 40 | 55 | 3 |
| 19:00 | Serè | 28° | 29° | — | — | 16SSO | 37 | 58 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 9S | 28 | 63 | — |
| 21:00 | Poc ennuvolat | 25° | 28° | — | — | 5SSE | 15 | 72 | — |
| 22:00 | Poc ennuvolat | 24° | 28° | — | — | 3SE | 8 | 78 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 23° | 27° | — | — | 3SSO | 5 | 82 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
34Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 4,3µg/m³
- PM10
- 7,6µg/m³
- NO₂
- 1,0µg/m³
- O₃
- 86µg/m³
- SO₂
- 0,1µg/m³
- CO
- 141µg/m³
- avui35
- demà38
- dj.41
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Aigua
L'aforament més proper
Colomers (riu i canal de Sentmenat)
4,49m³/s
Baix Ter · a 2 km · nivell 0,04 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Baix Empordà
Ara mateix, Jafre és el 16è punt més càlid dels 36 de la comarca.
Pràcticament igual que la mitjana comarcal.
- 28,6Vilopriu
- 28,8Colomers
- 28,8Parlavà
- 28,9Jafre
- 28,9Albons
- 28,9Bellcaire d'Empordà
- 28,9Ultramort
- Valors en graus Celsius
A la comarca, de Begur (26,6 °C) a Ullastret (29,5 °C).
Per altitud és el 23è punt més enlairat dels 36 de la comarca.
Cada valor surt de l'estació de referència del punt, corregida pel desnivell; hi intervenen 5 estacions diferents. No és un termòmetre a cada poble, i les nits d'inversió tèrmica la correcció pot quedar-se curta o passar-se.
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:45
- Migdia solar
- 13:49
- Crepuscle civil
- 20:53
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Jafre és diferent
El nucli de Jafre és a 30 m d'altitud, en un terme municipal de 6,6 km². L'observació prové de l'estació automàtica de la Tallada d'Empordà, a 4,7 km. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
109l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
83l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
30l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
7l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
51l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 41.1 °C | 31 de jul. del 2024 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -7.5 °C | 28 de gen. del 2005 |
| Dia amb més pluja | 121.1 mm | 10 d’oct. del 1994 |
Mesurats a l'estació de la Tallada d'Empordà, a 4,7 km. Sèrie des del 1 de maig del 1989 · 13.497 dies amb dada (37 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 23 % dels dies.
- ESE23 % · 22 km/h de mitjana · fins a 51
- N22 % · 32 km/h de mitjana · fins a 78
- SE20 % · 23 km/h de mitjana · fins a 46
- SSE10 % · 25 km/h de mitjana · fins a 50
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.249 dies de sèrie, mesurats a 2 m — les estacions de muntanya mesuren més baix, perquè a 10 m el pal no aguanta el gel, i allà el vent es mesura més fluix. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 33.3° | 16.0° | 25.1° | — | — | 59 % |
| 29/08 | 29.8° | 13.8° | 22.4° | — | — | 68 % |
| 28/08 | 29.5° | 16.6° | 25.0° | — | — | 60 % |
| 27/08 | 35.4° | 23.3° | 28.9° | — | — | 64 % |
| 26/08 | 32.1° | 19.3° | 25.8° | — | — | 78 % |
| 25/08 | 30.2° | 17.8° | 23.6° | 0.1 mm | — | 79 % |
| 24/08 | 32.1° | 19.3° | 25.4° | 0.6 mm | — | 78 % |
| 23/08 | 31.9° | 17.0° | 24.4° | — | — | 77 % |
| 22/08 | 28.4° | 17.9° | 22.8° | — | — | 68 % |
| 21/08 | 29.4° | 18.7° | 23.6° | 0.8 mm | — | 69 % |
| 20/08 | 31.9° | 22.2° | 25.8° | 7 mm | — | 80 % |
| 19/08 | 37.0° | 20.9° | 28.4° | — | — | 76 % |
| 18/08 | 34.8° | 23.1° | 28.3° | — | — | 59 % |
| 17/08 | 34.7° | 19.4° | 27.0° | — | — | 67 % |
| 16/08 | 32.4° | 20.1° | 24.4° | 1.5 mm | — | 73 % |
| 15/08 | 33.2° | 21.1° | 26.4° | — | — | 71 % |
| 14/08 | 35.9° | 19.8° | 27.9° | — | — | 71 % |
| 13/08 | 35.9° | 20.4° | 27.8° | — | — | 73 % |
| 12/08 | 33.6° | 20.1° | 26.8° | — | — | 74 % |
| 11/08 | 34.8° | 22.7° | 27.7° | — | — | 77 % |
| 10/08 | 34.4° | 21.5° | 27.6° | — | — | 69 % |
| 09/08 | 39.3° | 19.7° | 28.9° | — | — | 61 % |
| 08/08 | 35.6° | 19.5° | 27.7° | — | — | 59 % |
| 07/08 | 34.5° | 18.9° | 27.0° | — | — | 70 % |
| 06/08 | 36.3° | 20.9° | 26.1° | 3.5 mm | — | 73 % |
| 05/08 | 36.4° | 21.1° | 28.5° | — | — | 63 % |
| 04/08 | 34.2° | 22.0° | 26.9° | — | — | 73 % |
| 03/08 | 32.3° | 22.2° | 27.0° | — | — | 85 % |
| 02/08 | 34.1° | 19.6° | 27.0° | — | — | 75 % |
| 01/08 | 32.6° | 21.4° | 26.8° | — | — | 76 % |
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.