Campdevànol
el Ripollès · 747 m · 3.225 hab.
Intervals de núvols
- Punt de rosada
- 13 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 40 %
- Índex UV
- 6alt
Dada de l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 6,2 km i +11 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel serè, 29 °C de màxima, 16 de mínima.
Demà es manté i queda serè.
Avui a la tarda
16:00–19:00
29°26°sense pluja
UV 6
Avui a la nit
20:00–23:00
24°21°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
20°18°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
28°18°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
31°26°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Consens de 3 models de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
- desacord entre models
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Mig ennuvolat | 18,3 °C | — | 3 km/h ONO |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 17,4 °C | — | 2 km/h OSO |
| dl. 31, 06:00 | Serè | 16,7 °C | — | 1 km/h SO |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 18,7 °C | — | 1 km/h SSO |
| dl. 31, 12:00 | Serè | 26,0 °C | — | 9 km/h S |
| dl. 31, 15:00 | Serè | 28,6 °C | — | 11 km/h SSO |
| dl. 31, 18:00 | Poc ennuvolat | 28,5 °C | — | 6 km/h S |
| dl. 31, 21:00 | Ennuvolat | 21,2 °C | 0,1 mm | 7 km/h E |
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 20,3 °C | 0,2 mm | 1 km/h E |
| dt. 1, 03:00 | Mig ennuvolat | 17,8 °C | — | 3 km/h ONO |
| dt. 1, 06:00 | Serè | 16,4 °C | — | 2 km/h NO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 18,4 °C | — | 1 km/h ENE |
| dt. 1, 12:00 | Serè | 25,7 °C | — | 9 km/h SSO |
| dt. 1, 15:00 | Serè | 28,5 °C | — | 12 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 27,1 °C | — | 8 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 22,8 °C | — | 4 km/h SSO |
Els 3 models coincideixen en tot l'horitzó: el marge de desacord es queda per sota dels 2 °C.
7 dies
dl.
31 ag.
29°
16°
0,3 mm29 %
avui
1 set.
29°
16°
0,6 mm19 %
demà
2 set.
31°
18°
0,1 mm10 %
dj.
3 set.
32°
19°
—
dv.
4 set.
33°
21°
—
ds.
5 set.
35°
22°
21 %
dg.
6 set.
32°
21°
20 %
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 18° | 18° | — | — | 3ONO | 12 | 68 | — |
| 01:00 | Serè | 18° | 18° | — | — | 1NNO | 10 | 67 | — |
| 02:00 | Serè | 18° | 18° | — | — | 2ONO | 10 | 67 | — |
| 03:00 | Serè | 17° | 18° | — | — | 2OSO | 10 | 69 | — |
| 04:00 | Serè | 17° | 17° | — | — | 3O | 12 | 69 | — |
| 05:00 | Serè | 17° | 17° | — | — | 2SO | 13 | 70 | — |
| 06:00 | Serè | 17° | 17° | — | — | 1SO | 12 | 70 | — |
| 07:00 | Serè | 16° | 16° | — | — | 1OSO | 9 | 73 | — |
| 08:00 | Serè | 16° | 17° | — | — | 1O | 10 | 74 | — |
| 09:00 | Serè | 19° | 19° | — | — | 1SSO | 14 | 65 | 1 |
| 10:00 | Serè | 22° | 22° | — | — | 4SE | 20 | 51 | 2 |
| 11:00 | Serè | 24° | 24° | — | — | 6SSE | 26 | 46 | 4 |
| 12:00 | Serè | 26° | 25° | — | — | 9S | 31 | 39 | 5 |
| 13:00 | Serè | 27° | 26° | — | — | 11S | 36 | 37 | 6 |
| 14:00 | Serè | 28° | 27° | — | — | 12S | 39 | 38 | 7 |
| 15:00 | Serè | 29° | 28° | — | 4 | 11SSO | 41 | 36 | 7 |
| 16:00 | Serè | 29° | 28° | — | 8 | 11SSO | 41 | 33 | 6 |
| 17:00 | Serè | 29° | 28° | — | 12 | 9SSO | 40 | 34 | 5 |
| 18:00 | Poc ennuvolat | 29° | 28° | — | 15 | 6S | 35 | 37 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 24° | 24° | — | 16 | 13E | 48 | 60 | 2 |
| 20:00 | Serè | 22° | 23° | — | 18 | 10E | 44 | 73 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | 0,1 | 26 | 7E | 33 | 77 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | 0,1 | 29 | 4ESE | 22 | 78 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 21° | 23° | 0,1 | 28 | 4ESE | 14 | 82 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 20° | 23° | 0,2 | 19 | 1E | 12 | 84 | — |
| 01:00 | Plugim | 20° | 22° | 0,2 | 12 | 1OSO | 13 | 89 | — |
| 02:00 | Plugim | 19° | 21° | 0,2 | 7 | 1SE | 15 | 94 | — |
| 03:00 | Mig ennuvolat | 18° | 20° | — | 5 | 3ONO | 16 | 96 | — |
| 04:00 | Serè | 17° | 19° | — | 2 | 1O | 17 | 96 | — |
| 05:00 | Serè | 17° | 19° | — | — | 2ONO | 17 | 95 | — |
| 06:00 | Serè | 16° | 18° | — | — | 2NO | 16 | 93 | — |
| 07:00 | Serè | 16° | 18° | — | — | 1ONO | 13 | 91 | — |
| 08:00 | Serè | 16° | 18° | — | — | 2NO | 13 | 90 | — |
| 09:00 | Serè | 18° | 20° | — | 1 | 1ENE | 16 | 80 | 1 |
| 10:00 | Serè | 21° | 23° | — | 2 | 3ESE | 21 | 73 | 2 |
| 11:00 | Serè | 24° | 25° | — | 2 | 8SSO | 26 | 57 | 4 |
| 12:00 | Serè | 26° | 26° | — | 1 | 9SSO | 31 | 50 | 5 |
| 13:00 | Serè | 27° | 27° | — | — | 10SSO | 35 | 44 | 6 |
| 14:00 | Serè | 28° | 28° | — | 3 | 12SSO | 38 | 41 | 7 |
| 15:00 | Serè | 29° | 28° | — | 6 | 12SSO | 40 | 40 | 7 |
| 16:00 | Mig ennuvolat | 29° | 28° | — | 14 | 11SSO | 40 | 39 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | 15 | 10SSO | 39 | 41 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 27° | 27° | — | 13 | 8SSO | 36 | 45 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 26° | 26° | — | 9 | 8SO | 32 | 55 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 24° | 26° | — | 5 | 6SSO | 27 | 63 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 23° | 25° | — | 3 | 4SSO | 21 | 71 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 22° | 24° | — | 1 | 3SSE | 14 | 77 | — |
| 23:00 | Serè | 21° | 23° | — | — | 4E | 10 | 82 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
34Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 5,3µg/m³
- PM10
- 8,8µg/m³
- NO₂
- 0,9µg/m³
- O₃
- 86µg/m³
- SO₂
- 0,2µg/m³
- CO
- 115µg/m³
- avui38
- demà43
- dj.44
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Pardines · a 10 km · estació rural, fons
- O3
- 90,4µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Sant Joan de les Abadesses
3,19m³/s
Alt Ter · a 6 km · nivell 0,34 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Ripollès
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:52
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Campdevànol és diferent
El nucli de Campdevànol és a 747 m d'altitud, en un terme municipal de 32,6 km². El municipi té 7 nuclis més enllà de la capital, repartits entre els 721 i els 1107 m. Aquest desnivell de 386 m es tradueix en diferències de fins a 2,5 °C entre uns i altres, motiu pel qual cada nucli té la seva pàgina i la seva correcció. L'observació prové de l'estació automàtica de Sant Joan de les Abadesses, a 6,2 km. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
83l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 120.5 mm | 22 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 6,2 km..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | — | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | 18.3 mm | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | — | — | — |
| 16/08 | — | — | — | 1.9 mm | — | — |
| 15/08 | — | — | — | 3.2 mm | — | — |
| 14/08 | — | — | — | 7 mm | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | — | — | — |
| 11/08 | — | — | — | 10.1 mm | — | — |
| 10/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 07/08 | — | — | — | 3.9 mm | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 8.7 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | 0.7 mm | — | — |
| 03/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | 24.3 mm | — | — |
Nuclis i entitats de Campdevànol
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.