la Creu
Campdevànol · el Ripollès · 721 m · 94 hab.
Plugim feble
- Punt de rosada
- 13 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 44 %
- Índex UV
- 5moderat
Dada de l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 6,4 km i −15 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, plugim feble, 29 °C de màxima, 17 de mínima. Ruixats possibles cap a les 17 h, amb un 25 % de probabilitat, però amb prou feines 0,2 mm en tot el tram: quatre gotes.
Demà puja 3 graus i queda serè.
Avui a la tarda
17:00–19:00
29°27°0,2 mm · 25 %
Avui a la nit
20:00–23:00
26°21°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
20°18°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
28°18°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
32°28°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 17 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Consens de 3 models de predicció · corregit −26 m d'altitud
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
- desacord entre models
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 20,3 °C | 0,1 mm | 3 km/h SE |
| dt. 1, 03:00 | Poc ennuvolat | 18,2 °C | — | 1 km/h NNO |
| dt. 1, 06:00 | Mig ennuvolat | 17,4 °C | — | 3 km/h O |
| dt. 1, 09:00 | Poc ennuvolat | 19,1 °C | — | 1 km/h ENE |
| dt. 1, 12:00 | Plugim | 25,7 °C | 0,1 mm | 8 km/h SSE |
| dt. 1, 15:00 | Plugim | 28,1 °C | 0,2 mm | 12 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Mig ennuvolat | 28,2 °C | — | 8 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 23,4 °C | — | 4 km/h SE |
| dc. 2, 00:00 | Ennuvolat | 20,1 °C | — | 3 km/h ENE |
| dc. 2, 03:00 | Ennuvolat | 18,6 °C | — | 2 km/h ENE |
| dc. 2, 06:00 | Serè | 18,0 °C | — | 2 km/h NO |
| dc. 2, 09:00 | Serè | 19,8 °C | — | 1 km/h E |
| dc. 2, 12:00 | Serè | 28,0 °C | — | 9 km/h SE |
| dc. 2, 15:00 | Serè | 31,1 °C | — | 10 km/h S |
| dc. 2, 18:00 | Ennuvolat | 31,0 °C | — | 7 km/h S |
| dc. 2, 21:00 | Ennuvolat | 23,9 °C | — | 6 km/h E |
Els 3 models coincideixen en tot l'horitzó: el marge de desacord es queda per sota dels 2 °C.
7 dies
avui
1 set.
29°
17°
1,2 mm32 %
demà
2 set.
32°
18°
—
dj.
3 set.
32°
19°
—
dv.
4 set.
34°
22°
—
ds.
5 set.
35°
23°
—
dg.
6 set.
34°
23°
0,3 mm13 %
dl.
7 set.
31°
22°
3,3 mm19 %
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 20° | 22° | 0,1 | 32 | 3SE | 14 | 83 | — |
| 01:00 | Plugim | 20° | 22° | 0,1 | 10 | 2ENE | 12 | 87 | — |
| 02:00 | Plugim | 19° | 21° | 0,1 | 7 | 3ESE | 13 | 92 | — |
| 03:00 | Poc ennuvolat | 18° | 21° | — | 5 | 1NNO | 15 | 94 | — |
| 04:00 | Poc ennuvolat | 18° | 20° | — | 3 | 2NO | 17 | 93 | — |
| 05:00 | Mig ennuvolat | 18° | 20° | — | 1 | 3ONO | 17 | 92 | — |
| 06:00 | Mig ennuvolat | 17° | 19° | — | — | 3O | 17 | 92 | — |
| 07:00 | Serè | 17° | 19° | — | — | 2O | 15 | 91 | — |
| 08:00 | Serè | 17° | 19° | — | — | 2NNE | 14 | 89 | — |
| 09:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 1ENE | 15 | 80 | 1 |
| 10:00 | Serè | 21° | 23° | — | 1 | 3SSE | 17 | 75 | 2 |
| 11:00 | Serè | 24° | 26° | — | 1 | 5SE | 20 | 66 | 4 |
| 12:00 | Plugim | 26° | 27° | 0,1 | 2 | 8SSE | 25 | 59 | 5 |
| 13:00 | Plugim | 27° | 28° | 0,1 | 3 | 10S | 32 | 50 | 6 |
| 14:00 | Plugim | 28° | 29° | 0,1 | 7 | 11SSO | 36 | 48 | 7 |
| 15:00 | Plugim | 28° | 29° | 0,2 | 14 | 12SSO | 36 | 47 | 7 |
| 16:00 | Plugim | 28° | 29° | 0,2 | 21 | 10SSO | 35 | 44 | 6 |
| 17:00 | Plugim | 29° | 29° | 0,2 | 25 | 9SSO | 32 | 41 | 5 |
| 18:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | 21 | 8SSO | 30 | 45 | 3 |
| 19:00 | Serè | 27° | 28° | — | 16 | 7S | 27 | 50 | 2 |
| 20:00 | Serè | 26° | 26° | — | 10 | 6SE | 26 | 56 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 23° | 25° | — | 6 | 4SE | 27 | 63 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 22° | 24° | — | 3 | 3ENE | 14 | 69 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 21° | 22° | — | — | 4E | 10 | 74 | — |
| demà, 2 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 3ENE | 12 | 78 | — |
| 01:00 | Ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 3NNO | 8 | 82 | — |
| 02:00 | Mig ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 1ONO | 9 | 85 | — |
| 03:00 | Ennuvolat | 19° | 20° | — | — | 2ENE | 9 | 84 | — |
| 04:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 1NNO | 9 | 78 | — |
| 05:00 | Serè | 18° | 19° | — | — | 1ONO | 9 | 77 | — |
| 06:00 | Serè | 18° | 19° | — | — | 2NO | 9 | 75 | — |
| 07:00 | Serè | 18° | 18° | — | — | 1ONO | 8 | 76 | — |
| 08:00 | Serè | 18° | 19° | — | — | 1ONO | 9 | 76 | — |
| 09:00 | Serè | 20° | 21° | — | — | 1E | 13 | 68 | 1 |
| 10:00 | Serè | 23° | 24° | — | — | 2SE | 17 | 54 | 2 |
| 11:00 | Serè | 26° | 27° | — | — | 5SE | 22 | 48 | 4 |
| 12:00 | Serè | 28° | 28° | — | — | 9SE | 26 | 44 | 5 |
| 13:00 | Serè | 29° | 29° | — | — | 10SSE | 31 | 39 | 6 |
| 14:00 | Serè | 30° | 30° | — | — | 10S | 33 | 35 | 7 |
| 15:00 | Serè | 31° | 31° | — | 3 | 10S | 33 | 32 | 7 |
| 16:00 | Serè | 32° | 31° | — | 6 | 10SSO | 32 | 30 | 6 |
| 17:00 | Poc ennuvolat | 32° | 31° | — | 7 | 9SSO | 30 | 30 | 5 |
| 18:00 | Ennuvolat | 31° | 31° | — | 6 | 7S | 28 | 32 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | 3 | 13ESE | 45 | 47 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 25° | 26° | — | 2 | 9E | 40 | 55 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 24° | 25° | — | 4 | 6E | 28 | 58 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 23° | 24° | — | 2 | 2NE | 20 | 62 | — |
| 23:00 | Ennuvolat | 21° | 22° | — | — | 3NO | 12 | 67 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
36Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 5,3µg/m³
- PM10
- 8,6µg/m³
- NO₂
- 1,1µg/m³
- O₃
- 89µg/m³
- SO₂
- 0,2µg/m³
- CO
- 118µg/m³
- avui38
- demà43
- dj.44
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 17:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Pardines · a 11 km · estació rural, fons
- O3
- 90,4µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Sant Joan de les Abadesses
3,19m³/s
Alt Ter · a 6 km · nivell 0,34 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Ripollès
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:48
- Migdia solar
- 13:52
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 10 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
78 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a la Creu és diferent
la Creu és a 721 m d'altitud. És el nucli més baix del municipi, dels 7 que en té. Dins de Ripollès, que va dels 505 als 2010 m, queda a la part baixa de la comarca. L'observació prové de l'estació automàtica de Sant Joan de les Abadesses, a 6,4 km. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
0l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
0l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
0l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
83l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Dia amb més pluja | 120.5 mm | 22 de gen. del 2020 |
|---|
Mesurats a l'estació de Sant Joan de les Abadesses, a 6,4 km..
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | — | — | — | — | — | — |
| 29/08 | — | — | — | — | — | — |
| 28/08 | — | — | — | — | — | — |
| 27/08 | — | — | — | — | — | — |
| 26/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 25/08 | — | — | — | — | — | — |
| 24/08 | — | — | — | 18.3 mm | — | — |
| 23/08 | — | — | — | — | — | — |
| 22/08 | — | — | — | — | — | — |
| 21/08 | — | — | — | — | — | — |
| 20/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 19/08 | — | — | — | — | — | — |
| 18/08 | — | — | — | — | — | — |
| 17/08 | — | — | — | — | — | — |
| 16/08 | — | — | — | 1.9 mm | — | — |
| 15/08 | — | — | — | 3.2 mm | — | — |
| 14/08 | — | — | — | 7 mm | — | — |
| 13/08 | — | — | — | — | — | — |
| 12/08 | — | — | — | — | — | — |
| 11/08 | — | — | — | 10.1 mm | — | — |
| 10/08 | — | — | — | 0.2 mm | — | — |
| 09/08 | — | — | — | — | — | — |
| 08/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 07/08 | — | — | — | 3.9 mm | — | — |
| 06/08 | — | — | — | 8.7 mm | — | — |
| 05/08 | — | — | — | — | — | — |
| 04/08 | — | — | — | 0.7 mm | — | — |
| 03/08 | — | — | — | 0.1 mm | — | — |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — |
| 01/08 | — | — | — | 24.3 mm | — | — |
Altres nuclis de Campdevànol
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.