Rubí
el Vallès Occidental · 131 m · 78.549 hab.
Cel cobert
- Vent
- 8 km/hSSO
- Ratxa
- 19 km/h
- Humitat
- 48 %
- Punt de rosada
- 19 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Nuvolositat
- 99 %
- Índex UV
- 6alt
Dada de l'estació de Sant Cugat del Vallès - CAR, a 4,2 km i −26 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Temperatura corregida pel desnivell: l'estació marca 29,4 °C a 157 m.
Avui, intervals de núvols, 31 °C de màxima.
1 graus menys que ahir, que va arribar als 31,8 °C i la mínima d'aquesta matinada ha estat de 20,4 °C. Demà es manté i queda ennuvolat.
Avui a la tarda
16:00–19:00
30°28°sense pluja
UV 6
Avui a la nit
20:00–23:00
27°24°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
24°22°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
31°21°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
32°29°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 16 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Consens de 3 models de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
- desacord entre models
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 23,1 °C | — | 4 km/h NO |
| dl. 31, 03:00 | Poc ennuvolat | 20,8 °C | — | 3 km/h NO |
| dl. 31, 06:00 | Poc ennuvolat | 19,4 °C | — | 3 km/h NNO |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 22,6 °C | — | 2 km/h ENE |
| dl. 31, 12:00 | Plugim | 29,1 °C | 0,1 mm | 7 km/h S |
| dl. 31, 15:00 | Plugim | 30,6 °C | 0,4 mm | 14 km/h S |
| dl. 31, 18:00 | Mig ennuvolat | 28,8 °C | — | 15 km/h S |
| dl. 31, 21:00 | Mig ennuvolat | 25,4 °C | — | 8 km/h SSE |
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 23,5 °C | — | 3 km/h NE |
| dt. 1, 03:00 | Mig ennuvolat | 22,0 °C | — | 5 km/h NNO |
| dt. 1, 06:00 | Poc ennuvolat | 20,6 °C | — | 4 km/h NNO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 22,5 °C | — | 3 km/h O |
| dt. 1, 12:00 | Poc ennuvolat | 29,1 °C | — | 8 km/h SSO |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 30,7 °C | — | 14 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Mig ennuvolat | 28,6 °C | — | 13 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 25,8 °C | — | 6 km/h SO |
Els 3 models coincideixen en tot l'horitzó: el marge de desacord es queda per sota dels 2 °C.
7 dies
dl.
31 ag.
31°
19°
1,5 mm15 %
avui
1 set.
31°
20°
—
demà
2 set.
32°
21°
—
dj.
3 set.
33°
21°
—
dv.
4 set.
36°
21°
—
ds.
5 set.
37°
22°
—
dg.
6 set.
36°
22°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 23° | 25° | — | — | 4NO | 10 | 69 | — |
| 01:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 5NO | 12 | 75 | — |
| 02:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 4NO | 12 | 76 | — |
| 03:00 | Poc ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 3NO | 9 | 79 | — |
| 04:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 3NO | 8 | 79 | — |
| 05:00 | Poc ennuvolat | 20° | 21° | — | — | 4NNO | 8 | 78 | — |
| 06:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 3NNO | 8 | 76 | — |
| 07:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 4NNO | 10 | 70 | — |
| 08:00 | Serè | 20° | 21° | — | — | 4N | 9 | 70 | — |
| 09:00 | Serè | 23° | 24° | — | — | 2ENE | 9 | 64 | 1 |
| 10:00 | Serè | 26° | 27° | — | — | 3O | 15 | 58 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 28° | 30° | — | — | 4SSO | 21 | 59 | 4 |
| 12:00 | Plugim | 29° | 32° | 0,1 | 1 | 7S | 25 | 53 | 5 |
| 13:00 | Plugim | 30° | 32° | 0,1 | 3 | 12SSE | 32 | 50 | 6 |
| 14:00 | Mig ennuvolat | 30° | 32° | 0,1 | 5 | 13S | 32 | 51 | 7 |
| 15:00 | Plugim | 31° | 32° | 0,4 | 9 | 14S | 34 | 50 | 7 |
| 16:00 | Mig ennuvolat | 30° | 31° | 0,4 | 13 | 16S | 36 | 51 | 6 |
| 17:00 | Mig ennuvolat | 30° | 31° | 0,4 | 15 | 16S | 36 | 53 | 5 |
| 18:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | 11 | 15S | 36 | 55 | 3 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | 5 | 13S | 33 | 59 | 2 |
| 20:00 | Poc ennuvolat | 26° | 28° | — | — | 11S | 30 | 62 | 1 |
| 21:00 | Mig ennuvolat | 25° | 28° | — | — | 8SSE | 24 | 69 | — |
| 22:00 | Mig ennuvolat | 25° | 28° | — | 2 | 4SE | 17 | 75 | — |
| 23:00 | Mig ennuvolat | 24° | 28° | — | — | 3E | 9 | 80 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 24° | 27° | — | — | 3NE | 9 | 83 | — |
| 01:00 | Mig ennuvolat | 23° | 27° | — | — | 3NNE | 9 | 86 | — |
| 02:00 | Mig ennuvolat | 23° | 26° | — | — | 3NNO | 6 | 88 | — |
| 03:00 | Mig ennuvolat | 22° | 25° | — | — | 5NNO | 9 | 89 | — |
| 04:00 | Mig ennuvolat | 22° | 25° | — | — | 4NO | 10 | 90 | — |
| 05:00 | Mig ennuvolat | 21° | 24° | — | — | 3ONO | 10 | 90 | — |
| 06:00 | Poc ennuvolat | 21° | 24° | — | — | 4NNO | 10 | 91 | — |
| 07:00 | Serè | 20° | 23° | — | — | 3ONO | 10 | 91 | — |
| 08:00 | Serè | 20° | 23° | — | — | 3ONO | 11 | 90 | — |
| 09:00 | Serè | 23° | 25° | — | — | 3O | 13 | 79 | 1 |
| 10:00 | Serè | 25° | 28° | — | — | 3SO | 15 | 67 | 2 |
| 11:00 | Mig ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 5SSO | 18 | 54 | 4 |
| 12:00 | Poc ennuvolat | 29° | 31° | — | — | 8SSO | 23 | 47 | 5 |
| 13:00 | Ennuvolat | 30° | 32° | — | — | 11S | 29 | 44 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 31° | 32° | — | — | 12SSO | 33 | 43 | 6 |
| 15:00 | Ennuvolat | 31° | 31° | — | — | 14SSO | 35 | 43 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 30° | 30° | — | — | 16SSO | 39 | 50 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 15SSO | 39 | 51 | 4 |
| 18:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | 1 | 13SSO | 36 | 54 | 3 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | 2 | 12SSO | 31 | 58 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 27° | 29° | — | 2 | 9SSO | 28 | 62 | — |
| 21:00 | Ennuvolat | 26° | 28° | — | 2 | 6SO | 22 | 68 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 25° | 28° | — | 1 | 5OSO | 19 | 72 | — |
| 23:00 | Serè | 24° | 27° | — | — | 4OSO | 19 | 76 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
40Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 5,8µg/m³
- PM10
- 10,9µg/m³
- NO₂
- 6,9µg/m³
- O₃
- 100µg/m³
- SO₂
- 1,3µg/m³
- CO
- 139µg/m³
- avui47
- demà50
- dj.51
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
- Artemisiabaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 16:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Rubí · a 1 km · estació urbana, fons
- NO
- 4,0µg/m³
- NO2
- 16,2µg/m³
- O3
- 60,8µg/m³
- PM10
- 22,1µg/m³
- SO2
- 1,8µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
el Papiol (riera de Rubí)
0,88m³/s
Riera de Rubí · a 5 km · nivell 0,06 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Vallès Occidental
Ara mateix, Rubí és el 9è punt més càlid dels 23 de la comarca.
+0,5 °C respecte de la mediana de la comarca.
- 29,1Sant Quirze del Vallès
- 29,2Polinyà
- 29,5Barberà del Vallès
- 29,6Rubí
- 29,6Badia del Vallès
- 29,6Sant Cugat del Vallès
- 29,6Santa Perpètua de Mogoda
- Valors en graus Celsius
A la comarca, de Montcada i Reixac (26,8 °C) a Palau-solità i Plegamans (30,1 °C).
Per altitud és el 16è punt més enlairat dels 23 de la comarca.
Cada valor surt de l'estació de referència del punt, corregida pel desnivell; hi intervenen 10 estacions diferents. No és un termòmetre a cada poble, i les nits d'inversió tèrmica la correcció pot quedar-se curta o passar-se.
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:50
- Migdia solar
- 13:53
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 09 min
Avui el dia escurça 2 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
79 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Rubí és diferent
El nucli de Rubí és a 131 m d'altitud, en un terme municipal de 32,3 km². L'observació prové de l'estació automàtica de Sant Cugat del Vallès - CAR, a 4,2 km i −26 m de desnivell. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
111l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
84l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
57l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
2l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
45l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 9 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 40.9 °C | 28 de juny del 2019 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -4.4 °C | 22 de gen. del 2023 |
| Dia amb més pluja | 101.8 mm | 29 d’abr. del 2024 |
| Ratxa de vent més forta | 77 km/h | 17 de jul. del 2019 |
Mesurats a l'estació de Sant Cugat del Vallès - CAR, a 4,2 km i −26 m de desnivell. Sèrie des del 9 d’ag. del 2013 · 4.769 dies amb dada (13 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del SSE en el 17 % dels dies.
- SSE17 % · 26 km/h de mitjana · fins a 40
- SE15 % · 25 km/h de mitjana · fins a 52
- O12 % · 28 km/h de mitjana · fins a 66
- OSO11 % · 26 km/h de mitjana · fins a 76
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 4.769 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Fitxa completa de l'estació de Sant Cugat del Vallès - CAR ›
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 32.8° | 17.8° | 25.1° | — | 29 | 56 % |
| 29/08 | 30.9° | 16.3° | 23.6° | — | 29 | 54 % |
| 28/08 | 31.1° | 19.6° | 26.2° | — | 39 | 28 % |
| 27/08 | 34.4° | 23.8° | 28.0° | — | 29 | 61 % |
| 26/08 | 33.1° | 21.4° | 26.1° | — | 30 | 67 % |
| 25/08 | 35.9° | 19.5° | 26.7° | — | 31 | 51 % |
| 24/08 | 32.5° | 20.7° | 25.3° | — | 30 | 68 % |
| 23/08 | 32.1° | 19.5° | 25.3° | — | 27 | 71 % |
| 22/08 | 29.9° | 20.9° | 24.4° | — | 21 | 60 % |
| 21/08 | 31.0° | 20.7° | 24.5° | 0.9 mm | 30 | 71 % |
| 20/08 | 33.9° | 21.8° | 27.1° | 1.6 mm | 46 | 69 % |
| 19/08 | 36.3° | 23.2° | 28.9° | — | 20 | 71 % |
| 18/08 | 33.9° | 23.2° | 27.9° | — | 30 | 73 % |
| 17/08 | 34.6° | 21.6° | 27.3° | 0.1 mm | 27 | 68 % |
| 16/08 | 36.3° | 21.1° | 27.1° | — | 29 | 61 % |
| 15/08 | 33.9° | 21.9° | 27.0° | — | 41 | 55 % |
| 14/08 | 39.3° | 23.4° | 30.5° | — | 26 | 43 % |
| 13/08 | 37.2° | 23.5° | 29.8° | — | 23 | 53 % |
| 12/08 | 36.3° | 22.3° | 28.7° | — | 28 | 58 % |
| 11/08 | 35.1° | 22.7° | 28.8° | — | 21 | 63 % |
| 10/08 | 34.9° | 23.3° | 28.5° | 0.2 mm | 26 | 64 % |
| 09/08 | 37.2° | 23.8° | 29.5° | — | 24 | 58 % |
| 08/08 | 35.1° | 20.9° | 28.0° | — | 22 | 64 % |
| 07/08 | 33.0° | 20.1° | 26.7° | — | 24 | 72 % |
| 06/08 | 33.7° | 19.7° | 26.0° | 8.8 mm | 29 | 73 % |
| 05/08 | 35.6° | 20.8° | 28.0° | — | 32 | 61 % |
| 04/08 | 32.8° | 22.7° | 27.3° | — | 23 | 71 % |
| 03/08 | 33.7° | 23.4° | 27.6° | — | 23 | 73 % |
| 02/08 | 34.7° | 22.4° | 28.1° | — | 25 | 71 % |
| 01/08 | 31.5° | 22.4° | 26.7° | — | 25 | 74 % |
Municipis limítrofs
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.