Sant Joan de Mediona
Mediona · l'Alt Penedès · 436 m · 867 hab.
Cel cobert
- Vent
- 19 km/hSSO
- Ratxa
- 28 km/h
- Humitat
- 65 %
- Punt de rosada
- 17 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 973 hPa
- Nuvolositat
- 91 %
- Índex UV
- 4moderat
Dada de l'estació de Font-rubí, a 5,1 km i +22 m de desnivell · fa 1 hora · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Avui, cel cobert, 28 °C de màxima. Ruixats intermitents, demà cap a les 2 h i demà de les 15 a les 17 h. El més fort demà cap a les 2 h: 0,1 mm en una hora, pluja feble. En total, 0,3 mm.
2 graus menys que ahir, que va arribar als 30,5 °C i la mínima d'aquesta matinada ha estat de 19,1 °C. Demà puja 4 graus i queda serè.
Avui a la tarda
17:00–19:00
27°25°sense pluja
Avui a la nit
20:00–23:00
24°21°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
20°19°0,1 mm
Demà al matí
06:00–12:00
29°18°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
32°27°0,3 mm · 6 %
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 17 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Consens de 3 models de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
- desacord entre models
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dt. 1, 00:00 | Mig ennuvolat | 21,7 °C | — | 6 km/h SE |
| dt. 1, 03:00 | Ennuvolat | 21,2 °C | — | 5 km/h SE |
| dt. 1, 06:00 | Boira | 19,9 °C | — | 1 km/h NO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 21,1 °C | — | 1 km/h N |
| dt. 1, 12:00 | Mig ennuvolat | 26,5 °C | — | 12 km/h S |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 27,8 °C | — | 14 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Ennuvolat | 26,2 °C | — | 14 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 22,6 °C | — | 9 km/h SSO |
| dc. 2, 00:00 | Boira | 20,1 °C | — | 5 km/h O |
| dc. 2, 03:00 | Ennuvolat | 19,2 °C | — | 3 km/h OSO |
| dc. 2, 06:00 | Boira | 18,1 °C | — | 4 km/h OSO |
| dc. 2, 09:00 | Mig ennuvolat | 20,8 °C | — | 3 km/h ONO |
| dc. 2, 12:00 | Serè | 29,0 °C | — | 7 km/h E |
| dc. 2, 15:00 | Plugim | 31,7 °C | 0,1 mm | 12 km/h SSE |
| dc. 2, 18:00 | Poc ennuvolat | 28,9 °C | — | 13 km/h S |
| dc. 2, 21:00 | Ennuvolat | 24,0 °C | — | 7 km/h SSE |
Els 3 models coincideixen fins dissabte; a partir d'aquí el desacord puja a 2,0 °C i la predicció s'ha de llegir com una tendència.
7 dies
avui
1 set.
28°
19°
—
demà
2 set.
32°
18°
0,4 mm6 %
dj.
3 set.
32°
20°
—
dv.
4 set.
36°
20°
—
ds.
5 set.
35°
21°
—
dg.
6 set.
35°
21°
—
dl.
7 set.
33°
20°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Mig ennuvolat | 22° | 24° | — | — | 6SE | 20 | 88 | — |
| 01:00 | Mig ennuvolat | 22° | 24° | — | — | 6SE | 17 | 89 | — |
| 02:00 | Ennuvolat | 22° | 24° | — | — | 6SE | 17 | 89 | — |
| 03:00 | Ennuvolat | 21° | 24° | — | — | 5SE | 15 | 91 | — |
| 04:00 | Boira | 21° | 24° | — | — | 4SE | 13 | 93 | — |
| 05:00 | Boira | 21° | 24° | — | — | 2SE | 11 | 94 | — |
| 06:00 | Boira | 20° | 23° | — | — | 1NO | 8 | 96 | — |
| 07:00 | Boira | 19° | 22° | — | — | 3NNE | 8 | 97 | — |
| 08:00 | Boira | 19° | 22° | — | — | 3NNE | 13 | 97 | — |
| 09:00 | Serè | 21° | 24° | — | — | 1N | 11 | 86 | 1 |
| 10:00 | Poc ennuvolat | 24° | 26° | — | — | 3SSE | 17 | 71 | 2 |
| 11:00 | Mig ennuvolat | 25° | 27° | — | — | 7SSE | 24 | 63 | 4 |
| 12:00 | Mig ennuvolat | 27° | 27° | — | — | 12S | 30 | 56 | 5 |
| 13:00 | Mig ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 14S | 36 | 54 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 14S | 38 | 52 | 7 |
| 15:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 14SSO | 40 | 51 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 28° | 28° | — | — | 15SSO | 40 | 51 | 5 |
| 17:00 | Ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 15SSO | 39 | 54 | 4 |
| 18:00 | Ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 14SSO | 40 | 60 | 1 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 25° | 27° | — | — | 12S | 35 | 65 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 24° | 25° | — | — | 11S | 28 | 71 | — |
| 21:00 | Ennuvolat | 23° | 25° | — | — | 9SSO | 27 | 78 | — |
| 22:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 6SSO | 20 | 84 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 7SO | 18 | 89 | — |
| demà, 2 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Boira | 20° | 23° | — | — | 5O | 23 | 93 | — |
| 01:00 | Boira | 20° | 22° | — | — | 6OSO | 21 | 94 | — |
| 02:00 | Ennuvolat | 19° | 22° | 0,1 | — | 4OSO | 17 | 94 | — |
| 03:00 | Ennuvolat | 19° | 22° | — | — | 3OSO | 15 | 95 | — |
| 04:00 | Boira | 19° | 21° | — | — | 3SO | 13 | 97 | — |
| 05:00 | Boira | 19° | 21° | — | — | 3OSO | 13 | 97 | — |
| 06:00 | Boira | 18° | 20° | — | — | 4OSO | 14 | 98 | — |
| 07:00 | Boira | 18° | 20° | — | — | 4O | 13 | 98 | — |
| 08:00 | Boira | 18° | 20° | — | — | 4O | 13 | 97 | — |
| 09:00 | Mig ennuvolat | 21° | 23° | — | — | 3ONO | 15 | 85 | 1 |
| 10:00 | Serè | 24° | 27° | — | — | 4NNO | 18 | 69 | 2 |
| 11:00 | Serè | 27° | 29° | — | — | 4ESE | 22 | 56 | 4 |
| 12:00 | Serè | 29° | 31° | — | — | 7E | 25 | 46 | 5 |
| 13:00 | Serè | 31° | 32° | — | — | 10SE | 28 | 42 | 6 |
| 14:00 | Serè | 32° | 33° | — | — | 11SE | 31 | 41 | 7 |
| 15:00 | Plugim | 32° | 34° | 0,1 | 2 | 12SSE | 36 | 44 | 7 |
| 16:00 | Plugim | 31° | 33° | 0,1 | 5 | 14SSE | 36 | 49 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 30° | 32° | 0,1 | 6 | 13SSE | 35 | 52 | 5 |
| 18:00 | Poc ennuvolat | 29° | 31° | — | 5 | 13S | 35 | 58 | 3 |
| 19:00 | Poc ennuvolat | 27° | 30° | — | 2 | 12SSE | 33 | 63 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 26° | 28° | — | — | 10SSE | 30 | 72 | 1 |
| 21:00 | Ennuvolat | 24° | 27° | — | — | 7SSE | 25 | 81 | — |
| 22:00 | Poc ennuvolat | 23° | 26° | — | — | 4SE | 17 | 90 | — |
| 23:00 | Boira | 22° | 25° | — | — | 3SE | 11 | 95 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
37Raonablement bona
Ho marca ozó troposfèric.
Cap precaució per a la població general.
- PM2,5
- 5,5µg/m³
- PM10
- 10,2µg/m³
- NO₂
- 2,6µg/m³
- O₃
- 93µg/m³
- SO₂
- 0,3µg/m³
- CO
- 130µg/m³
- avui40
- demà56
- dj.52
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
- Artemisiabaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 17:00.
Mesurat de veritat, el 31 d'agost
Igualada · a 11 km · estació suburbana, fons
- H2S
- 2,5µg/m³
- NO
- 6,2µg/m³
- NO2
- 14,4µg/m³
- O3
- 63,7µg/m³
- PM10
- 17,8µg/m³
- PM2,5
- 6,5µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'embassament més proper
Embassament de Foix (Castellet i la Gornal)
53,7 %−5,3 en 30 dies
1,8 hm³ · a 24 km de Sant Joan de Mediona
L'aforament més proper
Sant Quintí de Mediona
0,02m³/s
L'Anoia · a 5 km · nivell 0,05 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins de l'Alt Penedès
Ara mateix, Sant Joan de Mediona és el punt més fresc dels 28 de la comarca.
−1,7 °C respecte de la mediana de la comarca.
- 25,0Sant Joan de Mediona
- 25,0Mediona
- 25,3Pontons
- 25,4Torrelles de Foix
- 25,8Font-rubí
- 26,5Avinyonet del Penedès
- 26,5la Granada
- Valors en graus Celsius
A la comarca, de Sant Joan de Mediona (25,0 °C) a Sant Sadurní d'Anoia (27,8 °C).
Per altitud és el 2n punt més enlairat dels 28 de la comarca.
Cada valor surt de l'estació de referència del punt, corregida pel desnivell; hi intervenen 9 estacions diferents. No és un termòmetre a cada poble, i les nits d'inversió tèrmica la correcció pot quedar-se curta o passar-se.
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:52
- Migdia solar
- 13:55
- Crepuscle civil
- 20:57
- Durada del dia
- 13 h 09 min
Avui el dia escurça 2 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
78 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Sant Joan de Mediona és diferent
Sant Joan de Mediona és a 436 m d'altitud. És el 9è nucli més enlairat dels 13 del municipi. Dins de Alt Penedès, que va dels 91 als 786 m, queda a la franja mitjana de la comarca. L'observació prové de l'estació automàtica de Font-rubí, a 5,1 km. És la més representativa d'aquest punt tenint en compte distància i cota.
Clima i rècords
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
102l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
79l'any
0 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
55l'any
0 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
2l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
49l'any
0 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 6 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 38.9 °C | 24 d’ag. del 2000 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -4.9 °C | 12 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 100.4 mm | 12 de març del 2011 |
| Ratxa de vent més forta | 139 km/h | 24 de gen. del 2009 |
Mesurats a l'estació de Font-rubí, a 5,1 km. Sèrie des del 17 de jul. del 1998 · 10.151 dies amb dada (28 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del S en el 19 % dels dies.
- S19 % · 33 km/h de mitjana · fins a 124
- NO16 % · 53 km/h de mitjana · fins a 124
- SSO13 % · 35 km/h de mitjana · fins a 64
- SSE9 % · 32 km/h de mitjana · fins a 71
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 10.013 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 30.3° | 17.4° | 23.7° | — | 32 | 50 % |
| 29/08 | 28.9° | 17.8° | 23.1° | — | 33 | 54 % |
| 28/08 | 29.5° | 17.4° | 24.0° | — | 63 | 29 % |
| 27/08 | 32.2° | 22.2° | 26.1° | — | 46 | 66 % |
| 26/08 | 30.9° | 19.9° | 24.3° | — | 31 | 71 % |
| 25/08 | 33.1° | 19.3° | 25.6° | — | 48 | 50 % |
| 24/08 | 29.8° | 20.0° | 23.7° | 0.7 mm | 54 | 78 % |
| 23/08 | 30.0° | 18.8° | 23.7° | — | 34 | 84 % |
| 22/08 | 27.6° | 18.4° | 22.1° | 3.9 mm | 26 | 79 % |
| 21/08 | 31.5° | 18.7° | 23.5° | 0.2 mm | 37 | 69 % |
| 20/08 | 33.0° | 19.9° | 26.0° | 1.1 mm | 58 | 72 % |
| 19/08 | 34.9° | 21.2° | 27.3° | — | 35 | 77 % |
| 18/08 | 33.2° | 21.7° | 26.5° | — | 37 | 77 % |
| 17/08 | 33.5° | 20.1° | 26.1° | — | 36 | 80 % |
| 16/08 | 35.0° | 21.5° | 25.9° | 1.9 mm | 38 | 60 % |
| 15/08 | 33.5° | 21.8° | 26.7° | — | 58 | 46 % |
| 14/08 | 36.3° | 24.1° | 30.2° | — | 43 | 34 % |
| 13/08 | 35.8° | 22.8° | 29.0° | — | 34 | 37 % |
| 12/08 | 35.0° | 21.3° | 27.6° | — | 31 | 56 % |
| 11/08 | 34.0° | 21.3° | 27.4° | — | 33 | 62 % |
| 10/08 | 34.8° | 21.9° | 27.3° | — | 32 | 63 % |
| 09/08 | 34.9° | 23.0° | 28.0° | — | 37 | 60 % |
| 08/08 | 32.9° | 20.3° | 26.5° | — | 32 | 66 % |
| 07/08 | 32.4° | 20.0° | 25.8° | — | 35 | 73 % |
| 06/08 | 32.4° | 20.1° | 25.1° | 2.8 mm | 65 | 75 % |
| 05/08 | 33.9° | 20.9° | 27.3° | — | 37 | 54 % |
| 04/08 | 32.5° | 21.3° | 25.7° | — | 33 | 81 % |
| 03/08 | 32.4° | 22.1° | 25.9° | — | 30 | 83 % |
| 02/08 | 33.2° | 20.7° | 26.4° | — | 33 | 74 % |
| 01/08 | 30.7° | 21.5° | 25.3° | — | 36 | 83 % |
Altres nuclis de Mediona
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.