Es pot sortir a navegar?
La ratxa més forta de la costa són 30 km/h —força 6, vent fresc—. L'onada més grossa, de 0,40 m (arrissada).
La costa, de nord a sud
| Tram | Vent mesurat | Onada | Període | Màxima 24 h | Aigua |
|---|---|---|---|---|---|
| Platja de GrifeuPortbou - coll dels Belitres, a 6 km | 16 km/h · ratxa 26F5 · S | 0,16 marrissada | 2,7 smar de vent | 0,22 m a les 20:00 | 24,4 °C |
| Platja de Canyelles PetitesRoses, a 7 km | 13 km/h · ratxa 27F5 · ESE | 0,22 marrissada | 2,5 smar de vent | 0,26 m a les 20:00 | 24,4 °C |
| Platja de RiellsSant Pere Pescador, a 11 km | 15 km/h · ratxa 28F6 · SE | 0,24 marrissada | 2,8 smar de vent | 0,28 m a les 20:00 | 24,6 °C |
| Platja Gran | l’estació no dona vent | 0,26 marrissada | 3,0 smar de vent | 0,32 m a les 20:00 | 25,1 °C |
| Cala la FoscaPalafrugell, a 9 km | 16 km/h · ratxa 26F5 · SSE | 0,26 marrissada | 3,0 smar de vent | 0,32 m a les 20:00 | 25,8 °C |
| Cala GiverolaCastell d'Aro, a 13 km | 10 km/h · ratxa 21F5 · S | 0,22 marrissada | 2,8 smar de vent | 0,26 m a les 20:00 | 25,8 °C |
| Platja del CentreMalgrat de Mar, a 6 km | 13 km/h · ratxa 23F5 · S | 0,22 marrissada | 2,8 smar de vent | 0,26 m a les 20:00 | 26,2 °C |
| Platja el MorerMalgrat de Mar, a 12 km | 13 km/h · ratxa 23F5 · S | 0,20 marrissada | 3,0 smar de vent | 0,22 m a les 19:00 | 26,8 °C |
| Platja de Sant SimóMataró, a 7 km | 12 km/h · ratxa 23F5 · SSE | 0,20 marrissada | 3,2 smar de vent | 0,20 m a les 18:00 | 26,6 °C |
| Platja de les BarquesBadalona - Museu, a 7 km | 15 km/h · ratxa 27F5 · S | 0,18 marrissada | 3,2 smar de vent | 0,18 m a les 18:00 | 27,0 °C |
| Platja NaturistaPort de Barcelona - Bocana Sud, a 7 km | 19 km/h · ratxa 23F5 · S | 0,24 marrissada | 3,4 smar de vent | 0,24 m a les 18:00 | 27,4 °C |
| Platja Cala GinestaPN del Garraf - el Rascler, a 9 km | 6 km/h · ratxa 17F4 · SSE | 0,22 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,22 m a les 18:00 | 27,5 °C |
| Platja de la FarolaVilanova i la Geltrú, a 7 km | 12 km/h · ratxa 19F5 · S | 0,22 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,22 m a les 18:00 | 27,4 °C |
| Platja de Sant Salvador - SanatoriCunit, a 8 km | 9 km/h · ratxa 17F4 · SSE | 0,28 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,28 m a les 18:00 | 27,4 °C |
| Platja d'AltafullaTorredembarra, a 6 km | 14 km/h · ratxa 18F4 · SSE | 0,30 marrissada | 3,2 smar de vent | 0,30 m a les 18:00 | 27,4 °C |
| Platja de la PinedaTarragona - Complex Educatiu, a 7 km | 10 km/h · ratxa 20F5 · SE | 0,36 marrissada | 3,2 smar de vent | 0,36 m a les 18:00 | 27,2 °C |
| Platja de la PixerotaVinyols i els Arcs - Cambrils, a 8 km | 6 km/h · ratxa 15F4 · SE | 0,40 marrissada | 3,2 smar de vent | 0,40 m a les 18:00 | 27,0 °C |
| Platja de l'Almadraval'Ametlla de Mar, a 11 km | 10 km/h · ratxa 21F5 · ESE | 0,40 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,40 m a les 18:00 | 27,1 °C |
| Platja de Cap Roigel Perelló, a 10 km | 17 km/h · ratxa 30F6 · ESE | 0,40 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,40 m a les 18:00 | 27,4 °C |
| Platja del Parc de Garbíels Alfacs, a 4 km | 12 km/h · ratxa 23F5 · SE | 0,38 marrissada | 3,3 smar de vent | 0,38 m a les 18:00 | 27,9 °C |
Vent mesurat fa 1 hora · Meteocat XEMA. Onatge i temperatura de l'aigua, model marí d'Open-Meteo.
Banderes vigents
5 verdes. Platja a platja ›
Les banderes són per al bany i les posa un socorrista mirant l'aigua des de la sorra. No diuen res de com està el mar a una milla de la costa, que és el que mira aquesta pàgina.
El període és el número que la gent es salta
I és el que més diu: la mateixa alçada d'onada és una cosa amb període curt i una altra amb període llarg. Sis segons són onades de vent, curtes i desordenades, incòmodes per a tot. Nou o més és mar de fons vinguda de lluny, llarga i regular: la que busca qui fa surf i la que menys molesta a qui navega.
El vent d'aquesta taula és mesurat, i a terra. Es diu de quina estació surt i a quina distància perquè importa: un anemòmetre a vuit quilòmetres terra endins no mesura el vent que hi ha a l'aigua. Sol quedar-se curt, i amb vent de terra pot quedar-se molt curt.
L'onatge és d'un model i és de mar obert. No sap res del que passa dins d'una cala, ni de les corrents, ni del que fa la mar contra un espigó.
Res d'això és un butlletí oficial de navegació. Abans de sortir, la predicció marítima de l'AEMET i el port. Aquí hi ha les dades, no un permís.