Itineraris senyalitzats
683 itineraris de gran i de petit recorregut, amb la distància calculada del traçat i les cotes per on passen. 324 són de gran recorregut. Cada un porta la predicció a la seva altura, que és el que decideix si hi ha neu o pluja.
| Itinerari | Distància | Cotes | Per on passa |
|---|---|---|---|
| L'Anella Verda de VicAVV · petit recorregut · circular | 26,2 km+280 m | 467–603 m | Osona |
| Carros de Foc Pluspetit recorregut | 17,6 km | 1.641–2.727 m | el Pallars Sobirà |
| Cavalls del Ventpetit recorregut | 76,1 km | 916–2.517 m | el Berguedà, l'Alt Urgell, la Cerdanya |
| El Camí IT1TR2 El Camí Capçaler: de Salzes a BalaguerCC-C · gran recorregut | 118,9 km | 115–1.100 m | l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany |
| El Camí IT1TR3 El Camí Capçaler: de Salzes a BalaguerCC-C · gran recorregut | 83,0 km | 277–1.340 m | la Garrotxa, el Ripollès |
| El Camí IT1TR4 El Camí Capçaler: de Salzes a BalaguerCC-C · gran recorregut | 197,5 km | 532–1.798 m | el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya |
| El Camí IT1TR6 El Camí Capçaler: de Salzes a BalaguerCC-C · gran recorregut | 221,3 km | 604–1.807 m | l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i 1 més |
| El Camí IT1TR7 El Camí Capçaler: de Salzes a BalaguerCC-C · gran recorregut | 165,9 km | 231–1.052 m | el Pallars Jussà, la Noguera |
| El Camí IT2TR2 El Camí de Ponent: de Balaguer a MontserratCC-C · gran recorregut | 143,1 km | 149–604 m | el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i 2 més |
| El Camí IT2TR3 El Camí de Ponent: de Balaguer a MontserratCC-C · gran recorregut | 170,2 km | 170–974 m | la Segarra, el Solsonès, el Bages |
| El Camí IT3TR1 El Camí Metropolità: de Montserrat a BarcelonaCC-C · gran recorregut | 47,4 km | 75–876 m | el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental |
| El Camí IT3TR2 El Camí Metropolità: de Montserrat a BarcelonaCC-C · gran recorregut | 115,4 km | 6–357 m | el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès |
| El Camí IT6TR4 El Camí Central: de Castelló de la Plana a MontserratCC-C · gran recorregut | 195,7 km | 5–1.204 m | el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i 1 més |
| El Camí IT6TR5 El Camí Central: de Castelló de la Plana a MontserratCC-C · gran recorregut | 191,6 km | 2–1.175 m | el Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà i 2 més |
| El Camí IT6TR6 El Camí Central: de Castelló de la Plana a MontserratCC-C · gran recorregut | 188,0 km | 0–583 m | el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i 2 més |
| El Camí IT6TR7 El Camí Central: de Castelló de la Plana a MontserratCC-C · gran recorregut | 32,1 km | 318–974 m | l'Anoia, el Bages |
| El Camí IT7TR1 El Camí de Llevant: de Montserrat a SalsesCC-C · gran recorregut | 158,7 km | 135–956 m | el Bages, el Vallès Occidental, el Moianès i 2 més |
| El Camí IT7TR2 El Camí de Llevant: de Montserrat a SalsesCC-C · gran recorregut | 101,6 km | 4–536 m | el Vallès Oriental, el Maresme |
| El Camí IT7TR3 El Camí de Llevant: de Montserrat a SalsesCC-C · gran recorregut | 91,8 km | 147–950 m | el Vallès Oriental, la Selva, Osona |
| El Camí IT7TR4 El Camí de Llevant: de Montserrat a SalsesCC-C · gran recorregut | 137,9 km | 83–1.175 m | Osona, la Selva, el Gironès |
| El Camí IT7TR5 El Camí de Llevant: de Montserrat a SalsesCC-C · gran recorregut | 229,0 km | 0–966 m | el Gironès, el Baix Empordà, l'Alt Empordà |
| El Camí: Brancal del Pla de l'EstanyCC-P · petit recorregut | 33,5 km | 86–217 m | el Pla de l'Estany |
| Camí de PicassoCdP · petit recorregut | 58,2 km | 739–2.431 m | el Berguedà, l'Alt Urgell, la Cerdanya |
| Carros de FocCF · petit recorregut | 59,7 km | 1.890–2.747 m | el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran i 1 més |
| Camí natural de La MugaCN-M · gran recorregut | 40,8 km | 1–228 m | l'Alt Empordà |
| Camí Ral de Barcelona a BergaCR-BB · petit recorregut | 23,1 km | 272–878 m | el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental |
| Camí Ral de Barcelona a ManresaCR-BM · petit recorregut | 30,4 km | 193–869 m | el Vallès Occidental, el Bages |
| Camí Ral de Barcelona a VilafrancaCR-BV · petit recorregut | 26,6 km | 21–407 m | el Baix Llobregat, l'Alt Penedès |
| Camí Ral de Manresa a BergaCR-MB · petit recorregut | 24,6 km | 353–706 m | el Berguedà |
| Camí Ral de Manresa a CardonaCR-MC · petit recorregut | 21,1 km | 223–416 m | el Bages |
| Camí Ral de Manresa a VicCR-MV · petit recorregut | 39,9 km | 236–928 m | el Bages, el Moianès, Osona |
| Camí ramader del VallèsCR-Vallès · petit recorregut | 28,2 km | 241–885 m | el Bages, el Vallès Occidental |
| Camí Ral de Vilafranca a MontblancCR-VM · petit recorregut | 51,5 km | 180–564 m | l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp i 1 més |
| Camí Ral de Vic a OlotCR-VO · petit recorregut | 42,8 km | 435–1.079 m | Osona, la Garrotxa |
| Camí Ramader de MarinaCRdM · gran recorregut | 421,0 km | 1–1.924 m | el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia i 7 més |
| El Cinquè Llac. Etapa 1 : La Pobla de Segur => Perameapetit recorregut | 19,1 km+1.127 m | 533–1.202 m | el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà |
| El Cinquè Llac. Etapa 2 : Peramea => Beranuipetit recorregut | 13,5 km+1.191 m | 837–1.533 m | el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà |
| El Cinquè Llac. Etapa 3 : Beranui => Les Esglésiespetit recorregut | 21,5 km+985 m | 883–1.272 m | el Pallars Jussà |
| El Cinquè Llac. Etapa 4 : Les Esglésies => Senteradapetit recorregut | 23,5 km+1.320 m | 745–1.553 m | el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça |
| El Cinquè Llac. Etapa 5 : Senterada => La Pobla de Segurpetit recorregut | 22,1 km+1.462 m | 551–1.309 m | el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà |
| Encantatspetit recorregut · circular | 98,2 km+6.151 m | 972–2.591 m | l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Val d'Aran |
| Els turons de la SegaraeTS · petit recorregut · circular | 23,2 km | 548–800 m | la Segarra, l'Anoia |
| Sender Històric: CatalunyaGR 1 · gran recorregut | 389,8 km | 1–1.578 m | l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i 8 més |
| Hostal Roig - Mont-rebeiGR 1.4 · gran recorregut | 48,4 km | 370–1.147 m | el Pallars Jussà |
| La Jonquera - Sant Adrià del BesósGR 2 · gran recorregut | 217,3 km | 4–1.106 m | l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i 4 més |
| La Jonquera - Sant Adrià del Besós. Variant RupitGR 2.1 · gran recorregut | 15,6 km+395 m | 374–932 m | Osona |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 01gran recorregut | 19,5 km | 160–249 m | el Segrià, la Noguera |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 02gran recorregut | 10,1 km | 207–271 m | la Noguera |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 03gran recorregut | 21,1 km | 235–543 m | la Noguera |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 04gran recorregut | 13,3 km | 564–922 m | la Noguera |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 05gran recorregut | 16,9 km | 597–1.528 m | la Noguera, el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 06gran recorregut | 19,6 km | 511–1.011 m | el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 07gran recorregut | 14,1 km | 531–647 m | el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 08gran recorregut | 12,7 km | 635–1.032 m | el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 09gran recorregut | 7,8 km | 969–1.660 m | el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 10gran recorregut | 12,4 km | 931–1.467 m | l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 11gran recorregut | 10,9 km | 831–1.442 m | l'Alta Ribagorça |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 12gran recorregut | 17,0 km | 857–1.438 m | l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 13gran recorregut | 14,3 km | 749–1.272 m | el Pallars Jussà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 14gran recorregut | 14,0 km | 618–1.125 m | el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 15gran recorregut | 14,2 km | 587–792 m | el Pallars Sobirà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 16gran recorregut | 13,8 km | 673–1.615 m | el Pallars Sobirà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 17gran recorregut | 11,4 km | 1.617–2.063 m | el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 18gran recorregut | 12,0 km | 831–1.747 m | l'Alt Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 19gran recorregut | 18,8 km | 686–1.072 m | l'Alt Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 20gran recorregut | 20,4 km | 675–1.478 m | l'Alt Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 21gran recorregut | 11,8 km | 1.131–1.587 m | l'Alt Urgell, la Cerdanya |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 22gran recorregut | 19,7 km | 1.033–1.512 m | la Cerdanya |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 23gran recorregut | 15,1 km | 1.034–1.330 m | la Cerdanya |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 24gran recorregut | 13,0 km | 1.152–2.094 m | la Cerdanya, el Berguedà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 25gran recorregut | 14,1 km | 1.048–2.102 m | el Berguedà |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 26gran recorregut | 8,2 km | 1.333–1.506 m | el Berguedà, el Ripollès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 27gran recorregut | 15,0 km | 735–1.359 m | el Ripollès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 28gran recorregut | 21,4 km | 735–1.451 m | el Ripollès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 29gran recorregut | 6,7 km | 771–1.120 m | el Ripollès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 30gran recorregut | 12,6 km | 895–1.524 m | el Ripollès, Osona |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 31gran recorregut | 10,6 km | 562–1.123 m | Osona |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 32gran recorregut | 13,9 km | 567–1.041 m | Osona |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 33gran recorregut | 17,1 km | 553–944 m | el Lluçanès, Osona |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 34gran recorregut | 25,7 km | 514–934 m | Osona, el Lluçanès, el Moianès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 35gran recorregut | 11,2 km | 699–1.030 m | el Moianès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 36gran recorregut | 14,1 km | 441–721 m | el Moianès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 37gran recorregut | 14,2 km | 247–676 m | el Moianès, el Bages |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 38gran recorregut | 11,7 km | 226–313 m | el Bages |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 39gran recorregut | 17,5 km | 218–581 m | el Bages |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 40gran recorregut | 16,6 km | 497–879 m | el Bages |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 41gran recorregut | 18,3 km | 384–601 m | el Bages |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 42gran recorregut | 23,5 km | 408–704 m | el Bages, el Solsonès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 43gran recorregut | 26,2 km | 501–924 m | el Solsonès |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 44gran recorregut | 26,7 km | 382–771 m | el Solsonès, la Noguera |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 45gran recorregut | 21,4 km | 326–519 m | la Noguera, l'Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 46gran recorregut | 24,4 km | 300–448 m | l'Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 47gran recorregut | 26,6 km | 362–610 m | l'Urgell |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 48gran recorregut | 16,7 km | 476–704 m | l'Urgell, la Conca de Barberà, les Garrigues |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 49gran recorregut | 20,9 km | 279–574 m | les Garrigues |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 50gran recorregut | 22,2 km | 225–357 m | les Garrigues, el Segrià |
| GR 3 Sender Central de Catalunya - Etapa 51gran recorregut | 23,1 km | 127–260 m | el Segrià |
| Puigcerdà - MontserratGR 4 · gran recorregut | 167,2 km | 164–2.106 m | la Cerdanya, el Berguedà, el Bages |
| Puigcerdà-Montserrat. Variant BagàGR 4.2 · gran recorregut | 23,4 km | 733–2.022 m | el Berguedà |
| Puigcerdà-Montserrat. Variant CabrianesGR 4.3 · gran recorregut | 7,4 km+49 m | 246–511 m | el Bages |
| Sender dels MiradorsGR 5 · gran recorregut | 207,8 km | 14–1.267 m | el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia i 7 més |
| Sender de MontserratGR 6 · gran recorregut | 55,2 km | 75–871 m | el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i 1 més |
| GR 7 Catalunya - Etapa 01gran recorregut | 11,6 km | 684–869 m | l'Alt Urgell |
| GR 7 Catalunya - Etapa 02gran recorregut | 15,3 km | 671–1.447 m | l'Alt Urgell |
| GR 7 Catalunya - Etapa 03gran recorregut | 9,3 km | 1.012–1.415 m | l'Alt Urgell |
| GR 7 Catalunya - Etapa 04gran recorregut | 15,4 km | 857–1.674 m | l'Alt Urgell, el Solsonès |
| GR 7 Catalunya - Etapa 05gran recorregut | 12,9 km | 929–1.388 m | el Solsonès |
| GR 7 Catalunya - Etapa 06gran recorregut | 12,3 km | 663–1.106 m | el Solsonès |
| GR 7 Catalunya - Etapa 07gran recorregut | 12,6 km | 665–824 m | el Solsonès |
| GR 7 Catalunya - Etapa 08gran recorregut | 11,3 km | 771–899 m | el Solsonès |
| GR 7 Catalunya - Etapa 09gran recorregut | 16,0 km | 567–899 m | el Solsonès, l'Anoia |
| GR 7 Catalunya - Etapa 10gran recorregut | 12,5 km | 541–710 m | l'Anoia, el Bages |
| GR 7 Catalunya - Etapa 11gran recorregut | 13,7 km | 386–828 m | l'Anoia |
| GR 7 Catalunya - Etapa 12gran recorregut | 17,7 km | 386–694 m | l'Anoia |
| GR 7 Catalunya - Etapa 13gran recorregut | 23,3 km | 493–753 m | l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Alt Camp |
| GR 7 Catalunya - Etapa 14gran recorregut | 17,5 km | 237–624 m | l'Alt Camp, la Conca de Barberà |
| GR 7 Catalunya - Etapa 15gran recorregut | 11,7 km | 262–864 m | l'Alt Camp |
| GR 7 Catalunya - Etapa 16gran recorregut | 18,6 km | 721–1.038 m | l'Alt Camp, el Baix Camp |
| GR 7 Catalunya - Etapa 17gran recorregut | 18,3 km | 487–788 m | el Baix Camp, el Priorat |
| GR 7 Catalunya - Etapa 18gran recorregut | 14,3 km | 345–684 m | el Baix Camp, el Priorat |
| GR 7 Catalunya - Etapa 19gran recorregut | 23,8 km | 264–779 m | el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Priorat |
| GR 7 Catalunya - Etapa 20gran recorregut | 15,8 km | 77–467 m | la Ribera d'Ebre |
| GR 7 Catalunya - Etapa 21gran recorregut | 10,4 km | 16–170 m | la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre |
| GR 7 Catalunya - Etapa 22gran recorregut | 18,5 km | 13–373 m | el Baix Ebre |
| GR 7 Catalunya - Etapa 23gran recorregut | 21,2 km | 287–1.198 m | el Baix Ebre, la Terra Alta |
| GR 7 Catalunya - Etapa 24gran recorregut | 20,1 km | 994–1.270 m | el Baix Ebre, el Montsià |
| Variant GR 7: Serra de l'Argentera - Coll del GuixGR 7.3 · gran recorregut | 3,3 km | 601–915 m | el Baix Camp |
| Variant GR 7: OliusGR 7.5 · gran recorregut | 15,6 km+338 m | 562–1.014 m | el Solsonès |
| Variant GR 7: Conca de BarberàGR 7.8 · gran recorregut | 5,8 km | 534–718 m | la Conca de Barberà, l'Alt Camp |
| Unió GR 7 i GR 8gran recorregut | 15,9 km | 876–1.219 m | el Montsià, el Baix Ebre |
| Senda Pirenaica - E01GR 11 · gran recorregut | 15,7 km | 0–191 m | l'Alt Empordà |
| Senda Pirenaica - E02GR 11 · gran recorregut | 27,3 km | 1–527 m | l'Alt Empordà |
| Senda Pirenaica - E03GR 11 · gran recorregut | 24,3 km | 153–705 m | l'Alt Empordà |
| Senda Pirenaica - E04GR 11 · gran recorregut | 25,6 km | 116–767 m | l'Alt Empordà |
| Senda Pirenaica - E05GR 11 · gran recorregut | 26,2 km | 230–714 m | l'Alt Empordà |
| Senda Pirenaica - E06GR 11 · gran recorregut | 19,0 km | 237–1.130 m | l'Alt Empordà, la Garrotxa |
| Senda Pirenaica - E07GR 11 · gran recorregut | 27,2 km | 379–1.192 m | la Garrotxa, el Ripollès |
| Senda Pirenaica - E09GR 11 · gran recorregut | 19,6 km | 1.220–2.793 m | el Ripollès |
| Senda Pirenaica - E10GR 11 · gran recorregut | 10,4 km | 1.229–1.900 m | el Ripollès |
| Senda Pirenaica - E11GR 11 · gran recorregut | 29,8 km | 1.125–1.996 m | el Ripollès, la Cerdanya |
| Senda Pirenaica - E12GR 11 · gran recorregut | 16,0 km | 1.217–2.373 m | la Cerdanya |
| Senda Pirenaica - E16GR 11 · gran recorregut | 28,5 km | 1.124–2.493 m | el Pallars Sobirà |
| Senda Pirenaica - E17GR 11 · gran recorregut | 24,4 km | 936–2.211 m | el Pallars Sobirà |
| Senda Pirenaica - E18GR 11 · gran recorregut | 28,5 km | 944–2.592 m | el Pallars Sobirà, la Val d'Aran |
| Senda Pirenaica - E19GR 11 · gran recorregut | 25,6 km | 1.422–2.364 m | la Val d'Aran |
| Sender del Pirineu - E08GR 11 · gran recorregut | 20,3 km | 1.186–2.228 m | el Ripollès |
| Variant MollóGR 11.6 · gran recorregut | 22,2 km+839 m | 1.186–2.487 m | el Ripollès |
| Variant Coma de VacaGR 11.7 · gran recorregut | 13,3 km | 1.972–2.416 m | el Ripollès |
| Variant FontalbaGR 11.8 · gran recorregut | 8,9 km | 1.814–2.153 m | el Ripollès |
| Variant Estanys de la PeraGR 11.10 · gran recorregut | 30,1 km+3.489 m | 1.488–2.566 m | la Cerdanya |
| Variant Port de CaldesGR 11.18 · gran recorregut | 7,4 km+816 m | 1.999–2.553 m | la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça |
| Variant Refugi del Pla de la FontGR 11.19 · gran recorregut | 9,7 km+1.075 m | 1.325–2.106 m | el Pallars Sobirà |
| Variant el Pont de SuertGR 11.20 · gran recorregut | 61,4 km | 867–2.648 m | l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà |
| Camí del nord o del CanigóGR 83 · gran recorregut | 152,3 km | 6–1.120 m | el Ripollès, la Garrotxa, el Maresme i 2 més |
| Catalunya E01GR 92 · gran recorregut | 11,6 km | 0–249 m | l'Alt Empordà |
| Catalunya E02GR 92 · gran recorregut | 20,3 km | 0–303 m | l'Alt Empordà |
| Catalunya E03GR 92 · gran recorregut | 21,0 km | 0–231 m | l'Alt Empordà |
| Catalunya E04GR 92 · gran recorregut | 16,4 km | 0–16 m | l'Alt Empordà |
| Catalunya E05GR 92 · gran recorregut | 20,2 km | 0–14 m | l'Alt Empordà |
| Catalunya E06GR 92 · gran recorregut | 19,7 km | 0–302 m | l'Alt Empordà, el Baix Empordà |
| Catalunya E07GR 92 · gran recorregut | 20,4 km | 2–172 m | el Baix Empordà |
| Catalunya E08GR 92 · gran recorregut | 23,4 km | 0–216 m | el Baix Empordà |
| Catalunya E09GR 92 · gran recorregut | 17,0 km | 2–39 m | el Baix Empordà |
| Catalunya E10GR 92 · gran recorregut | 19,8 km | 10–487 m | el Baix Empordà, el Gironès, la Selva |
| Catalunya E11GR 92 · gran recorregut | 14,3 km | 7–177 m | la Selva |
| Catalunya E12GR 92 · gran recorregut | 17,2 km | 5–149 m | la Selva, el Maresme |
| Catalunya E13GR 92 · gran recorregut | 12,7 km | 26–520 m | el Maresme |
| Catalunya E14GR 92 · gran recorregut | 17,1 km | 227–608 m | el Maresme, el Vallès Oriental |
| Catalunya E15GR 92 · gran recorregut | 14,3 km | 211–637 m | el Vallès Oriental, el Maresme |
| Catalunya E16GR 92 · gran recorregut | 23,2 km | 266–494 m | el Vallès Oriental, el Maresme |
| Catalunya E17GR 92 · gran recorregut | 16,6 km | 29–425 m | el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès i 1 més |
| Catalunya E18GR 92 · gran recorregut | 17,8 km | 38–466 m | el Vallès Occidental, el Barcelonès |
| Catalunya E19GR 92 · gran recorregut | 13,5 km | 22–466 m | el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat |
| Catalunya E20GR 92 · gran recorregut | 16,1 km | 26–282 m | el Baix Llobregat |
| Catalunya E21GR 92 · gran recorregut | 15,4 km | 22–582 m | el Baix Llobregat, el Garraf |
| Catalunya E22GR 92 · gran recorregut | 22,8 km | 1–293 m | el Garraf |
| Catalunya E23GR 92 · gran recorregut | 13,4 km | 1–11 m | el Garraf, el Baix Penedès |
| Catalunya E24GR 92 · gran recorregut | 15,3 km | 0–11 m | el Baix Penedès, el Tarragonès |
| Catalunya E25GR 92 · gran recorregut | 19,5 km | 0–40 m | el Tarragonès |
| Catalunya E26GR 92 · gran recorregut | 28,6 km | 1–77 m | el Tarragonès, el Baix Camp |
| Catalunya E27GR 92 · gran recorregut | 16,2 km | 1–23 m | el Baix Camp |
| Catalunya E28GR 92 · gran recorregut | 22,6 km | 1–157 m | el Baix Camp, el Baix Ebre |
| Catalunya E29GR 92 · gran recorregut | 15,5 km | 2–24 m | el Baix Ebre |
| Catalunya E30GR 92 · gran recorregut | 13,0 km | 0–8 m | el Baix Ebre |
| Catalunya E31GR 92 · gran recorregut | 13,6 km | 0–4 m | el Baix Ebre, el Montsià |
| Catalunya E32GR 92 · gran recorregut | 18,0 km | 0–5 m | el Montsià |
| Catalunya E33GR 92 · gran recorregut | 13,5 km | 1–10 m | el Montsià |
| Variant: Palau-sator - Tres CaminsGR 92.1 · gran recorregut | 50,0 km | 18–521 m | el Baix Empordà, el Gironès |
| Variant: Lloret de Mar - TorderaGR 92.2 · gran recorregut | 13,8 km | 11–151 m | la Selva, el Maresme |
| Variant: La Clota - CastelletGR 92.3 · gran recorregut | 39,8 km | 117–521 m | el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès |
| Variant: Pla de Querol - Camí del Mas de l'ArtísGR 92.4 · gran recorregut | 25,1 km+782 m | 40–483 m | el Garraf, el Baix Llobregat |
| Variant: Desembocadura del Foix - Castell de QueraltGR 92.5 · gran recorregut | 64,2 km | 2–931 m | el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i 1 més |
| Camí Romeu a MontserratGR 96 · gran recorregut | 55,5 km | 91–766 m | el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i 1 més |
| De la Tordera al Llobregat. Variant Marata - Pla de l'EspinalGR 97.1 · gran recorregut | 15,5 km+519 m | 131–323 m | el Vallès Oriental, el Maresme |
| De la Tordera al Llobregat. Variant Torre MarimonGR 97.2 · gran recorregut | 9,9 km+188 m | 179–353 m | el Vallès Oriental, el Vallès Occidental |
| De la Tordera al Llobregat. Variant Palaudaries - AlellaGR 97.3 · gran recorregut | 24,5 km | 56–447 m | el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental |
| E36BGR 99 · gran recorregut | 11,5 km | 127–467 m | el Segrià |
| E37GR 99 · gran recorregut | 22,5 km | 35–488 m | el Segrià, la Ribera d'Ebre |
| E38GR 99 · gran recorregut | 25,8 km | 23–96 m | la Ribera d'Ebre |
| E39GR 99 · gran recorregut | 23,0 km | 15–82 m | la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre |
| E40GR 99 · gran recorregut | 28,5 km | 0–76 m | el Baix Ebre |
| E41GR 99 · gran recorregut | 14,4 km | 0–21 m | el Baix Ebre, el Montsià |
| E42GR 99 · gran recorregut | 28,6 km | 0–11 m | el Montsià, el Baix Ebre |
| Camí dels bons homes - CatalunyaGR 107 · gran recorregut | 101,8 km | 785–2.495 m | el Berguedà, l'Alt Urgell, la Cerdanya |
| Variant: Font de la Bruixa - Molí de FenersGR 107.1 · gran recorregut | 12,4 km | 1.121–1.645 m | el Berguedà, el Solsonès |
| Variant: Bellver de Cerdanya - Cal Jan de la LlosaGR 107.2 · gran recorregut | 18,8 km | 1.020–1.737 m | la Cerdanya |
| Volta al Cadí-MoixeróGR 150 · gran recorregut · circular | 151,5 km | 671–2.101 m | el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell |
| Camí OlibaGR 151 · gran recorregut | 240,4 km | 170–1.622 m | el Bages, el Moianès, Osona i 1 més |
| Variant GR 151 Camí Oliba: Rajols - Sant Joan de les AbadessesGR 151.1 · gran recorregut | 51,6 km | 773–1.524 m | Osona, la Garrotxa, el Ripollès |
| Vall del LlobregósGR 170 · gran recorregut | 65,3 km | 418–772 m | la Segarra, el Solsonès |
| La Vall del Llobregós. Variant Torà - Cruïlla del Bon PasGR 170.1 · gran recorregut | 5,0 km+93 m | 428–448 m | el Solsonès, la Segarra |
| La Vall del Llobregós.Variant Torà - Mas MesquitaGR 170.2 · gran recorregut | 10,1 km+342 m | 439–594 m | el Solsonès |
| La Vall del Llobregós. Vaiant Torà - Cruïlla del Toll de l'Amic de la Riera de LlaneraGR 170.3 · gran recorregut | 5,7 km+171 m | 452–525 m | el Solsonès |
| La Vall del Llobregós. Variant Riera de Llanera - Mas PetjaGR 170.4 · gran recorregut | 7,5 km+322 m | 532–731 m | el Solsonès |
| Del Santuari de Pinós als PortsGR 171 · gran recorregut | 276,1 km | 27–1.175 m | el Solsonès, l'Anoia, la Segarra i 7 més |
| Del Santuari de Pinós als Ports. Variant Fonoll - Coll de ForèsGR 171.1 · gran recorregut | 7,1 km+298 m | 629–832 m | la Conca de Barberà |
| Del Santuari de Pinós als Ports. Variant GandesaGR 171.3 · gran recorregut | 10,3 km+187 m | 320–539 m | la Terra Alta, la Ribera d'Ebre |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 01gran recorregut | 19,5 km | 130–1.030 m | el Baix Camp |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 02gran recorregut | 21,5 km | 8–141 m | el Baix Camp, el Tarragonès |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 03gran recorregut | 17,4 km | 45–171 m | el Tarragonès |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 04gran recorregut | 20,4 km | 156–359 m | el Tarragonès, l'Alt Camp |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 05gran recorregut | 18,5 km | 293–950 m | l'Alt Camp |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 06gran recorregut | 14,8 km | 436–885 m | l'Anoia, l'Alt Penedès, l'Alt Camp |
| GR 172 De la Mussara a Bellprat - Etapa 07gran recorregut | 24,9 km | 192–583 m | l'Alt Penedès, l'Anoia |
