Font de l'Espardenyera
Terrassa · el Vallès Occidental · 388 m · 171 hab.
Intervals de núvols
- Vent
- 12 km/hS
- Ratxa
- 25 km/h
- Humitat
- 58 %
- Punt de rosada
- 18 °C
- Pluja 24 h
- 0,0 mm
- Pressió
- 989 hPa
- Nuvolositat
- 65 %
- Índex UV
- 3moderat
Dada de l'estació de Sabadell - Parc Agrari, a 4,3 km i +129 m de desnivell · fa 2 hores · lectura provisional, pendent de validació del Meteocat · Meteocat XEMA · dades obertes
Temperatura corregida pel desnivell: l'estació marca 28,0 °C a 259 m.
Avui, cel serè, 29 °C de màxima.
Una màxima pràcticament igual que la d'ahir (29,7 °C) i la mínima d'aquesta matinada ha estat de 18,2 °C. Demà es manté i queda ennuvolat.
Avui a la tarda
18:00–19:00
28°27°sense pluja
Avui a la nit
20:00–23:00
26°22°sense pluja
Demà a la matinada
00:00–05:00
21°20°sense pluja
Demà al matí
06:00–12:00
29°20°sense pluja
Demà a la tarda
13:00–19:00
31°27°sense pluja
UV 7
L'índex UV arriba a 7 demà de les 13 a les 17 h, dins la banda alta de l’OMS.
Pròximes 48 hores
Un sol model de predicció
- temperatura
- pluja en mm
- probabilitat
- direcció i força del vent
- nit
Veure les dades en taula
| Dia i hora | Cel | Temperatura | Pluja | Vent |
|---|---|---|---|---|
| dl. 31, 00:00 | Serè | 20,8 °C | — | 6 km/h NO |
| dl. 31, 03:00 | Serè | 18,6 °C | — | 6 km/h NNO |
| dl. 31, 06:00 | Poc ennuvolat | 18,5 °C | — | 6 km/h NO |
| dl. 31, 09:00 | Serè | 20,7 °C | — | 4 km/h NNO |
| dl. 31, 12:00 | Serè | 27,6 °C | — | 6 km/h SE |
| dl. 31, 15:00 | Mig ennuvolat | 28,8 °C | — | 15 km/h SSE |
| dl. 31, 18:00 | Mig ennuvolat | 26,6 °C | — | 14 km/h S |
| dl. 31, 21:00 | Mig ennuvolat | 23,4 °C | — | 6 km/h SE |
| dt. 1, 00:00 | Poc ennuvolat | 21,5 °C | — | 3 km/h NNO |
| dt. 1, 03:00 | Mig ennuvolat | 20,0 °C | — | 6 km/h NO |
| dt. 1, 06:00 | Serè | 18,8 °C | — | 6 km/h NNO |
| dt. 1, 09:00 | Serè | 21,6 °C | — | 4 km/h NO |
| dt. 1, 12:00 | Poc ennuvolat | 27,4 °C | — | 10 km/h SSO |
| dt. 1, 15:00 | Ennuvolat | 29,1 °C | — | 13 km/h SSO |
| dt. 1, 18:00 | Mig ennuvolat | 27,6 °C | — | 12 km/h SSO |
| dt. 1, 21:00 | Ennuvolat | 24,1 °C | — | 6 km/h SO |
7 dies
dl.
31 ag.
29°
18°
—
avui
1 set.
29°
19°
—
demà
2 set.
31°
20°
—
dj.
3 set.
31°
19°
—
dv.
4 set.
33°
20°
—
ds.
5 set.
34°
20°
—
dg.
6 set.
36°
21°
—
Detall hora a hora · 48 hores
| Hora | Cel | Temp. °C | Sensació °C | Pluja mm | Prob. % | Vent km/h | Ratxa km/h | Humitat % | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahir, 31 d'agost | |||||||||
| 00:00 | Serè | 21° | 21° | — | — | 6NO | 21 | 60 | — |
| 01:00 | Serè | 20° | 20° | — | — | 6NO | 23 | 62 | — |
| 02:00 | Serè | 19° | 19° | — | — | 6NO | 24 | 61 | — |
| 03:00 | Serè | 19° | 18° | — | — | 6NNO | 23 | 57 | — |
| 04:00 | Serè | 19° | 17° | — | — | 6NNO | 19 | 51 | — |
| 05:00 | Serè | 19° | 17° | — | — | 6NNO | 14 | 50 | — |
| 06:00 | Poc ennuvolat | 19° | 17° | — | — | 6NO | 12 | 52 | — |
| 07:00 | Serè | 18° | 17° | — | — | 7NO | 14 | 55 | — |
| 08:00 | Serè | 18° | 17° | — | — | 7NNO | 17 | 61 | — |
| 09:00 | Serè | 21° | 21° | — | — | 4NNO | 15 | 58 | 1 |
| 10:00 | Serè | 25° | 25° | — | — | 1SE | 8 | 45 | 2 |
| 11:00 | Serè | 26° | 26° | — | — | 4SE | 13 | 42 | 4 |
| 12:00 | Serè | 28° | 29° | — | — | 6SE | 18 | 43 | 5 |
| 13:00 | Serè | 29° | 30° | — | — | 10SSE | 27 | 44 | 6 |
| 14:00 | Mig ennuvolat | 29° | 31° | — | — | 13SSE | 33 | 49 | 7 |
| 15:00 | Mig ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 15SSE | 40 | 50 | 7 |
| 16:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 16SSE | 42 | 58 | 6 |
| 17:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 14SSE | 41 | 59 | 5 |
| 18:00 | Mig ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 14S | 38 | 62 | 3 |
| 19:00 | Mig ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 12S | 35 | 66 | 2 |
| 20:00 | Mig ennuvolat | 25° | 26° | — | — | 10SSE | 30 | 69 | 1 |
| 21:00 | Mig ennuvolat | 23° | 26° | — | — | 6SE | 22 | 76 | — |
| 22:00 | Mig ennuvolat | 23° | 26° | — | 3 | 2E | 14 | 83 | — |
| 23:00 | Poc ennuvolat | 22° | 26° | — | — | 2NNE | 6 | 87 | — |
| avui, 1 de setembre | |||||||||
| 00:00 | Poc ennuvolat | 22° | 25° | — | — | 3NNO | 8 | 90 | — |
| 01:00 | Mig ennuvolat | 21° | 24° | — | — | 5NNO | 10 | 92 | — |
| 02:00 | Poc ennuvolat | 20° | 23° | — | — | 5NO | 14 | 93 | — |
| 03:00 | Mig ennuvolat | 20° | 23° | — | — | 6NO | 14 | 93 | — |
| 04:00 | Poc ennuvolat | 20° | 22° | — | — | 5NO | 15 | 92 | — |
| 05:00 | Poc ennuvolat | 19° | 21° | — | — | 6NO | 15 | 90 | — |
| 06:00 | Serè | 19° | 21° | — | — | 6NNO | 16 | 91 | — |
| 07:00 | Poc ennuvolat | 19° | 20° | — | — | 6NNO | 16 | 91 | — |
| 08:00 | Serè | 19° | 20° | — | — | 6NNO | 17 | 90 | — |
| 09:00 | Serè | 22° | 24° | — | — | 4NO | 15 | 77 | 1 |
| 10:00 | Serè | 24° | 26° | — | — | 3OSO | 10 | 63 | 2 |
| 11:00 | Poc ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 8SO | 21 | 55 | 4 |
| 12:00 | Poc ennuvolat | 27° | 29° | — | — | 10SSO | 28 | 51 | 5 |
| 13:00 | Poc ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 11SSO | 28 | 45 | 6 |
| 14:00 | Ennuvolat | 29° | 30° | — | — | 12SSO | 32 | 45 | 6 |
| 15:00 | Ennuvolat | 29° | 29° | — | — | 13SSO | 34 | 44 | 6 |
| 16:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 15SSO | 39 | 54 | 6 |
| 17:00 | Ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 12SSO | 38 | 53 | 5 |
| 18:00 | Mig ennuvolat | 28° | 29° | — | — | 12SSO | 32 | 56 | 3 |
| 19:00 | Ennuvolat | 27° | 28° | — | — | 11SSO | 31 | 59 | 2 |
| 20:00 | Ennuvolat | 26° | 27° | — | — | 10SSO | 28 | 64 | — |
| 21:00 | Ennuvolat | 24° | 26° | — | — | 6SO | 24 | 71 | — |
| 22:00 | Ennuvolat | 23° | 26° | — | — | 2OSO | 17 | 78 | — |
| 23:00 | Serè | 22° | 25° | — | — | 4NO | 12 | 83 | — |
Les unitats van als encapçalaments. La probabilitat és la que dona el model, no el percentatge de models que preveuen pluja: són dues coses diferents i la primera és millor.
Qualitat de l'aire
Model CAMS · cel·la de 11 km
Índex europeu
49Moderada
Ho marca ozó troposfèric.
Les persones sensibles poden notar molèsties en esforços llargs a l’aire lliure.
- PM2,5
- 5,5µg/m³
- PM10
- 10,1µg/m³
- NO₂
- 4,0µg/m³
- O₃
- 114µg/m³
- SO₂
- 1,0µg/m³
- CO
- 137µg/m³
- dl.47
- avui55
- demà58
- màxim de cada dia
Pol·len a l'aire
- Gramíniesbaix1 grans/m³
- Artemisiabaix1 grans/m³
Només es mostren les espècies que superen el llindar de presència de la Red Española de Aerobiología. Els llindars no són els mateixos per a totes: 30 grans de gramínia són molts i 30 d'olivera no ho són.
CAMS Europa via Open-Meteo · CC-BY 4.0. És un model, no una estació: el valor correspon a una cel·la de 11 km de costat, que és la resolució real de CAMS, i no a aquest carrer en concret. Dada de les 18:00.
Mesurat de veritat, el 30 d'agost
Terrassa · a 5 km · estació urbana, trànsit
- NO
- 1,7µg/m³
- NO2
- 14,0µg/m³
- O3
- 75,2µg/m³
- PM10
- 11,0µg/m³
- PM2,5
- 4,1µg/m³
- SO2
- 1,0µg/m³
Mitjanes de tot el dia a l'estació, no lectures d'ara: el registre de la XVPCA s'actualitza un cop al dia i porta unes vint hores de retard. L'índex de dalt és d'un model i sí que va al dia. Totes les estacions ›
Aigua
L'aforament més proper
Qualitat - Martorell (Anoia)
0,40m³/s
L'Anoia · a 15 km · nivell 0,11 m
Agència Catalana de l’Aigua · dades obertes. Són les estacions més properes dins de 25 km, no necessàriament el riu que passa pel poble: els aforaments estan on hi ha instrumentació, no on hi ha nuclis. Tots els embassaments i rius ›
Com queda dins del Vallès Occidental
Ara mateix, Font de l'Espardenyera és el 3r punt més fresc dels 24 de la comarca.
−0,7 °C respecte de la mediana de la comarca.
- 26,7Montcada i Reixac
- 26,9Matadepera
- 27,2Font de l'Espardenyera
- 27,3Vacarisses
- 27,4Gallifa
- 27,5Castellar del Vallès
- 27,5Ullastrell
- Valors en graus Celsius
A la comarca, de Montcada i Reixac (26,7 °C) a Castellbisbal (29,6 °C).
Per altitud és el 5è punt més enlairat dels 24 de la comarca.
Cada valor surt de l'estació de referència del punt, corregida pel desnivell; hi intervenen 10 estacions diferents. No és un termòmetre a cada poble, i les nits d'inversió tèrmica la correcció pot quedar-se curta o passar-se.
Sol i lluna
Sol
- Alba civil
- 06:50
- Migdia solar
- 13:53
- Crepuscle civil
- 20:56
- Durada del dia
- 13 h 09 min
Avui el dia escurça 3 minuts respecte d'ahir.
Lluna
Gibosa minvant
78 % il·luminada · 19 dies
- 🌑 Propera nova
- 11 de set.
- 🌕 Propera plena
- 26 de set.
Per què el temps a Font de l'Espardenyera és diferent
Font de l'Espardenyera és a 388 m, 97 m per sobre del nucli de Terrassa. Aquest desnivell fa que hi soli fer entre 0,5 i 0,8 °C menys, i la diferència s'accentua les nits serenes d'hivern. És el nucli més enlairat del municipi, per damunt dels altres 5. Dins de Vallès Occidental, que va dels 39 als 664 m, queda a la franja mitjana de la comarca. L'observació prové de l'estació automàtica de Sabadell - Parc Agrari, a 4,3 km i 129 m de desnivell. Com que la diferència d'altitud és considerable, la temperatura que es mostra ja ve corregida; no és la lectura crua de l'estació.
Clima i rècords
Com va aquest setembre
+2.3 °Cper damunt la mitjana
La mitjana de setembre a Sabadell - Parc Agrari és de 20.4 °C, calculada sobre 17 anys de sèrie de la mateixa estació. Hi sol ploure 60 mm, i aquest mes en porta 28 mm.
Comptadors de l'any
Dies d'estiu
107l'any
29 aquest mes
màxima ≥ 25 °C
Dies de calor
83l'any
27 aquest mes
màxima ≥ 30 °C
Nits tropicals
31l'any
16 aquest mes
mínima ≥ 20 °C
Dies de glaçada
4l'any
0 aquest mes
mínima < 0 °C
Dies de pluja
42l'any
5 aquest mes
≥ 0,2 mm
Fa 7 dies que no hi plou de manera apreciable.
Rècords de l'estació
| Temperatura més alta | 41.3 °C | 28 de juny del 2019 |
|---|---|---|
| Temperatura més baixa | -6.6 °C | 5 de febr. del 2012 |
| Dia amb més pluja | 101.1 mm | 22 d’oct. del 2019 |
| Ratxa de vent més forta | 102 km/h | 9 de des. del 2014 |
Mesurats a l'estació de Sabadell - Parc Agrari, a 4,3 km i 129 m de desnivell. Sèrie des del 24 d’oct. del 2008 · 6.518 dies amb dada (18 anys).
D'on ve el vent
Les ratxes més fortes de cada dia vénen del ESE en el 16 % dels dies.
- ESE16 % · 28 km/h de mitjana · fins a 57
- O14 % · 32 km/h de mitjana · fins a 93
- SE13 % · 27 km/h de mitjana · fins a 66
- OSO11 % · 28 km/h de mitjana · fins a 86
Cada dia compta una vegada, per la direcció de la seva ratxa màxima, sobre 6.518 dies de sèrie, mesurats a 10 m. El radi va amb l'arrel quadrada de la freqüència, perquè l'ull compara àrees i no radis. I això diu d'on ve el vent fort, no la freqüència de les brises fluixes: la marinada de cada tarda d'estiu hi surt poc perquè poques vegades és la ratxa del dia.
Els últims 30 dies
Veure la taula diària
| Dia | Màx. | Mín. | Mitj. | Pluja | Ratxa | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30.5° | 14.7° | 23.2° | — | 31 | 61 % |
| 28/08 | 30.5° | 17.6° | 25.3° | — | 42 | 33 % |
| 27/08 | 34.7° | 22.2° | 27.1° | — | 28 | 72 % |
| 26/08 | 31.1° | 20.0° | 25.1° | — | 27 | 79 % |
| 25/08 | 34.2° | 18.5° | 26.0° | — | 33 | 62 % |
| 24/08 | 30.7° | 18.9° | 24.6° | — | 32 | 79 % |
| 23/08 | 31.2° | 17.9° | 24.3° | — | 30 | 84 % |
| 22/08 | 28.4° | 19.3° | 23.0° | 0.2 mm | 26 | 77 % |
| 21/08 | 28.7° | 18.8° | 23.4° | 0.7 mm | 33 | 85 % |
| 20/08 | 32.5° | 18.4° | 25.9° | 21.9 mm | 55 | 81 % |
| 19/08 | 38.1° | 21.8° | 28.9° | — | 28 | 75 % |
| 18/08 | 34.5° | 21.2° | 27.5° | — | 27 | 81 % |
| 17/08 | 35.3° | 20.3° | 26.9° | — | 35 | 81 % |
| 16/08 | 35.4° | 19.8° | 26.9° | — | 37 | 67 % |
| 15/08 | 32.8° | 20.1° | 25.6° | — | 49 | 63 % |
| 14/08 | 37.8° | 21.3° | 29.7° | — | 31 | 44 % |
| 13/08 | 36.3° | 21.4° | 29.0° | — | 31 | 55 % |
| 12/08 | 35.3° | 20.4° | 27.8° | — | 30 | 66 % |
| 11/08 | 34.3° | 20.7° | 27.7° | — | 26 | 71 % |
| 10/08 | 34.5° | 21.6° | 27.7° | 1 mm | 28 | 69 % |
| 09/08 | 36.8° | 22.2° | 28.9° | — | 24 | 63 % |
| 08/08 | 34.3° | 19.5° | 27.2° | — | 29 | 73 % |
| 07/08 | 33.2° | 18.5° | 26.1° | — | 28 | 81 % |
| 06/08 | 33.7° | 19.6° | 25.3° | 4.5 mm | 41 | 76 % |
| 05/08 | 35.4° | 19.2° | 27.7° | — | 29 | 60 % |
| 04/08 | 32.8° | 20.6° | 26.3° | — | 32 | 79 % |
| 03/08 | 32.4° | 21.5° | 26.6° | — | 30 | 85 % |
| 02/08 | 33.8° | 20.3° | 27.3° | — | 30 | 80 % |
| 01/08 | 31.1° | 21.8° | 26.2° | — | 37 | 85 % |
| 31/07 | 34.8° | 18.9° | 26.7° | — | 24 | 67 % |
Altres nuclis de Terrassa
Els models pesen igual en aquest consens. La ponderació per encert verificat contra les estacions de la XEMA encara no està activa: cal acumular històric per calcular-la, i fins llavors seria deshonest prometre-la.